按照《关于2020年招聘纪检监察工作辅助人员的公告》规定,现将考试成绩及体检相关事项公告如下:
一、考试成绩及体检人员名单
根据招聘名额,按照考试成绩从高分到低分依次等额确定进入体检人选,详见附件。
二、体检手续办理
请进入体检的考生务必于2020年5月12日18:00前上班时间携带笔试准考证、本人有效身份证到筠连县纪委监委办公室(筠连县筠连镇爱民街87号1号楼2楼办公室)办理体检手续并现场领取《体检通知书》。
三、体检时间及安排
体检定于2020年5月15日(星期五)进行,具体安排见《体检通知书》。
四、注意事项
(一)参检考生须按《体检通知书》要求,在规定时间到指定地点报到,集中编队参加体检,未按规定时间到指定地点报到及因故不能按时参加体检的,视为放弃体检资格,一切责任自负。
(二)参检考生体检时需携带本人有效身份证(不含旧版临时身份证、过期身份证和身份证复印件)、《体检通知书》、签字笔1支、近期正面免冠2寸照片(1张)。(注:体检费用自理)
(三)体检标准参照人力资源社会保障部、国家卫生计生委、国家公务员局《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)等相关规定执行。国家和省另有规定的,从其规定。
参检考生在体检前三天应注意休息,不要熬夜,不要饮酒,饮食宜清淡,避免剧烈运动。体检当天早晨须空腹参检(不能饮水)。
(四)怀孕考生参加体检按国家公务员局《关于对怀孕考生参加体检有关问题的复函》(国公考录函[2009]07号)执行。怀孕及可能受孕考生务必在办理体检手续时一并告之怀孕有关事宜,体检时暂不做胸部X线检查。否则,造成的一切后果自负。
(五)所有参检考生必须服从统一指挥和安排,遵守体检秩序,未经允许不得擅自脱离体检队列。一经发现,即取消体检资格。
(六)考生不得携带手机等任何通讯工具进入体检地点。若因特殊原因已带来者,必须关机并交工作人员统一管理(若有遗失责任自负),不得带入体检场地。
五、联系电话:0831-7721131。
附件:筠连县2020年招聘纪检监察辅助人员考试成绩及进入体检人员名单
中共筠连县纪委
筠连县监察委员会
2020年5月11日
筠连县2020年招聘纪检监察辅助人员考试成绩及进入体检人员名单 | ||||||||||
性别 | 招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 | 笔试成绩50%折合 | 面试成绩 | 面试成绩50%折合 | 总成绩 | 总成绩排名 | 备注 |
男 | 安全防护人员 | JW2020020 | 75 | 1 | 37.5 | 74.4 | 37.2 | 74.7 | 1 | 进入体检 |
男 | 安全防护人员 | JW2020030 | 67 | 5 | 33.5 | 78.8 | 39.4 | 72.9 | 2 | 进入体检 |
男 | 安全防护人员 | JW2020005 | 71 | 3 | 35.5 | 73.2 | 36.6 | 72.1 | 3 | 进入体检 |
男 | 安全防护人员 | JW2020016 | 67 | 5 | 33.5 | 73.6 | 36.8 | 70.3 | 4 | 进入体检 |
男 | 安全防护人员 | JW2020009 | 69 | 4 | 34.5 | 70.6 | 35.3 | 69.8 | 5 | 进入体检 |
男 | 安全防护人员 | JW2020022 | 59.5 | 8 | 29.75 | 78.8 | 39.4 | 69.15 | 6 | 进入体检 |
男 | 安全防护人员 | JW2020019 | 64 | 7 | 32 | 73.4 | 36.7 | 68.7 | 7 | 进入体检 |
男 | 安全防护人员 | JW2020001 | 57 | 11 | 28.5 | 77.6 | 38.8 | 67.3 | 8 | 进入体检 |
男 | 安全防护人员 | JW2020010 | 59 | 9 | 29.5 | 73.6 | 36.8 | 66.3 | 9 | |
男 | 安全防护人员 | JW2020017 | 57 | 11 | 28.5 | 73.4 | 36.7 | 65.2 | 10 | |
男 | 安全防护人员 | JW2020002 | 59 | 9 | 29.5 | 69.6 | 34.8 | 64.3 | 11 | |
男 | 安全防护人员 | JW2020025 | 50 | 14 | 25 | 73.6 | 36.8 | 61.8 | 12 | |
男 | 安全防护人员 | JW2020038 | 51 | 13 | 25.5 | 71.6 | 35.8 | 61.3 | 13 | |
男 | 安全防护人员 | JW2020003 | 39 | 16 | 19.5 | 71.6 | 35.8 | 55.3 | 14 | |
男 | 安全防护人员 | JW2020023 | 31 | 17 | 15.5 | 68.2 | 34.1 | 49.6 | 15 | |
男 | 安全防护人员 | JW2020006 | 74 | 2 | 37 | 37 | 16 | 面试缺考 | ||
男 | 安全防护人员 | JW2020035 | 48 | 15 | 24 | 24 | 17 | 面试放弃 | ||
女 | 安全防护人员 | JW2020029 | 65.5 | 3 | 32.75 | 78 | 39 | 71.75 | 1 | 进入体检 |
女 | 安全防护人员 | JW2020021 | 67.5 | 2 | 33.75 | 75.6 | 37.8 | 71.55 | 2 | 进入体检 |
女 | 安全防护人员 | JW2020015 | 69 | 1 | 34.5 | 72 | 36 | 70.5 | 3 | |
女 | 安全防护人员 | JW2020024 | 65.5 | 3 | 32.75 | 74.4 | 37.2 | 69.95 | 4 | |
女 | 安全防护人员 | JW2020026 | 61 | 5 | 30.5 | 73.2 | 36.6 | 67.1 | 5 | |
女 | 安全防护人员 | JW2020027 | 56 | 6 | 28 | 72.8 | 36.4 | 64.4 | 6 |
-
1075人浏览丨12-13
-
1413人浏览丨10-24
-
1964人浏览丨04-26
-
1994人浏览丨04-14