四川公务员考试报考条件|四川公务员网校笔试课程|四川公务员QQ交流群
根据《南充市人力资源和社会保障局2019年公开遴选工作人员公告》和《南充市人力资源和社会保障局2019年公开遴选工作人员面试公告》规定,南充市人力资源和社会保障局2019年公开遴选工作人员笔试、面试均已结束,现将笔试、面试及总成绩予以公告。
市机保局岗位
姓名 | 准考证号 | 职位名称 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 排名 |
刘筱 | 6120191207008 | 文秘岗 | 72.5 | 36.25 | 86 | 43 | 79.25 | 1 |
罗乐 | 6120191207010 | 文秘岗 | 69.5 | 34.75 | 81.4 | 40.7 | 75.45 | 2 |
谢海清 | 6120191207013 | 文秘岗 | 67.5 | 33.75 | 缺考 | |||
王玉 | 6120191207084 | 综合管理岗 | 69 | 34.5 | 86.4 | 43.2 | 77.7 | 1 |
吴秋菊 | 6120191207070 | 综合管理岗 | 69 | 34.5 | 80 | 40 | 74.5 | 2 |
张治齐 | 6120191207079 | 综合管理岗 | 74 | 37 | 缺考 |
市社保局岗位
姓名 | 准考证号 | 职位名称 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 排名 |
王大旭 | 6120191207046 | 综合管理岗 | 65 | 32.5 | 80.2 | 40.1 | 72.6 | 1 |
郑欢 | 6120191207048 | 综合管理岗 | 52 | 26 | 缺考 | |||
王瑛 | 6120191207047 | 综合管理岗 | 51 | 25.5 | 缺考 | |||
宋昌 | 6120191207043 | 工伤待遇审核岗 | 48 | 24 | 82.2 | 41.1 | 65.1 | 1 |
罗咏书 | 6120191207044 | 工伤待遇审核岗 | 50 | 25 | 缺考 |
市居保局岗位
姓名 | 准考证号 | 职位名称 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 排名 |
王雨欣 | 6120191207001 | 文秘岗 | 74 | 37 | 83.6 | 41.8 | 78.8 | 1 |
郑丽华 | 6120191207026 | 综合管理岗 | 67 | 33.5 | 85.8 | 42.9 | 76.4 | 1 |
何婉蓉 | 6120191207023 | 综合管理岗 | 63 | 31.5 | 77 | 38.5 | 70 | 2 |
刘泓伶 | 6120191207028 | 综合管理岗 | 66 | 33 | 缺考 |
市就业局岗位
姓名 | 准考证号 | 职位名称 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 排名 |
余玲 | 6120191207007 | 文秘岗 | 68 | 34 | 83.5 | 41.75 | 75.75 | 1 |
谢琴 | 6120191207005 | 文秘岗 | 65 | 32.5 | 80.6 | 40.3 | 72.8 | 2 |
蔡赵 | 6120191207039 | 综合管理岗 | 63 | 31.5 | 87.5 | 43.75 | 75.25 | 1 |
冯丹 | 6120191207041 | 综合管理岗 | 65 | 32.5 | 81.6 | 40.8 | 73.3 | 2 |
黄露 | 6120191207040 | 综合管理岗 | 22 | 11 | 缺考 |
扫码回复
资料领取领取备考礼包
更多:优惠福利优质课程服务
-
7207人浏览丨03-06
-
9161人浏览丨03-05
-
达州市2024年度公开考试录用公务员(参照管理工作人员)笔试成绩职位排名、面试资格审查及面试有关事宜的公告
3041人浏览丨03-05 -
2355人浏览丨03-05