| 点击统加宜宾公务员QQ群
根据中共宜宾市委组织部 宜宾市公务员局《关于2019年下半年宜宾市公开考试录用公务员(参公人员)的公告》规定,曾雪花等6人通过笔试、面试、体检、考察合格,符合录用条件,拟录用为公务员(参公人员),现予公示(具体名单附后)。
公示期限从2020年7月13日起至2020年7月17日止。公示期间任何单位和干部、群众都可以通过来访、来信、来电如实反映考生的情况。以单位名义反映的,必须经党组织集体研究,主要领导签发并加盖公章;以个人名义反映的,应书写真实姓名、工作单位、联系电话和通讯地址等,并提供必要的调查线索。
监督举报电话:0831-8221050。
特此公示
附件:2019年下半年翠屏区公开考试录用公务员(参公人员)拟录用人员公示表(第二批)
中共宜宾市翠屏区委组织部
2020年7月13日
2019年下半年宜宾市翠屏区公开考试录用公务员(参公人员)拟录用人员公示表(第二批) | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历 | 学位 | 职位编码 | 招录机关 | 准考证号 | 总成绩 | 总成绩排名 | 备注 |
1 | 曾雪花 | 女 | 1997.08 | 西南医科大学 | 临床医学 | 大学 | 学士 | 26150017 | 宜宾市翠屏区卫生健康局 | 9110915052115 | 69.905 | 1 | 应届毕业生 |
2 | 陈谢平云 | 男 | 1997.07 | 昆明理工大学 | 采矿工程 | 大学 | 学士 | 26150018 | 宜宾市翠屏区水利局 | 9110915052814 | 73.38 | 1 | 应届毕业生 |
3 | 陈奕霖 | 男 | 1998.03 | 西南大学 | 植物保护 | 大学 | 学士 | 26150021 | 宜宾市翠屏区事业单位登记管理局 | 9110915061530 | 70.6 | 2 | 应届毕业生 |
4 | 刘爽 | 女 | 1998.12 | 昆明理工大学 | 金融学 | 大学 | 学士 | 26150027 | 宜宾市翠屏区财政国库支付中心(一) | 9110915070821 | 70.46 | 1 | 应届毕业生 |
5 | 刘文韬 | 男 | 1998.07 | 四川大学锦城学院 | 软件工程 | 大学 | 学士 | 26150033 | 宜宾市翠屏区人民政府西郊街道办事处 | 9110915073715 | 70.171 | 4 | 应届毕业生 |
6 | 史安柯 | 男 | 1997.01 | 西华大学 | 制药工程 | 大学 | 学士 | 26150034 | 宜宾市翠屏区人民政府象鼻街道办事处 | 9110915073916 | 71.475 | 3 | 应届毕业生 |
7 | 陈巧 | 女 | 1999.02 | 宜宾学院 | 劳动与社会保障 | 大学 | 学士 | 26150040 | 宜宾市翠屏区永兴镇人民政府 | 9110915083802 | 71.23 | 2 | 应届毕业生 |
扫码回复
资料领取领取备考礼包
更多:优惠福利优质课程服务
-
7235人浏览丨03-06
-
9221人浏览丨03-05
-
达州市2024年度公开考试录用公务员(参照管理工作人员)笔试成绩职位排名、面试资格审查及面试有关事宜的公告
3065人浏览丨03-05 -
2391人浏览丨03-05