根据中共甘孜州委组织部《关于甘孜州2022年下半年公开考试录用公务员(参照管理工作人员)的公告》规定,我州2022年下半年公开考试录用公务员(参照管理工作人员)部分职位未达到开考比例,经研究,现将职位调整情况公告如下。
序号 | 职位编码 | 招录机关 | 内设 | 职位名称 | 招录名额 | 缴费人数 | 调整后 招录名额 | 备注 |
1 | 26118002 | 州公路建设服务中心 | 各县(市) 分局 | 综合管理 | 1 | 1 | 0 | 取消职位 |
2 | 26118005 | 州林业和草原局 | 生态保护 修复科 | 综合管理 | 1 | 2 | 0 | 取消职位 |
3 | 26118034 | 九龙县卫生健康局 | 疾病预防 控制股 | 综合管理 | 1 | 1 | 0 | 取消职位 |
4 | 26118047 | 炉霍县乡村振兴局 | 财务室 | 财务管理 | 1 | 2 | 0 | 取消职位 |
5 | 26118113 | 巴塘县乡镇机关(二) | 办公室 | 综合管理 | 1 | 1 | 0 | 取消职位 |
6 | 26218124 | 州生态环境执法大队(四) | 各县(市) 执法大队 | 行政执法 | 2 | 1 | 0 | 取消职位 |
7 | 26218128 | 州卫生和计划生育监督 执法支队(二) | 综合科 | 行政执法 | 1 | 1 | 0 | 取消职位 |
8 | 26218130 | 州应急管理综合行政 执法支队(二) | 综合科 | 行政执法 | 2 | 4 | 1 | 调减计划 |
9 | 26218132 | 州应急管理综合行政 执法支队(四) | 综合科 | 行政执法 | 1 | 1 | 0 | 取消职位 |
10 | 26218137 | 泸定县卫生和计划生育 监督执法大队 | 综合科 | 行政执法 | 1 | 1 | 0 | 取消职位 |
11 | 26218139 | 泸定县安全生产执法 监察大队(二) | 综合科 | 行政执法 | 2 | 2 | 0 | 取消职位 |
12 | 26218142 | 丹巴县应急服务中心 | 办公室 | 行政执法 | 1 | 0 | 0 | 取消职位 |
13 | 26218151 | 雅江县卫生健康监督 执法大队(一) | 综合科 | 行政执法 | 1 | 1 | 0 | 取消职位 |
14 | 26218152 | 雅江县卫生健康监督 执法大队(二) | 综合科 | 行政执法 | 1 | 2 | 0 | 取消职位 |
15 | 26218156 | 炉霍县交通运输 执法大队 | 综合科 | 行政执法 | 2 | 2 | 0 | 取消职位 |
16 | 26218159 | 炉霍县卫生健康和计划生育监督执法大队 | 综合科 | 行政执法 | 1 | 2 | 0 | 取消职位 |
17 | 26218161 | 炉霍县安全生产监察 执法大队(二) | 综合科 | 行政执法 | 1 | 2 | 0 | 取消职位 |
18 | 26218164 | 炉霍县综合行政 执法大队(二) | 综合科 | 行政执法 | 1 | 1 | 0 | 取消职位 |
19 | 26218176 | 白玉县卫生和计划生育 监督执法大队 | 综合科 | 行政执法 | 1 | 0 | 0 | 取消职位 |
20 | 26218198 | 理塘县卫生健康和计划生育监督执法大队 | 综合科 | 行政执法 | 2 | 5 | 1 | 调减计划 |
21 | 26218213 | 巴塘县市场监督 执法大队(四) | 综合科 | 行政执法 | 1 | 1 | 0 | 取消职位 |
22 | 26218214 | 巴塘县综合行政执法局直属 执法大队(一) | 综合科 | 行政执法 | 1 | 1 | 0 | 取消职位 |
23 | 26218219 | 乡城县城市综合执法局 | 综合科 | 行政执法 | 1 | 2 | 0 | 取消职位 |
报考上述取消职位并已缴费的考生,经征得考生本人同意后,调整到符合报考条件的其他职位。无法取得联系的考生,一律作为退费处理,联系电话:0836-2868702。
中共甘孜州委组织部
2022年11月9日
欢迎关注四川人事招录网,本网站主要汇总转载四川人力资源社会保障
厅考试信息,可以微信公众号搜索“四川人事招录网”添加关注,及时
掌握公考资讯!
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。
扫码回复
资料领取领取备考礼包
更多:优惠福利优质课程服务
-
7206人浏览丨03-06
-
9142人浏览丨03-05
-
达州市2024年度公开考试录用公务员(参照管理工作人员)笔试成绩职位排名、面试资格审查及面试有关事宜的公告
3040人浏览丨03-05 -
2353人浏览丨03-05