根据招聘工作安排,我公司2020年第一次面向社会公开招聘笔试、面试环节已结束。按照公开招聘考试有关规定,现将笔试、面试综合成绩及排名予以公示。公示期限为5天(2020年7月10日至2020年7月14日),若对公示成绩及排名有异议,请在公示期内以书面或电话形式实名向广安聚安人力资源开发有限公司反映。电话:0826-2350358。
附件:广安聚安人力资源开发有限公司2020年第一次公开招聘笔试、面试综合成绩汇总表
广安聚安人力资源开发有限公司
2020年7月10日
附件
广安聚安人力资源开发有限公司
2020年第一次招聘笔试、面试综合成绩汇总表
岗位 | 姓名 | 笔试得分 | 笔试占比得分40% | 面试占比得分60% | 综合得分 | 名次 |
客户专员 | 刘洪 | 94 | 37.60 | 50.40 | 88.00 | 1 |
冯中林 | 88 | 35.20 | 50.31 | 85.51 | 2 | |
黄青 | 69 | 27.60 | 51.69 | 79.29 | 3 | |
谭辉 | 59 | 23.60 | 47.91 | 71.51 | 4 | |
陈麒淋 | 48 | 19.20 | 45.60 | 64.80 | 5 | |
李晓莲 | 51 | 20.40 | 44.14 | 64.54 | 6 | |
房玉洁 | 46 | 18.40 | 45.69 | 64.09 | 7 | |
杨围 | 50 | 20.00 | 43.80 | 63.80 | 8 | |
王靖 | 50 | 20.00 | 43.54 | 63.54 | 9 | |
培训部负责人 | 鲁成俊 | 91.5 | 36.60 | 53.66 | 90.26 | 1 |
顾本芬 | 60 | 24.00 | 49.89 | 73.89 | 2 | |
张勇 | 48 | 19.20 | 49.63 | 68.83 | 3 | |
培训专员 | 董小燕 | 74 | 29.60 | 52.20 | 81.80 | 1 |
石红梅 | 48 | 19.20 | 缺考 | 19.20 | 2 | |
李凯 | 37 | 14.80 | 缺考 | 14.80 | 3 | |
人事专员 | 冯慧 | 86 | 34.40 | 50.66 | 85.06 | 1 |
邹萍 | 58 | 23.20 | 49.63 | 72.83 | 2 | |
李素琴 | 60 | 24.00 | 45.60 | 69.60 | 3 |
-
2489人浏览丨04-25
-
2043人浏览丨04-25
-
2100人浏览丨04-11
-
国网四川省电力公司招聘2021年高校毕业生442人公告(第一批)
4608人浏览丨11-11