中共雅安市委组织部
关于2019年下半年公开考试录用公务员(参公人员)体检相关事宜的公告
按照四川省新型冠状病毒肺炎疫情分区分级防控工作要求,我市全域为低风险地区,已全面恢复全市医疗卫生机构工作秩序。根据《中共雅安市委组织部关于2019年下半年公开考试录用公务员(参公人员)的公告》和《中共四川省委组织部关于做好2019年下半年公务员考录面试、体能测评、体检和考察等工作的通知》(川组录〔2019〕86号)规定,现将体检相关事宜公告如下。
一、体检对象
根据考试总成绩,等额确定进入体检人员159名,名单详见
二、体检安排
1.请进入体检考生凭本人有效身份证于2020年4月24日(上午8︰30-12︰00,下午14︰30-18︰00)到中共雅安市委组织部公务员一科(雅安市雨城区正和路1号,市行政中心5A614)领取体检通知书,逾期不到视为自动放弃。委托他人领取的,受委托人应出具委托人亲笔签名的委托书和双方身份证原件。
2.请参加体检考生于2020年4月25日上午7︰40前凭体检通知书和本人有效身份证到指定地点报到(具体地点以体检通知书为准)。请提前10分钟报到入场,逾期不到视为自动放弃。
3.严禁弄虚作假、冒名顶替,体检时严禁携带手机等通讯工具,严禁家属、亲友随同。
4.体检时,请按带队工作人员要求逐项检查,切勿漏查,若自动放弃某一检查项目将会影响录用,后果由考生自负。
5.体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。体检前一天请注意休息,不要饮酒、熬夜,避免剧烈运动。
6.体检当天请带上本人近期免冠证件照1张(2寸,底色不限),近视考生请自行佩戴合适的眼镜。
7.体检所需费用350元左右,体检当日由体检医院收取。
8.违反考试纪律的,按《公务员考试录用违纪违规行为处理办法》进行处理。
9.领取通知书和体检时请积极配合做好体温检测等疫情防控工作,并按要求做好个人防护。
咨询电话:0835-2223661。
中共雅安市委组织部
2020年4月15日
雅安市2019年下半年公开考试录用公务员(参公人员)进入体检人员名单 | |||||||||
姓名 | 性别 | 职位编码 | 招录机关 | 准考证号 | 笔试折合总成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 职位排名 |
朱燃 | 男 | 26160001 | 雅安市经济和信息化局 | 9110916010812 | 48.825 | 82.6 | 24.78 | 73.605 | 1 |
吴镇宏 | 男 | 26160002 | 雅安市教育局 | 9110916011125 | 45.675 | 81.6 | 24.48 | 70.155 | 1 |
冯诗尧 | 女 | 26160003 | 雅安市教育局 | 9110916011525 | 49.175 | 82.3 | 24.69 | 73.865 | 1 |
钱桂晴 | 女 | 26160003 | 雅安市教育局 | 9110916011415 | 47.95 | 83.8 | 25.14 | 73.09 | 2 |
万思言 | 女 | 26160004 | 雅安市财政局 | 9110916012427 | 49.175 | 82.1 | 24.63 | 73.805 | 1 |
程靖 | 女 | 26160004 | 雅安市财政局 | 9110916012521 | 48.125 | 83.4 | 25.02 | 73.145 | 2 |
张皓 | 女 | 26160004 | 雅安市财政局 | 9110916012428 | 47.6 | 84.4 | 25.32 | 72.92 | 3 |
张峰 | 男 | 26160005 | 雅安市住房和城乡建设局 | 9110916012630 | 47.425 | 81.2 | 24.36 | 71.785 | 1 |
丁文 | 女 | 26160006 | 雅安市住房和城乡建设局 | 9110916012813 | 46.9 | 83.6 | 25.08 | 71.98 | 1 |
黄浩然 | 男 | 26160007 | 雅安市文化体育和旅游局 | 9110916013018 | 49.525 | 84 | 25.2 | 74.725 | 1 |
郑雯井 | 女 | 26160008 | 雅安市文化体育和旅游局 | 9110916013103 | 46.025 | 80.6 | 24.18 | 70.205 | 1 |
陈真燕 | 女 | 26160009 | 雅安市卫生健康委员会 | 9110916013218 | 43.75 | 82.4 | 24.72 | 68.47 | 1 |
高雨 | 女 | 26160010 | 雅安市卫生健康委员会 | 9110916013306 | 46.2 | 81.6 | 24.48 | 70.68 | 1 |
王宇松 | 男 | 26160011 | 雅安市应急管理局 | 9110916013707 | 47.95 | 82.4 | 24.72 | 72.67 | 1 |
姚翀 | 男 | 26160012 | 雅安市应急管理局 | 9110916013921 | 46.9 | 82 | 24.6 | 71.5 | 1 |
尹蔚畅 | 女 | 26160013 | 雅安市应急管理局 | 9110916020214 | 47.775 | 82.3 | 24.69 | 72.465 | 1 |
张琬瑈 | 女 | 26160014 | 雅安市审计局 | 9110916020328 | 45.325 | 82 | 24.6 | 69.925 | 1 |
羊河金 | 女 | 26160015 | 雅安市审计局 | 9110916020424 | 44.45 | 81.7 | 24.51 | 68.96 | 1 |
罗维佳 | 女 | 26160016 | 雅安市扶贫开发局 | 9110916020604 | 48.475 | 85 | 25.5 | 73.975 | 1 |
张媛萍 | 女 | 26160017 | 雅安市金融工作局 | 9110916020627 | 45.675 | 81.4 | 24.42 | 70.095 | 1 |
陈虹宇 | 女 | 26160018 | 中国民主同盟雅安市委员会 | 9110916020916 | 46.375 | 81.8 | 24.54 | 70.915 | 1 |
雷玉庄 | 男 | 26160019 | 雅安市老干部活动中心 | 9110916021230 | 49.7 | 81.2 | 24.36 | 74.06 | 1 |
夏姗 | 女 | 26160020 | 雅安市市级财政国库收付中心 | 9110916021504 | 51.45 | 83.8 | 25.14 | 76.59 | 1 |
郭巧威 | 女 | 26160020 | 雅安市市级财政国库收付中心 | 9110916021330 | 48.125 | 85 | 25.5 | 73.625 | 2 |
余白荷 | 女 | 26160020 | 雅安市市级财政国库收付中心 | 9110916021418 | 47.25 | 83.6 | 25.08 | 72.33 | 3 |
李思岐 | 女 | 26160021 | 雅安市就业创业促进中心 | 9110916021810 | 44.1 | 83.8 | 25.14 | 69.24 | 1 |
古华杰 | 男 | 26160022 | 雅安市国土资源执法监察支队 | 9110916021824 | 45.325 | 78.2 | 23.46 | 68.785 | 1 |
杨博望 | 男 | 26160023 | 雅安市国土资源执法监察支队 | 9110916021924 | 46.725 | 82.8 | 24.84 | 71.565 | 1 |
梁元东 | 男 | 26160024 | 雅安市国土资源执法监察支队 | 9110916022018 | 46.55 | 84.4 | 25.32 | 71.87 | 1 |
陈靖 | 女 | 26160025 | 雅安市安全生产监察执法支队 | 9110916022111 | 48.3 | 84.2 | 25.26 | 73.56 | 1 |
袁媛 | 女 | 26160026 | 雅安市森林病虫防治检疫站 | 9110916022212 | 44.8 | 83.8 | 25.14 | 69.94 | 1 |
刘倩 | 女 | 26160027 | 雅安市计划生育协会 | 9110916022220 | 44.45 | 85.6 | 25.68 | 70.13 | 1 |
姜山 | 男 | 26160028 | 雅安市卫生和计划生育监督执法支队 | 9110916022311 | 43.4 | 82.6 | 24.78 | 68.18 | 1 |
秦家骏 | 男 | 26160029 | 雅安市医疗保障事务中心 | 9110916022520 | 46.025 | 84.2 | 25.26 | 71.285 | 1 |
周敏 | 女 | 26160030 | 雅安市医疗保障事务中心 | 9110916022824 | 45.85 | 84 | 25.2 | 71.05 | 1 |
朱玉 | 女 | 26160031 | 雅安市供销合作社联合社 | 9110916023022 | 43.225 | 83.2 | 24.96 | 68.185 | 1 |
郑雨 | 女 | 26160032 | 雅安市供销合作社联合社 | 9110916023130 | 46.025 | 79.8 | 23.94 | 69.965 | 1 |
陈思宇 | 女 | 26160033 | 雅安市防震减灾服务中心 | 9110916023206 | 44.275 | 83.2 | 24.96 | 69.235 | 1 |
黄滢 | 女 | 26160034 | 雅安市房地产管理局 | 9110916023306 | 47.25 | 85.4 | 25.62 | 72.87 | 1 |
何璇 | 女 | 26160035 | 雅安市房地产管理局 | 9110916023815 | 47.425 | 82.6 | 24.78 | 72.205 | 1 |
王珊 | 女 | 26160036 | 雅安市房地产管理局 | 9110916024330 | 46.375 | 81.4 | 24.42 | 70.795 | 1 |
高蔺 | 男 | 26160037 | 雅安市建设工程质量安全监督站 | 9110916025225 | 46.025 | 84.6 | 25.38 | 71.405 | 1 |
潘昭宇 | 女 | 26160038 | 雅安市红十字会 | 9110916025427 | 49.175 | 79.8 | 23.94 | 73.115 | 1 |
万子良 | 男 | 26160039 | 雅安市名山区纪委监委机关 | 9110916030329 | 49.35 | 85 | 25.5 | 74.85 | 1 |
任紫雪 | 女 | 26160040 | 雅安市名山区纪委监委派驻纪检监察组 | 9110916030803 | 48.475 | 80.8 | 24.24 | 72.715 | 1 |
侯媛媛 | 女 | 26160040 | 雅安市名山区纪委监委派驻纪检监察组 | 9110916030622 | 47.25 | 84.2 | 25.26 | 72.51 | 2 |
高馨 | 女 | 26160041 | 雅安市名山区人力资源和社会保障局 | 9110916030915 | 47.075 | 83.6 | 25.08 | 72.155 | 1 |
曾桃 | 女 | 26160042 | 雅安市名山区人力资源和社会保障局 | 9110916031005 | 45.5 | 83.2 | 24.96 | 70.46 | 1 |
刘佳 | 男 | 26160043 | 雅安市名山区自然资源和规划局 | 9110916031112 | 50.575 | 83.2 | 24.96 | 75.535 | 1 |
刘庆燚 | 女 | 26160044 | 雅安市名山区自然资源和规划局 | 9110916031128 | 48.475 | 84.5 | 25.35 | 73.825 | 1 |
周兵兵 | 女 | 26160044 | 雅安市名山区自然资源和规划局 | 9110916031222 | 48.475 | 83.5 | 25.05 | 73.525 | 2 |
范旭东 | 男 | 26160045 | 雅安市名山区自然资源和规划局 | 9110916031309 | 47.425 | 84.5 | 25.35 | 72.775 | 1 |
袁夕慧 | 女 | 26160046 | 雅安市名山区审计局 | 9110916031413 | 47.775 | 82 | 24.6 | 72.375 | 1 |
易媛 | 女 | 26160047 | 雅安市名山区社会保险事务中心 | 9110916031515 | 44.1 | 82.2 | 24.66 | 68.76 | 1 |
万成 | 男 | 26160048 | 雅安市名山区社会保险事务中心 | 9110916031529 | 45.85 | 82.2 | 24.66 | 70.51 | 1 |
王微 | 女 | 26160049 | 雅安市名山区社会保险事务中心 | 9110916031629 | 46.55 | 81 | 24.3 | 70.85 | 1 |
郭济川 | 男 | 26160050 | 雅安市名山区粮食和物资储备中心 | 9110916031816 | 43.925 | 83.2 | 24.96 | 68.885 | 1 |
祝健翔 | 男 | 26160050 | 雅安市名山区粮食和物资储备中心 | 9110916031917 | 43.05 | 80.2 | 24.06 | 67.11 | 2 |
关雪 | 女 | 26160052 | 雅安市名山区旅游发展服务中心 | 9110916032027 | 46.725 | 80.8 | 24.24 | 70.965 | 1 |
何敏 | 女 | 26160053 | 雅安市名山区公路运输管理所 | 9110916032223 | 46.725 | 83.4 | 25.02 | 71.745 | 1 |
杜佳澧 | 女 | 26160054 | 雅安市天全生态环境局 | 9110916032403 | 49 | 78.8 | 23.64 | 72.64 | 1 |
蒲桂林 | 男 | 26160054 | 雅安市天全生态环境局 | 9110916032415 | 46.55 | 79.2 | 23.76 | 70.31 | 2 |
杨兰 | 女 | 26160055 | 天全县投资促进服务中心 | 9110916032501 | 46.025 | 80.6 | 24.18 | 70.205 | 1 |
黄子鑫 | 男 | 26160056 | 天全县事业单位登记服务中心 | 9110916032616 | 39.375 | 86.2 | 25.86 | 65.235 | 1 |
李文婷 | 女 | 26160057 | 天全县经济责任审计分局 | 9110916032709 | 46.55 | 81.6 | 24.48 | 71.03 | 1 |
吴德文 | 男 | 26160058 | 天全县煤炭安全生产服务中心 | 9110916032812 | 45.15 | 82.4 | 24.72 | 69.87 | 1 |
谢垚鑫 | 男 | 26160059 | 天全县煤炭安全生产服务中心 | 9110916032823 | 43.05 | 82.6 | 24.78 | 67.83 | 1 |
汪沂 | 男 | 26160060 | 天全县煤炭安全生产服务中心 | 9110916033025 | 48.3 | 81.8 | 24.54 | 72.84 | 1 |
程画菊 | 女 | 26160061 | 天全县新华乡人民政府 | 9110916033213 | 45.85 | 82.8 | 24.84 | 70.69 | 1 |
何苇 | 女 | 26160062 | 天全县兴业乡人民政府 | 9110916033506 | 45.5 | 81.6 | 24.48 | 69.98 | 1 |
宋健 | 男 | 26160062 | 天全县兴业乡人民政府 | 9110916033504 | 44.275 | 83.4 | 25.02 | 69.295 | 2 |
你忍小军 | 男 | 26160063 | 天全县新场乡人民政府 | 9110916033603 | 43.925 | 80.5 | 24.15 | 68.075 | 1 |
裘志窈 | 女 | 26160064 | 天全县紫石乡人民政府 | 9110916033706 | 47.25 | 82.4 | 24.72 | 71.97 | 1 |
王仕劼 | 男 | 26160065 | 芦山县芦阳街道办事处 | 9110916033818 | 45.85 | 79.5 | 23.85 | 69.7 | 1 |
袁静 | 女 | 26160065 | 芦山县芦阳街道办事处 | 9110916033807 | 44.275 | 82.6 | 24.78 | 69.055 | 2 |
李鑫 | 女 | 26160066 | 芦山县芦阳街道办事处 | 9110916034030 | 47.775 | 81.6 | 24.48 | 72.255 | 1 |
李俊超 | 女 | 26160066 | 芦山县芦阳街道办事处 | 9110916034121 | 47.25 | 82.6 | 24.78 | 72.03 | 2 |
高宇梦 | 女 | 26160067 | 芦山县就业创业促进中心 | 9110916034214 | 43.4 | 81.4 | 24.42 | 67.82 | 1 |
冯璐 | 女 | 26160068 | 芦山县社会保险事务中心 | 9110916034505 | 44.8 | 79.8 | 23.94 | 68.74 | 1 |
余燕 | 女 | 26160069 | 芦山县龙门镇人民政府 | 9110916034516 | 45.325 | 79.6 | 23.88 | 69.205 | 1 |
高登唐 | 男 | 26160070 | 中共宝兴县委组织部党员教育中心 | 9110916040209 | 47.775 | 81.4 | 24.42 | 72.195 | 1 |
沈春梅 | 女 | 26160071 | 宝兴县农机监理站 | 9110916040304 | 45.5 | 83 | 24.9 | 70.4 | 1 |
黄昊 | 男 | 26160072 | 宝兴县旅游发展服务中心 | 9110916040501 | 44.275 | 83.8 | 25.14 | 69.415 | 1 |
孟超 | 男 | 26160073 | 宝兴县旅游发展服务中心 | 9110916040524 | 41.825 | 85.2 | 25.56 | 67.385 | 1 |
杨丰帆 | 男 | 26160074 | 宝兴县防震减灾服务中心 | 9110916040606 | 45.5 | 85 | 25.5 | 71 | 1 |
王庆 | 女 | 26160074 | 宝兴县防震减灾服务中心 | 9110916040620 | 44.975 | 79.2 | 23.76 | 68.735 | 2 |
邓辰 | 女 | 26160075 | 宝兴县防震减灾服务中心 | 9110916040824 | 43.925 | 80.4 | 24.12 | 68.045 | 1 |
张琛 | 男 | 26160076 | 宝兴县普查中心 | 9110916041015 | 49.35 | 83.2 | 24.96 | 74.31 | 1 |
姚红秀 | 女 | 26160076 | 宝兴县普查中心 | 9110916040907 | 46.2 | 83.4 | 25.02 | 71.22 | 2 |
郑雨 | 女 | 26160077 | 宝兴县普查中心 | 9110916041212 | 39.025 | 79.2 | 23.76 | 62.785 | 1 |
蒋琴 | 女 | 26160078 | 宝兴县城市经济调查队 | 9110916041222 | 44.1 | 81 | 24.3 | 68.4 | 1 |
牟婷婷 | 女 | 26160079 | 宝兴县红十字会 | 9110916041326 | 46.2 | 82 | 24.6 | 70.8 | 1 |
杨子怡 | 女 | 26160079 | 宝兴县红十字会 | 9110916041705 | 45.675 | 81.8 | 24.54 | 70.215 | 2 |
张扬 | 女 | 26160080 | 宝兴县灵关镇人民政府 | 9110916042414 | 44.275 | 80.9 | 24.27 | 68.545 | 1 |
何文豪 | 男 | 26160081 | 宝兴县穆坪镇人民政府 | 9110916043603 | 44.45 | 79.3 | 23.79 | 68.24 | 1 |
张箭 | 男 | 26160082 | 宝兴县陇东镇人民政府 | 9110916043928 | 44.275 | 82.1 | 24.63 | 68.905 | 1 |
雷廷鹏 | 男 | 26160083 | 宝兴县蜂桶寨乡人民政府 | 9110916044604 | 44.8 | 81.3 | 24.39 | 69.19 | 1 |
李俊毅 | 男 | 26160084 | 宝兴县五龙乡人民政府 | 9110916045105 | 44.975 | 82.6 | 24.78 | 69.755 | 1 |
田欣 | 男 | 26160085 | 中共荥经县委党校 | 9110916045508 | 43.225 | 79.8 | 23.94 | 67.165 | 1 |
康琦 | 男 | 26160086 | 中共荥经县委党史研究室 | 9110916045607 | 48.65 | 81.4 | 24.42 | 73.07 | 1 |
杨飚 | 男 | 26160087 | 荥经县档案馆 | 9110916045717 | 45.5 | 82.2 | 24.66 | 70.16 | 1 |
杨骄 | 男 | 26160087 | 荥经县档案馆 | 9110916045824 | 44.8 | 78.8 | 23.64 | 68.44 | 2 |
李雨潇 | 女 | 26160088 | 荥经县外事和港澳事务服务中心 | 9110916046019 | 44.975 | 83.6 | 25.08 | 70.055 | 1 |
胡丽佳 | 女 | 26160089 | 荥经县机关公务服务中心 | 9110916050312 | 44.625 | 79.8 | 23.94 | 68.565 | 1 |
李文文 | 女 | 26160090 | 荥经县粮食和物资储备中心 | 9110916050402 | 42.7 | 82.8 | 24.84 | 67.54 | 1 |
魏亮 | 男 | 26160091 | 荥经县法律援助中心 | 9110916050418 | 41.825 | 81 | 24.3 | 66.125 | 1 |
王丽 | 女 | 26160091 | 荥经县法律援助中心 | 9110916050419 | 42.175 | 79.4 | 23.82 | 65.995 | 2 |
赵志云 | 男 | 26160092 | 荥经县就业创业促进中心 | 9110916050504 | 49.525 | 81.4 | 24.42 | 73.945 | 1 |
马琳 | 女 | 26160093 | 荥经县社会保险事务中心 | 9110916050719 | 43.925 | 81.2 | 24.36 | 68.285 | 1 |
徐弘扬 | 女 | 26160094 | 荥经县畜牧发展中心 | 9110916050903 | 47.6 | 81 | 24.3 | 71.9 | 1 |
姜帆 | 女 | 26160095 | 荥经县老龄工作服务中心 | 9110916051023 | 45.5 | 80.8 | 24.24 | 69.74 | 1 |
马建鱼 | 男 | 26160096 | 荥经县煤炭安全生产服务中心 | 9110916051107 | 45.325 | 83.8 | 25.14 | 70.465 | 1 |
卢阳 | 男 | 26160097 | 荥经县普查中心 | 9110916051211 | 44.45 | 80 | 24 | 68.45 | 1 |
李玲 | 女 | 26160098 | 荥经县城市经济调查队 | 9110916051606 | 46.2 | 79.4 | 23.82 | 70.02 | 1 |
王艳丽 | 女 | 26160099 | 荥经县地方志编纂中心 | 9110916051726 | 45.5 | 79.6 | 23.88 | 69.38 | 1 |
卢建龙 | 男 | 26160100 | 荥经县残疾人联合会 | 9110916051822 | 47.775 | 80.1 | 24.03 | 71.805 | 1 |
李丹 | 女 | 26160101 | 荥经县花滩镇人民政府 | 9110916052126 | 48.65 | 82.7 | 24.81 | 73.46 | 1 |
张荷一 | 女 | 26160102 | 荥经县六合乡人民政府 | 9110916052130 | 45.5 | 82.6 | 24.78 | 70.28 | 1 |
鄢刘俊 | 男 | 26160103 | 荥经县天凤乡人民政府 | 9110916052315 | 47.95 | 83.2 | 24.96 | 72.91 | 1 |
黄建宇 | 男 | 26160104 | 荥经县新添镇人民政府 | 9110916052322 | 45.325 | 85 | 25.5 | 70.825 | 1 |
高玉姣 | 女 | 26160105 | 荥经县严道镇人民政府 | 9110916052419 | 46.55 | 83.6 | 25.08 | 71.63 | 1 |
张青鹤 | 男 | 26160106 | 汉源县纪委监委派驻纪检监察组 | 9110916052607 | 42.175 | 83.6 | 25.08 | 67.255 | 1 |
龙虹 | 女 | 26160106 | 汉源县纪委监委派驻纪检监察组 | 9110916052605 | 42.35 | 78.8 | 23.64 | 65.99 | 2 |
张星 | 男 | 26160107 | 汉源县农业农村局 | 9110916052614 | 42.7 | 82.2 | 24.66 | 67.36 | 1 |
祝宇航 | 男 | 26160108 | 汉源县文化体育和旅游局 | 9110916052720 | 47.075 | 81.6 | 24.48 | 71.555 | 1 |
白波 | 男 | 26160109 | 汉源县应急管理局 | 9110916052927 | 48.125 | 80 | 24 | 72.125 | 1 |
谯丹 | 女 | 26160110 | 雅安市汉源生态环境局 | 9110916053025 | 48.125 | 82.6 | 24.78 | 72.905 | 1 |
巨敏 | 女 | 26160111 | 中共汉源县委党史研究室 | 9110916053215 | 46.375 | 81.2 | 24.36 | 70.735 | 1 |
胡中豪 | 男 | 26160112 | 汉源县国库支付中心 | 9110916053226 | 46.725 | 82.6 | 24.78 | 71.505 | 1 |
杨慧琳 | 女 | 26160113 | 汉源县社会保险事务中心 | 9110916053425 | 46.55 | 80.4 | 24.12 | 70.67 | 1 |
孙皓 | 男 | 26160114 | 汉源县国土资源执法监察大队 | 9110916053518 | 44.275 | 79.6 | 23.88 | 68.155 | 1 |
马俊杰 | 男 | 26160115 | 汉源县社会保险事务中心 | 9110916053709 | 42.35 | 83 | 24.9 | 67.25 | 1 |
方华琴 | 女 | 26160116 | 汉源县城乡经济调查队 | 9110916053811 | 47.95 | 81.4 | 24.42 | 72.37 | 1 |
刘晓霞 | 女 | 26160117 | 汉源县大型水电工程移民管理局 | 9110916053824 | 47.425 | 83.6 | 25.08 | 72.505 | 1 |
黄永焕 | 男 | 26160118 | 汉源县供销合作社联合社 | 9110916053902 | 43.575 | 78.8 | 23.64 | 67.215 | 1 |
余非 | 男 | 26160119 | 汉源县富林镇人民政府 | 9110916054019 | 47.95 | 82.6 | 24.78 | 72.73 | 1 |
陈佳豪 | 男 | 26160120 | 汉源县大树镇人民政府 | 9110916054028 | 42.525 | 79.8 | 23.94 | 66.465 | 1 |
周佳敏 | 女 | 26160121 | 汉源县小堡藏族彝族乡人民政府 | 9110916060228 | 46.2 | 82.8 | 24.84 | 71.04 | 1 |
胡杨 | 男 | 26160122 | 汉源县乌斯河镇人民政府 | 9110916060824 | 46.025 | 81 | 24.3 | 70.325 | 1 |
冉茂锐 | 男 | 26160123 | 汉源县坭美彝族乡人民政府 | 9110916060914 | 43.4 | 82.1 | 24.63 | 68.03 | 1 |
陈艳 | 女 | 26160124 | 汉源县永利彝族乡人民政府 | 9110916061317 | 41.65 | 80.6 | 24.18 | 65.83 | 1 |
孙魏琳 | 女 | 26160125 | 石棉县纪委监委机关 | 9110916061917 | 46.9 | 81.3 | 24.39 | 71.29 | 1 |
刘慧敏 | 女 | 26160125 | 石棉县纪委监委机关 | 9110916061814 | 46.55 | 81 | 24.3 | 70.85 | 2 |
李婷 | 女 | 26160126 | 石棉县农业农村局 | 9110916062201 | 47.25 | 82.2 | 24.66 | 71.91 | 1 |
孙正元 | 男 | 26160127 | 石棉县应急管理局 | 9110916062217 | 43.05 | 83.4 | 25.02 | 68.07 | 1 |
梁丙奇 | 男 | 26160128 | 石棉县交通运输局 | 9110916062224 | 44.275 | 82.5 | 24.75 | 69.025 | 1 |
高杰 | 男 | 26160129 | 石棉县自然资源和规划局 | 9110916062414 | 44.625 | 81.9 | 24.57 | 69.195 | 1 |
任琪 | 女 | 26160130 | 石棉县住房和城乡建设局 | 9110916062518 | 47.25 | 79.2 | 23.76 | 71.01 | 1 |
杨川 | 男 | 26160131 | 石棉县农机服务中心 | 9110916062629 | 47.425 | 76.8 | 23.04 | 70.465 | 1 |
吴晓蝶 | 女 | 26160131 | 石棉县农机服务中心 | 9110916062624 | 44.625 | 80.8 | 24.24 | 68.865 | 2 |
肖文新 | 女 | 26160132 |
石棉县 扫码回复 资料领取领取备考礼包 更多:优惠福利优质课程服务 相关内容推荐
|