四川公务员考试2020年成绩排名查询以及资格复审公告未公布!请先参考2019下半年四川公务员招录相关公告:
2019下半年四川公务员成绩排名查询以及资格复审公告汇总,笔试成绩公布:12月14日【成绩查询入口】,笔试查排名:12月23日,广安排名首先公布!面试时间:暂定1月10日至12日》》查看2019下半年四川公务员招考公告汇总页面
2019下半年四川公务员考试笔试排名查询入口|面试资格复审公告汇总表
(标记红色为已出)
面试课程 |网络培训课程|四川公务员考试交流Q群 | |||||||
地区/系统 | 公告 | 成绩排名 | 复审/递补/面试 | 复审时间 | 复审名单 | 课程咨询 | |
甘孜 | 公 务 员 | 查询排名 | 复审 递补 | 1月2日 | 下载 | 18942835107 | |
警察 | 查询排名 | 复审 递补体测 | 1月3日 | 下载 | 18942835107 | ||
法院 | 公告 | 查询排名 | 复审汇总 | 查看详情 | 查看 | 028-86755760 | |
检察院 | 公告 | 查询排名 | 复审汇总 | 查看详情 | 查看 | 028-86755760 | |
德阳 | 公 务 员 | 查询排名 | 复审递补 | 1月4日 | 下载 | 0838-2503077 | |
宜宾 | 公 务 员 | 查询排名 | 复审 | 12月30日 | 下载 | 0831-8256411 | |
警察 | 查询排名 | 复审体测 | 12月30日 | 下载 | 0831-8256411 | ||
广安 | 公 务 员 | 查询排名 | 复审递补 | 12月30日 | 下载 | 0826-2727138 | |
达州 | 公 务 员 | 查询排名 | 复审 递补 | 12月29日 | 下载 | 18011236701 | |
警察 | 查询排名 | 复审 递补体测结果 | 12月30日 | 下载 | 18011236701 | ||
乐山 | 公 务 员 | 查询排名 | 复审体测 | 12月31日 | 下载 | 0833-2307075 | |
警察 | 查询排名 | 复审体测体测结果 | 12月31日 | 下载 | 0833-2307075 | ||
攀枝花 | 公 务 员 | 查询排名 | 复审面试 | 12月31日 | 下载 | 0812-6664588 | |
警察 | 查询排名 | 复审面试 | 12月31日 | 下载 | 0812-6664588 | ||
资阳 | 公 务 员 | 查询排名 | 复审递补 | 12月31日 | 下载 | 18190320569 | |
警察 | 查询排名 | 复审递补 | 12月31日 | 下载 | 18190320569 | ||
巴中 | 公 务 员+警察 | 查询排名 | 复审面试 | 1月2日 | 下载 | 18095004228 | |
泸州 | 公 务 员 | 查询排名 | 复审递补 | 12月29日 | 下载 | 0830-2288946 | |
警察 | 查询排名 | 复审递补 | 12月29日 | 下载 | 0830-2288946 | ||
眉山 | 公 务 员 | 查询排名 | 复审面试 | 1月4日 | 下载 | 028-38230903 | |
警察 | 查询排名 | 复审面试 | 1月4日 | 下载 | 028-38230903 | ||
雅安 | 公 务 员 | 查询排名 | 复审 | 12月30日 | 下载 | 18090116379 | |
警察 | 查询排名 | 复审 | 12月30日 | 下载 | 18090116379 | ||
遂宁 | 警察 | 查询排名 | 复审 | 12月27日 | 下载 | 0825-2818787 | |
公 务 员 | 查询排名 | 复审 | 12月27日 | 下载 | 0825-2818787 | ||
内江 | 公 务 员 | 查询排名 | 复审 | 12月28日 | 下载 | 0832-2499118 | |
警察 | 查询排名 | 复审 | 12月28日 | 下载 | 0832-2499118 | ||
凉山 | 公 务 员 | 查询排名 | 复审 | 1月3日 | 下载 | 18981579923 | |
警察 | 查询排名 | 复审 | 1月2日 | 下载 | 18981579923 | ||
阿坝 | 公 务 员 | 查询排名 | 复审递补 | 1月4-5日 | 下载 | 18180373505 | |
警察 | 查询排名 | 复审递补体测 | 1月4-5日 | 下载 | 18180373505 | ||
南充 | 公 务 员 | 查询排名 | 复审递补 | 1月2-3日 | 下载 | 0817-2515615 | |
警察 | 查询排名 | 复审递补 | 1月2-3日 | 下载 | 0817-2515615 | ||
自贡 | 公 务 员 | 查询排名 | 复审面试体测 | 1月2日 | 下载 | 0813-8207581 | |
警察 | 查询排名 | 复审面试体测 | 1月2日 | 下载 | 0813-8207581 | ||
绵阳 | 公 务 员 | 查询排名 | 复审 | 1月6日 | 下载 | 0816-2234867 | |
警察 | 查询排名 | 复审 体测 | 1月6日 | 下载 | 0816-2234867 | ||
监狱 | 公告 | 排名汇总 | 复审递补 | 1月3-4日 | 下载 | 0830-2288946 | |
戒毒 | 公告 | 排名汇总 | 复审面试&体测 | 12月31日 | 下载 | 0830-2288946 | |
司法行政 | 公告 | 排名汇总 | 复审 | 查看 | 进入查看 | 0830-2288946 | |
司法警官 | 公告 | 排名汇总 | 复审 | 查看 | 进入查看 | 0830-2288946 | |
成都 | 公 务 员 | 查询排名 | 复审递补 | 1月4日 | 下载 | 028-86755760 | |
警察 | 查询排名 | 复审递补 | 1月4日 | 下载 | 028-86755760 | ||
警察学院 | 公 务 员 | 查询排名 | 复审 | 1月8日 | 下载 | 028-86755760 | |
广元 | 公 务 员 | 查询排名 | 复审 | 1月2-3日 | 下载 | 0839-3282378 | |
警察 | 查询排名 | 复审 | 1月2-3日 | 下载 | 0839-3282378 |
以上便是2019下半年四川公务员考试笔试成绩排名查询以及资格复审公告汇总的内容持续更新中请收藏本页面,如果你还想查看往年的公告,请点击2019上半年四川公务员考试笔试排名|资格复审|总成绩公告汇总。
扫码回复
资料领取领取备考礼包
更多:优惠福利优质课程服务
-
2022年下半年全省公开考试录用公务员职位统计表(截至2022年10月31日18点)
2614人浏览丨10-27 -
7523人浏览丨03-01
-
2021上半年四川定向乡镇公务员职位统计表(截止3月1日18点)
4395人浏览丨02-26 -
2919人浏览丨09-07