2021国家公务员笔试成绩已于1月10号公布了,能成功进入面试的分数线是多少呢?为了方便让考生对国家公务员考试笔试分数线有更好的了解,以便提前备战国考面试,易尚教育为广大考生总结了历年国考笔试分数线,协助考生参考,以做到心中有数。
历年国家公务员考试笔试合格分数线
年份 | 职位(总分数/行测分数) | |||
---|---|---|---|---|
2020 | 省级以上(含副省级)职位 110/60分 | 市(地)、县(区)级职位 100/55分 | 西部地区和艰苦边远地区职位、大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员 95/50分 | 非通用语职位、特殊专业职位、中国银保监会、中国证监会职位和公安机关人民警察职位 95/45分 |
2019 | 省级以上(含副省级)职位 105/60分 | 市(地)、县(区)级职位 90/50分 | 西部地区和艰苦边远地区职位、大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员 85/45分 | 非通用语职位、特殊专业职位、中国银保监会、中国证监会职位和公安机关人民警察职位 85/45分 |
2018 | 省级以上(含副省级)职位 105/60分 | 市(地)、县(区)级职位 90/50分 | 西部地区和艰苦边远地区职位、大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员 85/45分 | 非通用语职位、特殊专业职位 85/45分 |
2017 | 省级以上(含副省级)职位 105/60分 | 市(地)、县(区)级职位 95/50分 | 西部地区和艰苦边远地区职位、大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员 90/45分 | 非通用语职位、特殊专业职位 90/45分 |
2016 | 中央机关综合管理类职位 110/60分 | 省级直属机构 105/60分 | 市(地)级以下直属类职位 100/55分 | 县(区)级直属机构类别 85/45分 |
2015 | 中央机关综合管理类职位 110/60分 | 省级直属机构 105/60分 | 市(地)级以下直属类职位 100/55分 | 县(区)级直属机构类别 95/50分 |
2014 | 中央机关综合管理类职位 110/60分 | 省级直属机构 105/60分 | 市(地)级以下直属类职位 100/55分 | 县(区)级直属机构类别 90/50分 |
2013 | 中央机关综合管理类职位 105/55分 | 省级直属机构 100/55分 | 市(地)级以下直属类职位 90/50分 | 县(区)级直属机构类别 85/45分 |
资格审查时间:2020年10月15日至10月26日期间
改报其他职位:2020年10月15日8:00至10月24日18:00期间
查询报名序号:2020年10月28日8:00后
网上报名确认缴费:2020年11月1日0:00至11月7日 24:00
准考证打印:2020年11月23日0:00至11月29日12:00;
笔试时间:2020年11月29日
四川公职考试信息欢迎关注四川易尚教育官网,或关注四川人事人才招聘微信号(ysjysc),及时掌握公考资讯!
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。
扫码回复
省考面试领取备考礼包
更多:优惠福利优质课程服务
-
5415人浏览丨10-14
-
6950人浏览丨09-17
上一篇:怎么报考国税局公务员?