按照《屏山县县属国有公司2020年第二次公开招聘工作人员的公告》及招聘工作方案规定,现将本次招聘笔试成绩及排名情况予以公布(详见附件)。
附件:屏山县县属国有公司2020年第二次公开招聘工作人员笔试成绩表
屏山县恒源投资有限公司
屏山县宇桂农业发展有限公司
2020年10月9日
附件: | ||||||
屏山县县属国有公司2020年第二次公开招聘工作人员笔试成绩表 | ||||||
招聘公司 | 招聘部门 | 招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 岗位排名 | 是否入围面试 |
屏山县恒源投资有限公司 | 财务核算管理中心 | 财务工作员 | HYCW2020092901 | 69 | 2 | 是 |
HYCW2020092902 | 57 | 4 | 否 | |||
HYCW2020092903 | 55 | 5 | 否 | |||
HYCW2020092904 | 78 | 1 | 是 | |||
HYCW2020092905 | 51 | 6 | 否 | |||
HYCW2020092906 | 60 | 3 | 否 | |||
HYCW2020092907 | 缺考 | / | 否 | |||
HYCW2020092908 | 21 | 7 | 否 | |||
屏山县宇桂农业发展有限公司 | 人事行政综合部 | 财务工作员 | YGCW2020092901 | 51 | 8 | 否 |
YGCW2020092902 | 60 | 1 | 是 | |||
YGCW2020092903 | 55 | 5 | 否 | |||
YGCW2020092904 | 38 | 11 | 否 | |||
YGCW2020092905 | 44 | 10 | 否 | |||
YGCW2020092906 | 59 | 2 | 是 | |||
YGCW2020092907 | 58 | 3 | 是 | |||
YGCW2020092908 | 57 | 4 | 是 | |||
YGCW2020092909 | 缺考 | / | 否 | |||
YGCW2020092910 | 55 | 5 | 否 | |||
YGCW2020092911 | 52 | 7 | 否 | |||
YGCW2020092912 | 47 | 9 | 否 | |||
YGCW2020092913 | 54 | 6 | 否 |
-
2024下半年四川各地市事业单位招聘公告汇总(更新中...)
5213人浏览丨10-29 -
2024下半年四川各地市事业单位招聘公告汇总(更新中...)
5006人浏览丨10-29 -
5293人浏览丨10-29
-
2024年下半年四川省交通运输厅所属事业单位公开招聘29名工作人员的公告
2032人浏览丨10-29