我局于2020年11月4日发布了《北川羌族自治县人力资源和社会保障局关于2020年直接考核招聘卫生专业技术人员(含项目)拟聘人员公示》,因部分考生信息录入错误,现进行更正。
根据《北川羌族自治县2020公开考核招聘卫生专业技术人员公告》和《北川羌族自治县2020年公开考核招聘贫困地区引进医学专科生项目人员公告》的相关规定,经资格审查、考试、体检、政审考察等程序,确定拟聘用袁旭等25人为我县医疗卫生专业技术人员、余倩等4人为我县贫困地区定向引进医学专科生项目人员。现将拟聘人员的基本情况予以公示(见附件)。
公示时间为2020年11月5日—11月11日(含5个工作日)。在此期间如有问题举报,请以真实姓名书面形式、实事求是地反映问题,并提供必要的证明材料或调查线索。匿名反应问题的不予受理。
拟聘人员公示期满且无异议,待绵阳市人社局备案审批后,再按照《公告》规定的时限和要求办理有关聘用手续。
举报电话:0816-4821390 (北川羌族自治县纪委监察委)、0816-4823175 (北川羌族自治县人力资源和社会保障局)
此公告发布之日起,原《北川羌族自治县人力资源和社会保障局关于2020年直接考核招聘卫生专业技术人员(含项目)拟聘人员公示》撤销。
附件:北川羌族自治县2020年直接考核招聘卫生专业技术人员(含项目)拟聘人员名单
北川羌族自治县人力资源和社会保障局
2020年11月5日
北川羌族自治县2020年直接考核招聘卫生专业技术(含项目)人员 | ||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 姓名 | 性 | 职位 | 准考证号 | 出生 | 学历 | 学位 | 专业 | 毕业院校 | 毕业 | 政审考察结果 | 是否 | 备注 |
1 | 北川县人民医院 | 袁旭 | 女 | 20200101 | 072610001 | 1991.03 | 普通高等教育硕士研究生 | 理学硕士 | 生药学 | 重庆医科大学 | 2017.07 | 合格 | 是 | |
2 | 北川县中羌医医院 | 吴吉蓉 | 女 | 20200102 | 072610002 | 1980.11 | 国民教育本科 | 医学检验 | 川北医学院 | 2008.01 | 合格 | 是 | ||
3 | 北川县中羌医医院 | 朱先华 | 男 | 20200105 | 072610004 | 1985.08 | 普通高等教育硕士研究生 | 医学硕士 | 中医学 | 湖北中医药大学 | 2011.06 | 合格 | 是 | |
4 | 北川县人民医院 | 陈虹桥 | 女 | 20200111 | 072610009 | 1979.04 | 国民教育本科 | 临床医学 | 川北医学院 | 2013.01 | 合格 | 是 | ||
5 | 北川县人民医院 | 朱焱 | 男 | 20200111 | 072610016 | 1991.01 | 国民教育本科 | 中医学 | 成都中医药大学 | 2017.01 | 合格 | 是 | ||
6 | 北川县人民医院 | 范周泉 | 男 | 20200111 | 072610010 | 1990.09 | 普通高等教育本科 | 医学学士 | 临床医学 | 川北医学院 | 2015.07 | 合格 | 是 | |
7 | 北川县人民医院 | 吴杨 | 男 | 20200111 | 072610014 | 1992.11 | 普通高等教育本科 | 医学学士 | 临床医学 | 成都学院(成都大学) | 2017.06 | 合格 | 是 | |
8 | 北川县人民医院 | 陈彩霞 | 女 | 20200111 | 072610008 | 1986.06 | 国民教育本科 | 临床医学 | 川北医学院 | 2014.01 | 合格 | 是 | ||
9 | 北川县人民医院 | 胡涛敏 | 女 | 20200111 | 072610011 | 1990.03 | 国民教育本科 | 临床医学 | 甘肃中医药大学 | 2017.01 | 合格 | 是 | ||
10 | 北川县人民医院 | 万洋 | 女 | 20200111 | 072610013 | 1992.01 | 国民教育本科 | 针灸推拿 | 成都中医药大学 | 2018.01 | 合格 | 是 | ||
11 | 桂溪镇卫生院 | 李子龙 | 男 | 20200112 | 072610017 | 1977.03 | 国民教育专科 | 临床医学 | 川北医学院 | 2016.01 | 合格 | 是 | ||
12 | 陈家坝镇中心卫生院 | 李娜 | 女 | 20200112 | 072610018 | 1983.01 | 普通高等教育专科 | 临床医学 | 井冈山学院 | 2005.07 | 合格 | 是 | ||
13 | 小坝镇中心卫生院 | 梁强 | 男 | 20200112 | 072610019 | 1981.11 | 国民教育专科 | 临床医学 | 川北医学院 | 2010.01 | 合格 | 是 | ||
14 | 通泉镇第二卫生院 | 唐锐 | 男 | 20200112 | 072610020 | 1982.09 | 国民教育专科 | 临床医学 | 川北医学院 | 2007.01 | 合格 | 是 | ||
15 | 白什乡卫生院 | 夏显莉 | 女 | 20200114 | 072610033 | 1996.02 | 国民教育专科 | 药学 | 成都中医药大学 | 2017.01 | 合格 | 是 | ||
16 | 禹里镇中心卫生院 | 姜林霞 | 女 | 20200114 | 072610027 | 1994.05 | 普通高等教育专科 | 药学 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 2016.06 | 合格 | 是 | ||
17 | 坝底乡中心卫生院 | 周鑫 | 女 | 20200115 | 072610037 | 1997.10 | 国民教育本科 | 护理学 | 成都医学院 | 2020.01 | 合格 | 是 | ||
18 | 陈家坝镇中心卫生院 | 张海英 | 女 | 20200115 | 072610107 | 1980.10 | 国民教育专科 | 护理 | 川北医学院 | 2019.01 | 合格 | 是 | ||
19 | 通泉镇第二卫生院 | 袁红梅 | 女 | 20200115 | 072610104 | 1987.12 | 国民教育本科 | 护理学 | 川北医学院 | 2015.01 | 合格 | 是 | ||
20 | 小坝镇中心卫生院 | 成玲玲 | 女 | 20200115 | 072610042 | 1995.11 | 国民教育专科 | 护理 | 川北医学院 | 2017.01 | 合格 | 是 | ||
21 | 马槽乡卫生院 | 李洋 | 女 | 20200115 | 072610062 | 1988.09 | 国民教育本科 | 护理 | 川北医学院 | 2018.01 | 合格 | 是 | ||
22 | 都贯乡卫生院 | 王婷婷 | 女 | 20200115 | 072610081 | 1997.08 | 国民教育专科 | 护理 | 成都医学院 | 2020.01 | 合格 | 是 | ||
23 | 都贯乡第二卫生院 | 谢萍 | 女 | 20200115 | 072610091 | 1999.09 | 国民教育专科 | 护理 | 四川大学 | 2019.06 | 合格 | 是 | ||
24 | 青片乡卫生院 | 钟丹 | 女 | 20200115 | 072610111 | 1996.03 | 国民教育专科 | 护理 | 川北医学院 | 2018.01 | 合格 | 是 | ||
25 | 片口乡卫生院 | 黄雪妮 | 女 | 20200115 | 072610054 | 1991.09 | 国民教育专科 | 护理 | 川北医学院 | 2016.01 | 合格 | 是 | ||
26 | 桃龙藏族乡卫生院 | 余倩 | 女 | 20200201 | 072610117 | 1997.03 | 普通高等教育专科 | 药学 | 四川卫生康复职业学院 | 2019.06 | 合格 | 是 | 贫困地区定向引进医学专科生项目人员 | |
27 | 青片乡卫生院 | 郑帅 | 男 | 20200201 | 072610118 | 1997.07 | 普通高等教育专科 | 药学 | 黑龙江农垦职业学院 | 2019.07 | 合格 | 是 | 贫困地区定向引进医学专科生项目人员 | |
28 | 坝底乡中心卫生院 | 卢玲 | 男 | 20200203 | 072610126 | 1996.06 | 普通高等教育专科 | 中医学 | 四川中医药高等专科学校 | 2018.06 | 合格 | 是 | 贫困地区定向引进医学专科生项目人员 | |
29 | 白什乡卫生院 | 陈言晶 | 男 | 20200203 | 072610121 | 1992.12 | 普通高等教育专科 | 临床医学 | 川北医学院 | 2015.07 | 合格 | 是 | 贫困地区定向引进医学专科生项目人员 |
-
2024下半年四川各地市事业单位招聘公告汇总(更新中...)
5215人浏览丨10-29 -
2024下半年四川各地市事业单位招聘公告汇总(更新中...)
5007人浏览丨10-29 -
5294人浏览丨10-29
-
2024年下半年四川省交通运输厅所属事业单位公开招聘29名工作人员的公告
2034人浏览丨10-29