根据《宜宾市事业单位2020年第一次公开考试招聘工作人员公告》(以下简称《公告》)的规定,经笔试、面试、体检、考核等程序, 王羽希等10名同志符合《公告》规定的各项条件,现将拟聘用人员予以公示。
公示期限从2020年12月1日至12月9日(不含双休日、节假日)。公示期间任何单位和个人都可以通过来访、来信、来电如实反映拟聘人员的情况。以单位名义反映的,必须经党组织集体研究,主要领导签发并加盖公章;以个人名义反映的,一般应提供真实姓名、工作单位、联系电话和通讯地址等。我们将对反映人员和反映的情况严格保密。
监督举报电话:0831-8235947,8237647
通讯地址(邮编):宜宾市翠屏区青皮树街31号宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局(644000)
公示期满后(未明确具体招聘单位先需选岗的人员,在选择岗位之后),请考生主动到翠屏区人才开发交流服务中心开具《调档函》办理调档事宜(地址:宜宾市翠屏区岷江新区翠微路金衡街区档案馆407室,咨询电话:0831-8236345。注:高德地图或百度地图可导航前往)。
特此公示!
附件:宜宾市翠屏区事业单位2020年第一次公开考试招聘工作人员第六批拟聘用人员公示表
宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局
2020年12月1日
宜宾市翠屏区事业单位2020年第一次公开考试招聘工作人员第六批拟聘用人员公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 拟聘用单位 | 拟聘用岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 加分 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 王羽希 | 女 | 1993.09 | 本科 | 四川大学锦城学院 | 工程管理 | 宜宾市翠屏区李庄镇农民工服务中心 | 农民工维权工作人员 | 2011502040819 | 76.24 | 77.4 | 76.704 | 2 | 递补进入 | |
2 | 彭鑫 | 女 | 1995.09 | 本科 | 山东大学 | 汉语言文学 | 宜宾市工业职业技术学校 | 职中语文教师 | 2011502061211 | 67 | 77.40 | 71.160 | 2 | 递补进入 | |
3 | 徐安静 | 女 | 1990.08 | 本科 | 宜宾学院 | 数学与应用数学专业 | 宜宾市翠屏区初中学校 | 初中数学教师 | 2011502050209 | 66.3 | 71.60 | 68.420 | 6 | 递补进入 | |
4 | 蔡清 | 男 | 1993.10 | 本科 | 绵阳师范学院 | 社会体育 | 宜宾市翠屏区初中学校 | 初中体育教师 | 2011502064216 | 68.12 | 80.72 | 73.160 | 3 | 递补进入 | |
5 | 张娟 | 女 | 1991.09 | 本科 | 西华师范大学 | 汉语言文学 | 宜宾市翠屏区农村小学校 | 小学语文教师(一) | 2011502053025 | 75.38 | 72.00 | 74.028 | 6 | 递补进入 | |
6 | 尹林巧 | 女 | 1994.09 | 本科 | 大理大学 | 数学与应用数学 | 宜宾市翠屏区小学校 | 小学数学教师(一) | 2011502051212 | 62.32 | 75.40 | 67.552 | 14 | 递补进入 | |
7 | 朱强 | 男 | 1991.04 | 本科 | 乐山师范学院 | 计算机科学与技术 | 宜宾市翠屏区牟坪镇中心校 | 小学信息技术教师 | 2011502061514 | 63.64 | 77.60 | 69.224 | 2 | 递补进入 | |
8 | 杨才敏 | 女 | 1988.07 | 本科 | 成都中医药大学 | 临床医学 | 宜宾市第三人民医院 | 内科医师 | 2011502012726 | 74.38 | 72.15 | 73.488 | 1 | ||
9 | 陈俊 | 男 | 1995.03 | 本科 | 西南医科大学 | 中西医临床医学 | 宜宾市第二中医医院 | 中西医临床医师 | 2011502012708 | 63.22 | 75.60 | 68.172 | 2 | ||
10 | 刘心愿 | 男 | 1994.09 | 本科 | 西南医科大学 | 临床医学 | 宜宾市第二中医医院 | 临床医师 | 2011502012602 | 71.9 | 64.35 | 68.880 | 2 |
-
2024下半年四川各地市事业单位招聘公告汇总(更新中...)
5213人浏览丨10-29 -
2024下半年四川各地市事业单位招聘公告汇总(更新中...)
5006人浏览丨10-29 -
5292人浏览丨10-29
-
2024年下半年四川省交通运输厅所属事业单位公开招聘29名工作人员的公告
2032人浏览丨10-29