根据广安市人力资源和社会保障局、广安市卫生健康委员会《关于2020年下半年全市考核招聘卫生事业单位人员的公告》的要求,现将因报名人数达不到开考比例须调整招聘名额的职位公告如下:
一、报名人数达不到开考比例取消的职位
序号 | 单位名称 | 职位编码 | 职位名称 | 招聘名额 |
1 | 广安市妇幼保健计划生育服务中心 | 31401004 | 儿科 | 2 |
2 | 广安市妇幼保健计划生育服务中心 | 31401005 | 麻醉 | 1 |
3 | 广安市妇幼保健计划生育服务中心 | 31401006 | 妇产科 | 1 |
4 | 广安市前锋区人民医院 | 31403003 | 麻醉 | 1 |
5 | 广安市前锋区人民医院 | 31403004 | 放射 | 1 |
6 | 广安市前锋区妇幼保健计划生育服务中心(区妇幼保健院) | 31403007 | 临床 | 1 |
7 | 广安市前锋区妇幼保健计划生育服务中心(区妇幼保健院) | 31403008 | 麻醉 | 1 |
8 | 广安市前锋区妇幼保健计划生育服务中心(区妇幼保健院) | 31403009 | 儿科 | 1 |
9 | 华蓥市中医医院 | 31404002 | 临床 | 5 |
10 | 华蓥市中医医院 | 31404003 | 临床 | 5 |
11 | 华蓥市中医医院 | 31404004 | 临床 | 3 |
12 | 华蓥市中医医院 | 31404005 | 临床 | 2 |
13 | 华蓥市妇幼保健计划生育服务中心 | 31404006 | 麻醉 | 2 |
14 | 华蓥市妇幼保健计划生育服务中心 | 31404007 | 儿科 | 2 |
15 | 华蓥市妇幼保健计划生育服务中心 | 31404008 | 妇产科 | 3 |
16 | 华蓥市妇幼保健计划生育服务中心 | 31404009 | 超声科 | 1 |
17 | 华蓥市第二人民医院 | 31404011 | 影像 | 2 |
18 | 华蓥市乡镇卫生院(社区卫生服务中心) | 31404014 | 影像 | 2 |
19 | 岳池县中医医院 | 31405003 | 口腔 | 1 |
20 | 邻水县人民医院 | 31406001 | 麻醉 | 1 |
21 | 邻水县人民医院 | 31406002 | 麻醉 | 2 |
22 | 邻水县人民医院 | 31406003 | 超声 | 1 |
23 | 邻水县人民医院 | 31406009 | 中医 | 2 |
24 | 邻水县中医医院 | 31406010 | 肿瘤科 | 1 |
25 | 邻水县中医医院 | 31406011 | 超声科 | 1 |
26 | 邻水县中医医院 | 31406012 | 麻醉科 | 1 |
27 | 邻水县中医医院 | 31406015 | 沁尿外科 | 1 |
28 | 邻水县中医医院 | 31406016 | ICU | 1 |
29 | 邻水县妇幼保健院 | 31406017 | 妇产科 | 1 |
30 | 邻水县妇幼保健院 | 31406018 | 麻醉 | 1 |
31 | 邻水县妇幼保健院 | 31406019 | 医学影像 | 1 |
32 | 邻水县精神病医院 | 31406021 | 临床 | 2 |
33 | 邻水县疾病预防控制中心 | 31406022 | 临床 | 3 |
34 | 邻水县乡镇(中心)卫生院 | 31406026 | 检验 | 2 |
35 | 邻水县乡镇(中心)卫生院 | 31406028 | 医学影像 | 2 |
36 | 邻水县坛同中心卫生院 | 31406029 | 医学影像 | 1 |
37 | 邻水县柑子镇龙安卫生院 | 31406030 | 临床 | 1 |
32 | 武胜县人民医院 | 31407005 | 中医 | 1 |
33 | 武胜县中医医院 | 31407008 | 影像 | 1 |
34 | 武胜县妇幼保健计划生育服务中心 | 31407010 | 重大传染病防治 | 1 |
35 | 武胜县妇幼保健计划生育服务中心 | 31407011 | 临床 | 1 |
36 | 武胜县妇幼保健计划生育服务中心 | 31407012 | 临床 | 1 |
37 | 武胜县妇幼保健计划生育服务中心 | 31407013 | 临床 | 1 |
38 | 枣山街道广门社区卫生服务中心 | 31408004 | 临床 | 1 |
相关内容推荐
|