根据《四川省绵阳南山中学关于2020年度考核招聘教师公告》,该校在2020年9月28日直接考核招聘11名免费师范生,经初审、笔试、试讲考核、面试、体检、综合考核等程序,拟录用李凤鲜、李忠彬、朱晨蕊、许欢、宋玉贤、熊李缘、胥林利、孟峰瑶、谌伦伦、徐钶、胡兰心等11名免费师范生,现予公示。
公示时间为2021年1月4日—2021年1月11日。在此期间如有问题举报,请以真实姓名书面形式实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。
举报电话:四川省绵阳南山中学 0816-2862314 市教体局人事科 0816-2212860
绵阳市教育和体育局直属学校直接考核招聘免费师范生和研究生情况登记表 | |||||||||||||||
序号 | 招聘学校 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学科 | 何年何月毕业何学校 | 学历 | 应聘学科段(岗位) | 笔试成绩 | 试讲成绩 | 面试成绩 | 折合总成绩 | 名次 | 体检结论 | 聘用情况 |
1 | 四川省绵阳南山中学 | 李凤鲜 | 女 | 1997-06-10 | 生物 | 2021年6月毕业于西南大学 | 本科(免师) | 生物 | 86 | 83.4 | 84.8 | 84.6 | 1 | 合格 | 拟聘用 |
2 | 四川省绵阳南山中学 | 李忠彬 | 男 | 1997-08-17 | 数学 | 2021年6月毕业于西南大学 | 本科(免师) | 数学 | 93 | 91.2 | 89.2 | 91.14 | 1 | 合格 | 拟聘用 |
3 | 四川省绵阳南山中学 | 朱晨蕊 | 女 | 1997-10-31 | 数学 | 2021年6月毕业于西南大学 | 本科(免师) | 数学 | 78 | 92.2 | 90.6 | 87.46 | 2 | 合格 | 拟聘用 |
4 | 四川省绵阳南山中学 | 许欢 | 男 | 1998-01-01 | 数学 | 2021年6月毕业于东北师范大学 | 本科(免师) | 数学 | 72 | 87.2 | 90.6 | 83.66 | 3 | 合格 | 拟聘用 |
5 | 四川省绵阳南山中学 | 宋玉贤 | 男 | 1996-09-10 | 数学 | 2021年6月毕业于西南大学 | 本科(免师) | 数学 | 69 | 86.8 | 90 | 82.42 | 4 | 合格 | 拟聘用 |
6 | 四川省绵阳南山中学 | 熊李缘 | 女 | 1997-10-08 | 英语 | 2021年6月毕业于西南大学 | 本科(免师) | 英语 | 93 | 87.8 | 81.6 | 87.5 | 1 | 合格 | 拟聘用 |
7 | 四川省绵阳南山中学 | 胥林利 | 女 | 1998-10-21 | 英语 | 2021年6月毕业于西南大学 | 本科(免师) | 英语 | 81 | 87.8 | 87 | 85.52 | 2 | 合格 | 拟聘用 |
8 | 四川省绵阳南山中学 | 孟峰瑶 | 男 | 1997-09-09 | 语文 | 2021年6月毕业于西南大学 | 本科(免师) | 语文 | 71 | 93 | 90.8 | 85.74 | 1 | 合格 | 拟聘用 |
9 | 四川省绵阳南山中学 | 谌伦伦 | 男 | 1997-11-24 | 语文 | 2021年6月毕业于西南大学 | 本科(免师) | 语文 | 69 | 94.2 | 90.6 | 85.56 | 2 | 合格 | 拟聘用 |
10 | 四川省绵阳南山中学 | 徐钶 | 女 | 1998-04-28 | 语文 | 2021年6月毕业于西南大学 | 本科(免师) | 语文 | 66 | 91.6 | 82 | 81.04 | 3 | 合格 | 拟聘用 |
11 | 四川省绵阳南山中学 | 胡兰心 | 女 | 1998-02-25 | 语文 | 2021年6月毕业于华中师范大学 | 本科(免师) | 语文 | 63 | 89.4 | 83.4 | 79.68 | 4 | 合格 | 拟聘用 |
-
2024下半年四川各地市事业单位招聘公告汇总(更新中...)
5213人浏览丨10-29 -
2024下半年四川各地市事业单位招聘公告汇总(更新中...)
5006人浏览丨10-29 -
5292人浏览丨10-29
-
2024年下半年四川省交通运输厅所属事业单位公开招聘29名工作人员的公告
2032人浏览丨10-29