根据《宜宾市市属事业单位2020年下半年公开考核招聘工作人员的公告》,现将宜宾林竹产业研究院的专业技能考核成绩及排名公布如下:
附件:宜宾林竹产业研究院2020年下半年公开考核招聘工作人员专业技能考核成绩汇总表
市林业和竹业局
2021年3月8日
宜宾林竹产业研究院2020年下半年公开考核招聘工作人员专业技能考核成绩汇总表
序号 | 性别 | 出生年月 | 身份证号 | 毕业院校 | 学历(学位) | 所学专业 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 专业技能考核成绩 | 岗位排名 | 备注 |
1 | 男 | 1987.01 | xxxx6634 | 新疆大学 | 硕士研究生 | 地理学 | 宜宾林竹产业研究院 | 林竹资源数据采集与管理应用 | 2070 1008 | 78.4 | 1 | |
2 | 男 | 1993.05 | xxxx6932 | 四川师范大学 | 硕士研究生 | 地图学与地理信息系统 | 宜宾林竹产业研究院 | 林竹资源数据采集与管理应用 | 2070 1008 | 74.4 | 2 | |
3 | 女 | 1997.05 | xxxx7823 | 云南大学 | 硕士研究生 | 地图学与地理信息系统 | 宜宾林竹产业研究院 | 林竹资源数据采集与管理应用 | 2070 1008 | 70.8 | 3 | |
4 | 男 | 1992.05 | xxxx6698 | 西华师范大学 | 硕士研究生 | 自然地理学 | 宜宾林竹产业研究院 | 林竹资源数据采集与管理应用 | 2070 1008 | 68.4 | 4 | |
5 | 女 | 1994.08 | xxxx0625 | 成都理工大学 | 硕士研究生 | 自然地理学 | 宜宾林竹产业研究院 | 林竹资源数据采集与管理应用 | 2070 1008 | 67.4 | 5 | |
6 | 女 | 1994.11 | xxxx2340 | 成都理工大学 | 硕士研究生 | 地图学与地理信息系统 | 宜宾林竹产业研究院 | 林竹资源数据采集与管理应用 | 2070 1008 | 65.2 | 6 | |
7 | 女 | 1995.06 | xxxx2701 | 西南林业大学 | 硕士研究生 | 林产化学加工工程 | 宜宾林竹产业研究院 | 林竹精深加工 | 2070 1009 | 76.6 | 1 | 未形成竞争 |
8 | 女 | 1995.03 | xxxx3827 | 西南林业大学 | 硕士研究生 | 林产化学加工工程 | 宜宾林竹产业研究院 | 林竹精深加工 | 2070 1009 | 缺考 | ||
9 | 男 | 1993.07 | xxxx0657 | 华南农业大学 | 硕士研究生 | 风景园林 | 宜宾林竹产业研究院 | 园林规划设计 | 2070 1010 | 76.8 | 1 | |
10 | 女 | 1995.12 | xxxx8021 | 成都理工大学 | 硕士研究生 | 风景园林 | 宜宾林竹产业研究院 | 园林规划设计 | 2070 1010 | 75.8 | 2 | |
11 | 女 | 1996.09 | xxxx0020 | 西南林业大学 | 硕士研究生 | 风景园林 | 宜宾林竹产业研究院 | 园林规划设计 | 2070 1010 | 67 | 3 | |
12 | 女 | 1994.09 | xxxx2522 | 西南大学 | 硕士研究生 | 风景园林 | 宜宾林竹产业研究院 | 园林规划设计 | 2070 1010 | 缺考 | ||
13 | 女 | 1993.03 | xxxx0028 | 西南林业大学 | 硕士研究生 | 风景园林 | 宜宾林竹产业研究院 | 园林规划设计 | 2070 1010 | 缺考 | ||
14 | 女 | 1996.10 | xxxx8449 | 四川农业大学 | 硕士研究生 | 风景园林 | 宜宾林竹产业研究院 | 园林规划设计 | 2070 1010 | 缺考 |
四川公职考试信息欢迎关注四川易尚教育官网,或关注四川人事人才招聘微信号(ysjysc),及时掌握公考资讯!
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。
-
2024下半年四川各地市事业单位招聘公告汇总(更新中...)
5213人浏览丨10-29 -
2024下半年四川各地市事业单位招聘公告汇总(更新中...)
5005人浏览丨10-29 -
5291人浏览丨10-29
-
2024年下半年四川省交通运输厅所属事业单位公开招聘29名工作人员的公告
2032人浏览丨10-29