2022上半年绵阳市招聘事业单位调减、取消部分岗位招聘计划的公告
作者:ystwx
来源:
时间:2022-04-29 16:55:39
阅读:923
绵阳市2022年上半年公开招聘事业单位工作人员的报名、资格审核、缴费工作已结束。根据相关招聘公告“岗位招聘人数与实际缴费的有效报考人数之比低于笔试开考比例的,该岗位予以调减或者取消。”的规定,现对岗位招聘计划调减、取消情况公告如下。
单位名称 | 职位名称(编号) | 已缴费 | 录用名额 | 开考比例 | 备注 |
绵阳日报社(市属) | 视频编导(2100026) | 5 | 2 | 3 | 调减后招聘1人 |
绵阳日报社(市属) | 大数据工程师(3100042) | 5 | 2 | 3 | 调减后招聘1人 |
永泰镇农业服务中心(盐亭县) | 工作 人员(3108032) | 3 | 2 | 2 | 调减后招聘1人 |
市人民医院(涪城区) | 中医医师(5101050) | 4 | 2 | 3 | 调减后招聘1人 |
乡镇(中心)卫生院(平武县) | 工作人员(5107080) | 4 | 3 | 2 | 调减后招聘2人 |
市人民医院(涪城区) | 心血管内科医师(5201053) | 3 | 2 | 3 | 调减后招聘1人 |
市人民医院(涪城区) | 心功能科医师(5201055) | 5 | 2 | 3 | 调减后招聘1人 |
绵阳肿瘤医院(涪城区) | 乳腺科医师(5201063) | 3 | 2 | 3 | 调减后招聘1人 |
绵阳肿瘤医院(涪城区) | 外科医师(5201064) | 3 | 2 | 3 | 调减后招聘1人 |
工区社区卫生服务中心(涪城区) | 内科医师(5201094) | 3 | 2 | 3 | 调减后招聘1人 |
黄土镇中心卫生院(安州区) | 医师(西医)(5203017) | 2 | 2 | 2 | 调减后招聘1人 |
县疾病预防控制中心(三台县) | 临床医师(5205127) | 4 | 4 | 3 | 调减后招聘1人 |
乡镇(中心)卫生院(平武县) | 工作人员(5207078) | 2 | 11 | 2 | 调减后招聘1人 |
乡镇卫生院(梓潼县) | 医学检验(5509015) | 3 | 3 | 2 | 调减后招聘1人 |
县疾病预防控制中心(盐亭县) | 传染病预防控制科(5608002) | 5 | 2 | 3 | 调减后招聘1人 |
二、以下83个岗位132个招聘计划取消
单位名称 | 职位名称(编号) | 已缴费 | 录用名额 | 开考比例 | 备注 |
图书馆(三台县) | 图书馆阅读推广(2105054) | 2 | 1 | 3 | 取消岗位 |
电力站(三台县) | 技术员(3105106) | 1 | 1 | 3 | 取消岗位 |
嫘祖镇农业服务中心(盐亭县) | 工作 人员(3108025) | 1 | 1 | 2 | 取消岗位 |
市人民医院(涪城区) | 御营门诊中医医师(5101051) | 0 | 1 | 3 | 取消岗位 |
城厢社区卫生服务中心(涪城区) | 中医医师(5101091) | 0 | 1 | 3 | 取消岗位 |
城郊社区卫生服务中心(涪城区) | 中医医师(5101106) | 1 | 1 | 3 | 取消岗位 |
县中医医院(平武县) | 工作人员(5107089) | 0 | 1 | 2 | 取消岗位 |
乡镇卫生院(梓潼县) | 中医临床(5109014) | 0 | 11 | 2 | 取消岗位 |
市人民医院(涪城区) | 儿科医师(5201043) | 2 | 1 | 3 | 取消岗位 |
市人民医院(涪城区) | 老年病科医师(5201044) | 1 | 1 | 3 | 取消岗位 |
市人民医院(涪城区) | 神经外科医师(5201046) | 2 | 1 | 3 | 取消岗位 |
市人民医院(涪城区) | 普外科医师(5201047) | 2 | 1 | 3 | 取消岗位 |
市人民医院(涪城区) | 烧伤科整形美容科医师(5201048) | 1 | 1 | 3 | 取消岗位 |
市人民医院(涪城区) | 放射科医师(5201054) | 0 | 1 | 3 | 取消岗位 |
绵阳肿瘤医院(涪城区) | 耳鼻喉头颈外科医师(5201062) | 0 | 1 | 3 | 取消岗位 |
绵阳肿瘤医院(涪城区) | 骨科医师(5201066) | 2 | 1 | 3 | 取消岗位 |
绵阳肿瘤医院(涪城区) | 超声科医师(5201068) | 1 | 1 | 3 | 取消岗位 |
市肛肠病医院(涪城区) | 外科医师(5201077) | 0 | 1 | 3 | 取消岗位 |
市肛肠病医院(涪城区) | 放射科医师(5201078) | 0 | 1 | 3 | 取消岗位 |
市肛肠病医院(涪城区) | 医教处干事(5201079) | 0 | 1 | 3 | 取消岗位 |
区妇幼保健计划生育服务中心(涪城区) | 麻醉科医师(5201086) | 0 | 1 | 3 | 取消岗位 |
区妇幼保健计划生育服务中心(涪城区) | 超声科医师(5201087) | 1 | 1 | 3 | 取消岗位 |
区妇幼保健计划生育服务中心(涪城区) | 儿科医师(5201088) | 1 | 1 | 3 | 取消岗位 |
城厢社区卫生服务中心(涪城区) | 全科医师(5201090) | 0 | 1 | 3 | 取消岗位 |
石塘社区卫生服务中心(涪城区) | 内科医师(5201098) | 0 | 1 | 3 | 取消岗位 |
石塘社区卫生服务中心(涪城区) | 口腔医师(5201099) | 0 | 1 | 3 | 取消岗位 |
石塘社区卫生服务中心(涪城区) | 麻醉医师(5201100) | 0 | 1 | 3 | 取消岗位 |
城郊社区卫生服务中心(涪城区) | 影像医师(5201102) | 0 | 1 | 3 | 取消岗位 |
城郊社区卫生服务中心(涪城区) | 内科医师(5201104) | 0 | 1 | 3 | 取消岗位 |
城郊社区卫生服务中心(涪城区) | 外科医师(5201105) | 0 | 1 | 3 | 取消岗位 |
青义中心卫生院(涪城区) | 口腔科医生(5201109) | 1 | 1 | 3 | 取消岗位 |
青义中心卫生院(涪城区) | 放射科医生(5201110) | 1 | 1 | 3 | 取消岗位 |
丰谷中心卫生院(涪城区) | 外科医师(5201114) | 1 | 1 | 3 | 取消岗位 |
吴家中心卫生院(涪城区) | 外科医生(5201123) | 1 | 1 | 3 | 取消岗位 |
新皂镇卫生院(涪城区) | 影像医师(5201127) | 0 | 1 | 3 | 取消岗位 |
黄土镇中心卫生院(安州区) | 医师(西医)(5203018) | 1 | 1 | 2 | 取消岗位 |
千佛镇卫生院(安州区) | 医师(西医)(5203020) | 0 | 1 | 2 | 取消岗位 |
中医医院(江油市)< 相关内容推荐
|