报考单位名称 | 报考岗位名称 | 报考岗位编码 | 报考人数 | 录用名额 |
内江市第一社会福利院 | 康复医生 | 7010101 | 8 | 1 |
内江市市中区人民医院 | 妇产科 | 7020101 | 2 | 2 |
内江市市中区人民医院 | 口腔科 | 7020102 | 1 | 2 |
内江市市中区人民医院 | 神经外科 | 7020103 | 1 | 1 |
内江市市中区人民医院 | 重症医学科 | 7020104 | 2 | 1 |
内江市市中区人民医院 | 骨科 | 7020105 | 0 | 1 |
内江市市中区人民医院 | 护士 | 7020106 | 54 | 3 |
内江市市中区妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科医生 | 7020201 | 1 | 2 |
内江市市中区妇幼保健计划生育服务中心 | 麻醉科医生 | 7020202 | 7 | 2 |
内江市市中区妇幼保健计划生育服务中心 | 口腔科医生 | 7020203 | 8 | 2 |
内江市市中区妇幼保健计划生育服务中心 | 外科医生 | 7020204 | 8 | 2 |
内江市市中区妇幼保健计划生育服务中心 | 中医科医生 | 7020205 | 5 | 2 |
内江市市中区妇幼保健计划生育服务中心 | 检验 | 7020206 | 12 | 1 |
内江市市中区妇幼保健计划生育服务中心 | 药剂 | 7020207 | 20 | 1 |
内江市市中区妇幼保健计划生育服务中心 | 护理 | 7020208 | 61 | 3 |
内江市市中区中医医院 | 五官科医生 | 7020301 | 0 | 1 |
内江市市中区中医医院 | 放射科医生 | 7020302 | 0 | 1 |
内江市市中区中医医院 | 外科医生 | 7020303 | 0 | 1 |
内江市市中区中医医院 | 骨伤科医生 | 7020304 | 0 | 1 |
内江市市中区中医医院 | 妇产科医生 | 7020305 | 0 | 1 |
内江市市中区中医医院 | 麻醉科医生 | 7020306 | 0 | 1 |
内江市市中区中医医院 | 内科医生 | 7020307 | 1 | 1 |
内江市市中区精神病医院 | 药剂 | 7020401 | 12 | 1 |
内江市市中区精神病医院 | 护士 | 7020402 | 9 | 2 |
内江市市中区口腔医院 | 口腔医生 | 7020501 | 10 | 4 |
内江市市中区眼科医院 | 临床医生 | 7020601 | 0 | 1 |
内江市市中区城东社区卫生服务中心 | 临床医生 | 7020701 | 2 | 1 |
内江市市中区城东社区卫生服务中心 | 公卫科工作人员 | 7020702 | 66 | 2 |
内江市市中区乐贤街道卫生服务中心 | 临床医生 | 7020801 | 5 | 2 |
内江市市中区乐贤街道卫生服务中心 | 护理 | 7020802 | 32 | 2 |
内江市市中区城西社区卫生服务中心 | 检验 | 7020901 | 23 | 1 |
内江市市中区城西社区卫生服务中心 | 药剂 | 7020902 | 38 | 1 |
内江市市中区玉溪社区卫生服务中心 | 药剂 | 7021001 | 20 | 1 |
内江市市中区玉溪社区卫生服务中心 | 中医科医生 | 7021002 | 3 | 1 |
内江市市中区玉溪社区卫生服务中心 | 检验 | 7021003 | 7 | 1 |
内江市市中区玉溪社区卫生服务中心 | 护理 | 7021004 | 52 | 2 |
内江市市中区城东街道城南社区卫生服务中心 | 全科医生 | 7021101 | 0 | 2 |
内江市市中区城东街道城南社区卫生服务中心 | 护理 | 7021102 | 59 | 2 |
内江市市中区凌家中心卫生院 | 内科医生 | 7021201 | 0 | 1 |
内江市市中区白马镇中心卫生院 | 公卫医生 | 7021301 | 0 | 2 |
内江市市中区白马镇中心卫生院 | 实验室工作人员 | 7021302 | 7 | 1 |
内江市市中区白马镇中心卫生院 | 护理 | 7021303 | 18 | 1 |
内江市市中区白马镇中心卫生院 | 临床医生 | 7021304 | 0 | 2 |
内江市市中区史家镇中心卫生院 | 临床医生 | 7021401 | 1 | 2 |
内江市市中区史家镇中心卫生院 | 药剂 | 7021402 | 17 | 1 |
内江市市中区史家镇中心卫生院 | 护理 | 7021403 | 56 | 4 |
内江市市中区史家镇中心卫生院 | 检验 | 7021404 | 4 | 1 |
内江市市中区永安镇卫生院 | 外科 | 7021501 | 0 | 1 |
内江市市中区永安镇卫生院 | 护理 | 7021502 | 24 | 2 |
内江市市中区全安镇卫生院 | 临床医生 | 7021601 | 0 | 1 |
内江市市中区全安镇卫生院 | 护理 | 7021602 | 25 | 3 |
内江市市中区全安镇卫生院 | 检验 | 7021603 | 12 | 2 |
内江市市中区全安镇卫生院 | 药剂 | 7021604 | 24 | 2 |
内江市市中区全安镇卫生院 | 公卫医生 | 7021605 | 0 | 1 |
内江市市中区朝阳镇卫生院 | 临床医生 | 7021701 | 0 | 1 |
内江市市中区朝阳镇卫生院 | 超声科医生 | 7021702 | 0 | 1 |
内江市市中区朝阳镇卫生院 | 护理 | 7021703 | 44 | 4 |
内江市市中区龙门镇卫生院 | 中医科医生 | 7021801 | 5 | 1 |
内江市市中区龙门镇卫生院 | 内科医生 | 7021802 | 0 | 2 |
内江市市中区龙门镇卫生院 | 检验 | 7021803 | 4 | 1 |
内江市市中区龙门镇卫生院 | 护理 | 7021804 | 27 | 3 |
东兴区疾病预防控制中心 | 预防医学人员 | 7030101 | 4 | 1 |
东兴区疾病预防控制中心 | 检验医生 | 7030102 | 11 | 1 |
东兴区妇幼保健计划生育服务中心 | 检验人员 | 7030201 | 18 | 1 |
东兴区妇幼保健计划生育服务中心 | 外科医生 | 7030202 | 0 | 1 |
东兴区妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科医生 | 7030203 | 0 | 1 |
东兴区妇幼保健计划生育服务中心 | 内科医生 | 7030204 | 0 | 4 |
东兴区妇幼保健计划生育服务中心 | 外科医生 | 7030205 | 0 | 2 |
东兴区妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科医生 | 7030206 | 0 | 6 |
东兴区妇幼保健计划生育服务中心 | 放射科医生 | 7030207 | 0 | 2 |
东兴区妇幼保健计划生育服务中心 | 超声科医生 | 7030208 | 0 | 2 |
东兴区妇幼保健计划生育服务中心 | 中医医生 | 7030209 | 2 | 1 |
东兴区妇幼保健计划生育服务中心 | 公共卫生人员 | 7030210 | 0 | 2 |
东兴区中医医院 | 内科医生 | 7030301 | 2 | 4 |
东兴区中医医院 | 超声科医生 | 7030302 | 1 | 1 |
东兴区中医医院 | 放射科医生 | 7030303 | 0 | 1 |
东兴区中医医院 | 麻醉科医生 | 7030304 | 0 | 1 |
东兴区中医医院 | 儿科医生 | 7030305 | 2 | 1 |
东兴区中医医院 | 妇产科医生 | 7030306 | 0 | 1 |
东兴区胜利中心卫生院 | 中医医生 | 7030401 | 11 | 1 |
胜利中心卫生院2名、东兴社区卫生服务中心2名 | 临床医生 | 7030501 | 15 | 4 |
东兴社区卫生服务中心1名、永福镇卫生院1名 | 护理人员 | 7030601 | 40 | 2 |
东兴区富溪镇卫生院 | 临床医生 | 7030701 | 0 | 1 |
东兴区平坦镇卫生院 | 内科医生 | 7030801 | 0 | 1 |
东兴区平坦镇卫生院 | 外科医生 | 7030802 | 0 | 1 |
东兴区平坦镇卫生院 | 中西医结合医生 | 7030803 | 0 | 2 |
东兴区平坦镇卫生院 | 影像医生 | 7030804 | 2 | 1 |
东兴区永兴镇卫生院 | 康复技师 | 7030901 | 32 | 1 |
内江市市中区靖民镇卫生院 | 影像 | 7070101 | 3 | 2 |
内江市市中区靖民镇卫生院 | 公卫 | 7070102 | 0 | 1 |
内江市市中区靖民镇卫生院 | 公卫 | 7070103 | 28 | 2 |
内江市市中区交通镇卫生院 | 药剂 | 7070201 | 6 | 1 |
内江市市中区交通镇卫生院 | 公卫 | 7070202 | 14 | 1 |
内江市公务员考试测评中心 | 综合管理 | 9010101 | 9 | 1 |
内江市第二社会福利院 | 养老服务岗 | 9010201 | 58 | 1 |
内江市第一社会福利院 | 综合管理 | 9010301 | 59 | 1 |
内江市第一社会福利院 | 会计 | 9010401 | 127 | 1 |
内江市城市建设服务中心 | 党务干事 | 9010501 | 67 | 1 |
内江市住房保障和房地产事务中心 | 档案管理 | 9010601 | 32 | 1 |
内江市住房保障和房地产事务中心 | 租赁管理 | 9010701 | 59 | 1 |
内江市住房保障和房地产事务中心 | 租赁管理 | 9010801 | 51 | 1 |
内江市市政设施建设管护中心 | 电气工程 | 9010901 | 196 | 4 |
内江市特殊人员康复救治中心 | 工作人员 | 9011001 | 27 | 1 |
内江市特殊人员康复救治中心 | 毒情监测技术岗 | 9011101 | 99 | 2 |
川南幼儿师范高等专科学校 | 专职辅导员1 | 9011201 | 39 | 1 |
川南幼儿师范高等专科学校 | 专职辅导员2 | 9011301 | 277 | 1 |
内江市财政投资评审中心 | 评审员 | 9011401 | 40 | 1 |
内江市政府与社会资本中心 | 项目监测评价员 | 9011501 | 76 | 1 |
中共内江市市中区委办信息中心 | 工作人员 | 9020101 | 29 | 1 |
内江市翔龙中学2名、内江市实验幼儿园1名、白马镇中心幼儿园1名 | 会计 | 9020201 | 149 | 4 |
文化馆 | 会计 | 9020301 | 35 | 1 |
乡村振兴服务中心 | 财务管理 | 9020401 | 27 | 1 |
公路建设养护中心 | 会计 | 9020501 | 33 | 1 |
便民服务中心 | 工作人员 | 9020601 | 47 | 1 |
便民服务中心 | 工作人员 | 9020701 | 306 | 1 |
农业综合服务中心 | 工作人员 | 9020801 | 194 | 1 |
农业综合服务中心 | 工作人员 | 9020901 | 25 | 1 |
便民服务中心 | 工作人员 | 9021001 | 22 | 1 |
内江市市中区乐贤街道卫生服务中心 | 财务人员 | 9021101 | 102 | 1 |
内江市市中区龙门镇卫生院 | 财务人员 | 9021201 | 49 | 1 |
东兴初级中学校 | 专技人员 | 9030101 | 28 | 1 |
东兴区外国语小学校 | 专技人员 | 9030201 | 26 | 1 |
东兴区阳光学校 | 专技人员 | 9030301 | 27 | 1 |
东兴区教师进修学校 | 专技人员 | 9030401 | 32 | 1 |
东兴区牛牦山小学 | 专技人员 | 9030501 | 26 | 1 |
新江社区卫生服务中心 | 信息技术人员 | 9030601 | 143 | 1 |
隆昌市目标绩效推进中心 | 工作人员 | 9060101 | 73 | 1 |
隆昌市目标绩效推进中心 | 工作人员 | 9060102 | 162 | 1 |
隆昌市融媒体中心 | 记者 | 9060201 | 79 | 1 |
隆昌市融媒体中心 | 工作人员 | 9060202 | 58 | 1 |
隆昌市群众服务中心 | 工作人员 | 9060301 | 29 | 1 |
隆昌市重点项目推进中心 | 工作人员 | 9060401 | 85 | 1 |
隆昌市减灾救灾中心 | 工作人员 | 9060501 | 15 | 1 |
隆昌市减灾救灾中心 | 工作人员 | 9060502 | 13 | 1 |
隆昌市审计信息中心 | 工作人员 | 9060601 | 17 | 1 |
隆昌市财政投资评审中心 | 工作人员 | 9060701 | 4 | 1 |
隆昌市财政投资评审中心 | 工作人员 | 9060702 | 41 | 2 |
隆昌市财政投资评审中心 | 工作人员 | 9060703 | 14 | 1 |
隆昌市国资国企服务中心 | 工作人员 | 9060801 | 85 | 1 |
隆昌市自然资源和国土空间规划事务中心 | 工作人员 | 9060901 | 43 | 2 |
隆昌市政务服务中心 | 工作人员 | 9061001 | 50 | 2 |
隆昌市政务服务中心 | 工作人员 | 9061002 | 106 | 1 |
隆昌市政务服务中心 | 工作人员 | 9061003 | 24 | 1 |
隆昌市政务服务中心 | 工作人员 | 9061004 | 19 | 1 |
隆昌市政务服务中心 | 工作人员 | 9061005 | 331 | 2 |
隆昌市农民工服务中心 | 工作人员 | 9061101 | 174 | 1 |
隆昌市城乡居民社会养老保险事业服务中心 | 工作人员 | 9061201 | 36 | 1 |
隆昌市未成年人保护中心 | 工作人员 | 9061301 | 794 | 1 |
隆昌市退役军人服务中心 | 工作人员 | 9061401 | 24 | 1 |
隆昌市公安卫生所 | 综合管理 | 9061501 | 46 | 1 |
隆昌市禁毒综合服务中心 | 综合管理 | 9061601 | 58 | 1 |
隆昌市科技馆 | 工作人员 | 9061701 | 170 | 1 |
隆昌市创新型县(市)建设服务中心 | 工作人员 | 9061801 | 42 | 1 |
隆昌市消费者权益保护服务中心 | 工作人员 | 9061901 | 39 | 1 |
隆昌市产品质量检验所 | 工作人员 | 9062001 | 28 | 1 |
隆昌市河库事务总站 | 工作人员 | 9062101 | 30 | 1 |
隆昌市农业技术推广服务中心 | 工作人员 | 9062201 | 36 | 1 |
隆昌市渔业发展中心 | 工作人员 | 9062301 | 49 | 1 |
隆昌市农产品质量安全和检验检测中心 | 工作人员 | 9062401 | 64 | 1 |
隆昌市住房征收和保障服务中心 | 工作人员 | 9062501 | 23 | 1 |
隆昌市住房征收和保障服务中心 | 工作人员 | 9062502 | 66 | 1 |
隆昌市房地产事务中心 | 工作人员 | 9062601 | 28 | 1 |
隆昌市市政园林所 | 工作人员 | 9062701 | 34 | 1 |
隆昌市建设工程质量安全和建筑工程招投标服务中心 | 工作人员 | 9062801 | 20 | 1 |
隆昌市中医医院 | 行政办工作人员 | 9062901 | 25 | 1 |
隆昌市中医医院 | 财务人员 | 9062902 | 17 | 1 |
隆昌市妇幼保健计划生育服务中心 | 财务人员 | 9063001 | 9 | 1 |
隆昌市第二人民医院 | 财务人员 | 9063101 | 20 | 1 |
隆昌市圣灯镇中心卫生院 | 财务人员 | 9063201 | 16 | 1 |
隆昌市界市镇中心卫生院 | 财务人员 | 9063301 | 19 | 1 |
隆昌市普润镇中心卫生院 | 财务人员 | 9063401 | 49 | 1 |
隆昌市云顶镇中心卫生院 | 财务人员 | 9063501 | 55 | 1 |
响石镇便民服务中心 | 工作人员 | 9063601 | 90 | 1 |
普润镇文化综合服务中心 | 工作人员 | 9063701 | 154 | 1 |
界市镇便民服务中心 | 工作人员 | 9063801 | 13 | 1 |
圣灯镇农业综合服务中心 | 工作人员 | 9063901 | 27 | 1 |
云顶镇便民服务中心 | 工作人员 | 9064001 | 18 | 1 |
云顶镇村建环卫综合服务中心 | 工作人员 | 9064101 | 28 | 1 |
石碾镇村建环卫综合服务中心 | 工作人员 | 9064201 | 32 | 1 |
石燕桥镇村建环卫综合服务中心 | 工作人员 | 9064301 | 65 | 1 |
胡家镇便民服务中心 | 工作人员 | 9064401 | 12 | 1 |
胡家镇农业综合服务中心 | 工作人员 | 9064501 | 16 | 1 |
黄家镇文化综合服务中心 | 工作人员 | 9064601 | 22 | 1 |
黄家镇便民服务中心 | 工作人员 | 9064701 | 147 | 1 |
下属事业单位 | 工作人员 | 9064801 | 29 | 2 |
欢迎关注四川人事招录网,本网站主要汇总转载四川人力资源社会
保障
厅考试信息,可以微信公众号搜索“四川人事招录网”添加关注,及
时
掌握公考资讯!
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。
-
2024下半年四川各地市事业单位招聘公告汇总(更新中...)
4643人浏览丨10-29 -
2024下半年四川各地市事业单位招聘公告汇总(更新中...)
4596人浏览丨10-29 -
4596人浏览丨10-29
-
2024年下半年四川省交通运输厅所属事业单位公开招聘29名工作人员的公告
1682人浏览丨10-29