雅安市雨城区人力资源和社会保障局
雅安市雨城区教育局
关于雅安市雨城区2019年下半年公开考试招聘学校教师拟聘用人员名单的公示
根据雅安市人力资源和社会保障局《关于雅安市2019年下半年公开考试招聘学校教师的公告》规定,经公开报名、笔试、面试、体检、考察程序,现将雅安市雨城区2019年下半年公开考试招聘学校教师拟聘用人员名单公示如下:
一、 拟聘用人员名单
详见附件《雅安市雨城区2019年下半年公开考试招聘学校教师拟聘用人员名单》
二、其他有关事宜
此次公示时间为7日(2020年2月13日-2020年2月21日),公示期间接受社会监督。干部群众如需反映情况,请于公示期内实名向雨城区人力资源和社会保障局、雨城区教育局电话、书面反映或面谈。
联系电话:
雅安市雨城区人力资源和社会保障局(0835)2823845
雅安市雨城区教育局 (0835)2238242
附件:
姓名 | 职位编码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 名次 | 体检情况 | 考察情况 | 备注 |
张凌凯 | 1912101 | 1912070010106 | 69.9 | 34.95 | 82.2 | 41.1 | 76.05 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
唐继思 | 1912102 | 1912070010117 | 77.225 | 38.613 | 84 | 42 | 80.613 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
张芹萍 | 1912103 | 1912070010204 | 76.2 | 38.1 | 81.2 | 40.6 | 78.7 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
王叶 | 1912103 | 1912070010125 | 71.625 | 35.813 | 85.1 | 42.55 | 78.363 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
刘黎 | 1912104 | 1912070010209 | 72.6 | 36.3 | 82.6 | 41.3 | 77.6 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
魏尊 | 1912105 | 1912070010306 | 75.25 | 37.625 | 88 | 44 | 81.625 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
李宋桃 | 1912107 | 1912070010412 | 71.4 | 35.7 | 87.4 | 43.7 | 79.4 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
曾茂霞 | 1912108 | 1912070010512 | 71.45 | 35.725 | 87 | 43.5 | 79.225 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
白静侠 | 1912109 | 1912070011107 | 69.95 | 34.975 | 81.2 | 40.6 | 75.575 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
何楷 | 1912109 | 1912070011017 | 64.25 | 32.125 | 86.2 | 43.1 | 75.225 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
李松 | 1912110 | 1912070011216 | 64.875 | 32.438 | 80.96 | 40.48 | 72.918 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
张莉 | 1912111 | 1912070011618 | 67.8 | 33.9 | 86.72 | 43.36 | 77.26 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
杨丽娟 | 1912111 | 1912070011519 | 66 | 33 | 88.4 | 44.2 | 77.2 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
李果沂 | 1912111 | 1912070011622 | 68.975 | 34.488 | 81.6 | 40.8 | 75.288 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
吴林星 | 1912111 | 1912070011521 | 62.975 | 31.488 | 87.2 | 43.6 | 75.088 | 4 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
杨丽 | 1912111 | 1912070011401 | 62.825 | 31.413 | 87.12 | 43.56 | 74.973 | 5 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
陈孟 | 1912111 | 1912070011709 | 67.05 | 33.525 | 79.36 | 39.68 | 73.205 | 6 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
王康华 | 1912111 | 1912070011611 | 66.3 | 33.15 | 79.28 | 39.64 | 72.79 | 7 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
彭秋 | 1912112 | 1912070011928 | 67.35 | 33.675 | 87.4 | 43.7 | 77.375 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
冉永蓉 | 1912112 | 1912070012315 |
扫码回复
资料领取领取备考礼包
更多:优惠福利优质课程服务
-
7328人浏览丨11-02
-
3623人浏览丨10-30
-
5300人浏览丨10-30
-
3765人浏览丨10-29