根据雅安市人力资源和社会保障局《关于雅安市2020年上半年公开考试招聘学校教师的公告》要求,按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,经公开报名、笔试、资格审查、面试、体检及考察等程序,现将石棉县2020年上半年公开考试招聘学校教师拟聘用人员名单予以公示,公示期为2020年9月16日至2020年9月24日(七个工作日)。广大干部群众如有情况需要反映的,请于公示期内以真实姓名向石棉县纪委监委、石棉县人力资源和社会保障局或石棉县教育局电话、书面反映或面谈。
联系电话:
石棉县纪委监委:0835-8862444;
石棉县人力资源和社会保障局0835-8869026;
石棉县教育局:0835-8858558。
附件:石棉县2020年上半年公开考试招聘学校教师拟聘用人员名单
石棉县人力资源和社会保障局 石棉县教育局
2020年9月16日
石棉县2020年上半年公开考试招聘学校教师拟聘用人员名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位编码 | 报考单位 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 名次 |
1 | 张巧慧 | 2020718033710 | 20015001 | 石棉县中学(高中部) | 76.15 | 38.075 | 81.60 | 40.800 | 78.875 | 1 |
2 | 罗丹林 | 2020718033708 | 20015001 | 石棉县中学(高中部) | 61.74 | 30.870 | 86.40 | 43.200 | 74.070 | 2 |
3 | 莫颜嘉 | 2020718033713 | 20015002 | 石棉县中学(高中部) | 67.805 | 33.903 | 81.00 | 40.500 | 74.403 | 1 |
4 | 李晓玉 | 2020718033716 | 20015003 | 石棉县中学(高中部) | 65.135 | 32.568 | 85.60 | 42.800 | 75.368 | 1 |
5 | 梁柳 | 2020718033724 | 20015004 | 石棉县中学(高中部) | 66.8 | 33.400 | 86.60 | 43.300 | 76.700 | 1 |
6 | 徐梦杉 | 2020718033727 | 20015005 | 石棉县中学(高中部) | 59.73 | 29.865 | 87.20 | 43.600 | 73.465 | 1 |
7 | 李西敏 | 2020718033803 | 20015006 | 石棉县中学(高中部) | 64.27 | 32.135 | 80.80 | 40.400 | 72.535 | 1 |
8 | 江小娇 | 2020718033808 | 20015007 | 乡镇初中学校 | 69.065 | 34.533 | 82.80 | 41.400 | 75.933 | 1 |
9 | 余旭欢 | 2020718033809 | 20015007 | 乡镇初中学校 | 59.98 | 29.990 | 83.80 | 41.900 | 71.890 | 2 |
10 | 冯岳荣 | 2020718033816 | 20015008 | 乡镇初中学校 | 58.735 | 29.368 | 81.00 | 40.500 | 69.868 | 1 |
11 | 祝宁 | 2020718033825 | 20015010 | 乡镇初中学校 | 67.605 | 33.803 | 84.40 | 42.200 | 76.003 | 1 |
12 | 王妍莉 | 2020718033821 | 20015010 | 乡镇初中学校 | 62.01 | 31.005 | 83.60 | 41.800 | 72.805 | 2 |
13 | 罗公珍 | 2020718033818 | 20015010 | 乡镇初中学校 | 58.86 | 29.430 | 84.20 | 42.100 | 71.530 | 3 |
14 | 牟建宇 | 2020718034111 | 20015011 | 乡镇学校(草科乡、田湾乡、擦罗乡、栗子坪乡中心校各1名) | 75.28 | 37.640 | 87.80 | 43.900 | 81.540 | 1 |
15 | 刘思梅 | 2020718034026 | 20015011 | 乡镇学校(草科乡、田湾乡、擦罗乡、栗子坪乡中心校各1名) | 72.78 | 36.390 | 86.00 | 43.000 | 79.390 | 2 |
16 | 毛小江 | 2020718034103 | 20015011 | 乡镇学校(草科乡、田湾乡、擦罗乡、栗子坪乡中心校各1名) | 70.285 | 35.143 | 86.50 | 43.250 | 78.393 | 3 |
17 | 陈思月 | 2020718034112 | 20015011 | 乡镇学校(草科乡、田湾乡、擦罗乡、栗子坪乡中心校各1名) | 73.04 | 36.520 | 83.40 | 41.700 | 78.220 | 4 |
18 | 李智浩 | 2020718034213 | 20015012 | 乡镇学校 | 68.3 | 34.150 | 86.10 | 43.050 | 77.200 | 1 |
19 | 韩露瑶 | 2020718034217 | 20015012 | 乡镇学校 | 65.745 | 32.873 | 85.90 | 42.950 | 75.823 | 2 |
20 | 邹文丽 | 2020718034119 | 20015012 | 乡镇学校 | 61.835 | 30.918 | 85.10 | 42.550 | 73.468 | 3 |
21 | 朱燕 | 2020718034412 | 20015013 | 乡镇学校 | 66.075 | 33.038 | 85.00 | 42.500 | 75.538 | 1 |
22 | 吕联春 | 2020718034324 | 20015013 | 乡镇学校 | 66.39 | 33.195 | 84.40 | 42.200 | 75.395 | 2 |
23 | 曹琦 | 2020718034320 | 20015013 | 乡镇学校 | 67.52 | 33.760 | 83.20 | 41.600 | 75.360 | 3 |
24 | 杨慧芸 | 2020718034427 | 20015014 | 乡镇学校 | 67.515 | 33.758 | 84.40 | 42.200 | 75.958 | 1 |
扫码回复
资料领取领取备考礼包
更多:优惠福利优质课程服务
-
7735人浏览丨11-02
-
3907人浏览丨10-30
-
5639人浏览丨10-30
-
3984人浏览丨10-29