根据《四川省绵阳普明中学关于2020年度考核招聘教师公告》,该校在2020年9月26日直接考核招聘了5名硕士研究生、1名公费师范生,经初选、资格审查、试讲考核、面试、体检、综合考核等程序,拟录用李佳琳、温馨、杨德琳、曹瑞、何来霜等5名硕士研究生,拟录用岳飞朵1名公费师范生,现予公示。
公示时间为2020年11月12日—2020年11月18日。在此期间如有问题举报,请以真实姓名书面形式实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。
举报电话:绵阳普明中学 0816-2537941
市教体局人事科 0816-2214772
四川省绵阳普明中学
2020年11月12日
附件:
绵阳普明中学2020年直接考核招聘教师拟聘人员花名册
姓 名 | 性别 | 出生年月 | 招聘学校 | 何年月何校何专业毕业 | 应聘学科段(岗位) | 学历 | 考试考核成绩 | 最终成绩 | 综合名次 | 体检结论 | 聘用情况 | |||
试讲 | 权重后成绩 | 面试 | 权重后成绩 | |||||||||||
岳飞朵 | 女 | 1999.04 | 绵阳普明中学 | 2021.06西南大学计算机科学与技术 | 高中信息技术 | 公费师范生 | 80.2 | 48.12 | 89.4 | 35.76 | 83.88 | 1 | 合格 | 拟聘用 |
李佳琳 | 女 | 1996.09 | 绵阳普明中学 | 2021.06西南大学英语语言文学 | 高中英语 | 硕士研究生 | 82.2 | 49.32 | 92.2 | 36.88 | 86.2 | 1 | 合格 | 拟聘用 |
温馨 | 女 | 1996.03 | 绵阳普明中学 | 2021.06四川师范大学心理健康教育 | 高中心理学 | 硕士研究生 | 80 | 48 | 85.8 | 34.32 | 82.32 | 2 | 合格 | 拟聘用 |
杨德琳 | 男 | 1995.10 | 绵阳普明中学 | 2021.06华中师范大学理论物理 | 高中物理 | 硕士研究生 | 90.8 | 54.48 | 83.4 | 33.36 | 87.84 | 1 | 合格 | 拟聘用 |
曹瑞 | 男 | 1995.10 | 绵阳普明中学 | 2021.06重庆师范大学基础数学 | 高中数学 | 硕士研究生 | 85.4 | 51.24 | 87.4 | 34.96 | 86.2 | 1 | 合格 | 拟聘用 |
何来霜 | 女 | 1996.02 | 绵阳普明中学 | 2021.06西华师范大学学科教学(语文) | 高中语文 | 硕士研究生 | 80.8 | 48.48 | 86.6 | 34.64 | 83.12 | 1 | 合格 | 拟聘用 |
扫码回复
资料领取领取备考礼包
更多:优惠福利优质课程服务
-
7831人浏览丨11-02
-
3993人浏览丨10-30
-
5753人浏览丨10-30
-
4058人浏览丨10-29