市州 | 县区 | 任教科目 | 是否贫困县 | 招聘人数 | 报考人数 |
德阳市 | 广汉市 | 小学语文 | 否 | 8 | 324 |
德阳市 | 广汉市 | 小学数学 | 否 | 7 | 211 |
德阳市 | 广汉市 | 初中语文 | 否 | 3 | 82 |
德阳市 | 广汉市 | 初中数学 | 否 | 2 | 42 |
德阳市 | 什邡市 | 小学语文 | 否 | 4 | 98 |
德阳市 | 什邡市 | 小学数学 | 否 | 3 | 44 |
德阳市 | 什邡市 | 小学英语 | 否 | 1 | 52 |
德阳市 | 什邡市 | 小学音乐 | 否 | 1 | 35 |
德阳市 | 什邡市 | 小学体育 | 否 | 2 | 63 |
德阳市 | 什邡市 | 小学科学 | 否 | 1 | 25 |
德阳市 | 什邡市 | 初中道德与法治 | 否 | 1 | 21 |
德阳市 | 什邡市 | 初中语文 | 否 | 2 | 28 |
德阳市 | 什邡市 | 初中数学 | 否 | 2 | 21 |
德阳市 | 什邡市 | 初中英语 | 否 | 2 | 89 |
德阳市 | 什邡市 | 初中体育 | 否 | 1 | 28 |
德阳市 | 罗江区 | 小学语文 | 否 | 2 | 45 |
德阳市 | 罗江区 | 小学数学 | 否 | 2 | 25 |
德阳市 | 罗江区 | 初中英语 | 否 | 2 | 67 |
绵阳市 | 涪城区 | 小学道德与法治 | 否 | 1 | 10 |
绵阳市 | 涪城区 | 小学语文 | 否 | 5 | 123 |
绵阳市 | 涪城区 | 小学数学 | 否 | 5 | 93 |
绵阳市 | 涪城区 | 小学英语 | 否 | 1 | 58 |
绵阳市 | 涪城区 | 小学信息技术 | 否 | 2 | 38 |
绵阳市 | 涪城区 | 小学体育 | 否 | 2 | 65 |
绵阳市 | 涪城区 | 初中道德与法治 | 否 | 1 | 20 |
绵阳市 | 涪城区 | 初中语文 | 否 | 4 | 82 |
绵阳市 | 涪城区 | 初中数学 | 否 | 4 | 83 |
绵阳市 | 涪城区 | 初中物理 | 否 | 2 | 27 |
绵阳市 | 涪城区 | 初中化学 | 否 | 1 | 32 |
绵阳市 | 涪城区 | 初中英语 | 否 | 1 | 60 |
绵阳市 | 涪城区 | 初中体育 | 否 | 1 | 38 |
绵阳市 | 游仙区 | 小学语文 | 否 | 10 | 246 |
绵阳市 | 游仙区 | 小学数学 | 否 | 10 | 177 |
绵阳市 | 江油市 | 初中语文 | 否 | 2 | 18 |
绵阳市 | 江油市 | 初中数学 | 否 | 4 | 32 |
绵阳市 | 江油市 | 初中物理 | 否 | 2 | 10 |
绵阳市 | 江油市 | 初中英语 | 否 | 2 | 44 |
绵阳市 | 安州区 | 小学语文 | 否 | 5 | 86 |
绵阳市 | 安州区 | 小学数学 | 否 | 5 | 60 |
绵阳市 | 梓潼县 | 小学体育 | 否 | 1 | 15 |
绵阳市 | 梓潼县 | 小学美术 | 否 | 1 | 70 |
绵阳市 | 梓潼县 | 初中音乐 | 否 | 2 | 15 |
绵阳市 | 梓潼县 | 初中体育 | 否 | 2 | 28 |
绵阳市 | 平武县 | 小学英语 | 否 | 1 | 11 |
绵阳市 | 平武县 | 小学音乐 | 否 | 1 | 12 |
绵阳市 | 平武县 | 初中语文 | 否 | 1 | 6 |
绵阳市 | 平武县 | 初中数学 | 否 | 2 | 8 |
绵阳市 | 平武县 | 初中物理 | 否 | 1 | 2 |
绵阳市 | 平武县 | 初中化学 | 否 | 2 | 12 |
绵阳市 | 平武县 | 初中英语 | 否 | 1 | 10 |
绵阳市 | 平武县 | 初中音乐 | 否 | 1 | 6 |
绵阳市 | 北川羌族自治县 | 小学语文 | 否 | 2 | 27 |
绵阳市 | 北川羌族自治县 | 小学数学 | 扫码回复 资料领取领取备考礼包 更多:优惠福利优质课程服务 相关内容推荐
|
2022四川特岗教师招聘报考统计(截止4月19日9:00)
作者:ystwx
来源:
时间:2022-04-19 14:29:53
阅读:943