2022年下半年眉山市公开考试招聘中小学教师 | |||
招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 缴费状况(缴费人数与招录名额的比例区间) |
东坡区特殊教育学校 | 教育康复学教师 | 2222001 | < 3:1 |
东坡区城区初中 | 语文教师(1) | 2222002 | < 3:1 |
东坡区城区初中 | 语文教师(2) | 2222003 | < 3:1 |
东坡区城区初中 | 语文教师(3) | 2222004 | < 3:1 |
东坡区城区初中 | 数学教师(1) | 2222005 | < 3:1 |
东坡区城区初中 | 数学教师(2) | 2222006 | < 3:1 |
东坡区城区初中 | 英语教师(1) | 2222007 | < 3:1 |
东坡区城区初中 | 英语教师(2) | 2222008 | < 3:1 |
东坡区城区初中 | 物理教师 | 2222009 | < 3:1 |
东坡区城区初中 | 化学教师 | 2222010 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
东坡区城区初中 | 生物教师 | 2222011 | < 3:1 |
东坡区城区初中 | 政治教师 | 2222012 | < 3:1 |
东坡区城区初中 | 历史教师 | 2222013 | < 3:1 |
东坡区城区初中 | 地理教师 | 2222014 | < 3:1 |
东坡区城区初中 | 音乐教师 | 2222015 | < 3:1 |
东坡区城区初中 | 体育教师 | 2222016 | < 3:1 |
东坡区城区初中 | 美术教师 | 2222017 | < 3:1 |
东坡区城区初中 | 心理学教师 | 2222018 | < 3:1 |
东坡区城区小学 | 语文教师(1) | 2222019 | < 3:1 |
东坡区城区小学 | 语文教师(2) | 2222020 | < 3:1 |
东坡区城区小学 | 语文教师(3) | 2222021 | < 3:1 |
东坡区城区小学 | 语文教师(4) | 2222022 | < 3:1 |
东坡区城区小学 | 语文教师(5) | 2222023 | < 3:1 |
东坡区城区小学 | 数学教师(1) | 2222024 | < 3:1 |
东坡区城区小学 | 数学教师(2) | 2222025 | < 3:1 |
东坡区城区小学 | 数学教师(3) | 2222026 | < 3:1 |
东坡区城区小学 | 数学教师(4) | 2222027 | < 3:1 |
东坡区城区小学 | 英语教师 | 2222028 | < 3:1 |
东坡区城区小学 | 音乐教师 | 2222029 | < 3:1 |
东坡区城区小学 | 舞蹈教师 | 2222030 | < 3:1 |
东坡区城区小学 | 体育教师(1) | 2222031 | < 3:1 |
东坡区城区小学 | 体育教师(2) | 2222032 | < 3:1 |
东坡区城区小学 | 足球教师 | 2222033 | < 3:1 |
东坡区城区小学 | 美术教师 | 2222034 | < 3:1 |
东坡区城区小学 | 中国画教师 | 2222035 | < 3:1 |
东坡区城区小学 | 信息技术教师 | 2222036 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
东坡区城区小学 | 科学教师 | 2222037 | < 3:1 |
东坡区城区小学 | 心理学教师 | 2222038 | < 3:1 |
城区职中(1名) | 专任教师 | 2242001 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城区职中(2)名 | 专任教师 | 2242002 | < 3:1 |
城区职中(2)名 | 专任教师 | 2242003 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城区职中(1)名 | 专任教师 | 2242004 | < 3:1 |
城区学校(9名) | 初中数学教师 | 2242005 | < 3:1 |
城区学校(7名) | 小学音乐教师 | 2242006 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城区学校(5名) | 小学美术教师 | 2242007 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城区学校(7名) | 初中英语教师 | 2242008 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城区学校(6名) | 初中语文教师 | 2242009 | < 3:1 |
城区学校(5名) | 初中体育教师 | 2242010 | < 3:1 |
城区学校(4名) | 初中历史教师 | 2242011 | < 3:1 |
城区学校(4名) | 初中道法教师 | 2242012 | < 3:1 |
城区学校(4名) | 小学英语教师 | 2242013 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城区学校(3名) | 初中地理教师 | 2242014 | < 3:1 |
城区学校(3名) | 初中物理教师 | 2242015 | < 3:1 |
城区学校(3名) | 小学道法教师 | 2242016 | < 3:1 |
城区学校(3名) | 小学科学教师 | 2242017 | < 3:1 |
城区学校(2名) | 初中美术教师 | 2242018 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城区学校(2名) | 初中生物教师 | 2242019 | < 3:1 |
城区学校(2名) | 小学信息技术教师 | 2242020 | < 3:1 |
城区学校(2)名 | 学前教育教师 | 2242021 | < 3:1 |
城区学校(1名) | 初中化学教师 | 2242022 | < 3:1 |
城区学校(1名) | 小学心理教师 | 2242023 | < 3:1 |
城区学校(1名) | 初中信息技术教师 | 2242024 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城区学校(1名) | 初中音乐教师 | 2242025 | < 3:1 |
农村学校(1名) | 高中化学教师 | 2242026 | < 3:1 |
城区学校(11名) | 小学语文教师 | 2242027 | < 3:1 |
城区学校(12名) | 小学语文教师 | 2242028 | < 3:1 |
城区学校(10名) | 小学数学教师 | 2242029 | < 3:1 |
城区学校(10名) | 小学数学教师 | 2242030 | < 3:1 |
城区学校(7名) | 小学体育教师 | 2242031 | < 3:1 |
城区特校(3名) | 特校康复教师 | 2242032 | < 3:1 |
农村学校(6)名 | 学前教育教师 | 2242033 | < 3:1 |
农村学校(2名) | 高中数学教师 | 2242034 | < 3:1 |
农村学校(2名) | 高中物理教师 | 2242035 | < 3:1 |
农村学校(2名) | 高中英语教师 | 2242036 | < 3:1 |
农村学校(1名) | 高中心理教师 | 2242037 | < 3:1 |
农村学校(1名) | 高中语文教师 | 2242038 | < 3:1 |
农村学校(1名) | 高中历史教师 | 2242039 | < 3:1 |
洪雅县城区小学 | 语文教师(1) | 2252001 | < 3:1 |
洪雅县城区小学 | 语文教师(2) | 2252002 | < 3:1 |
洪雅县乡镇小学 | 语文教师(3) | 2252003 | < 3:1 |
洪雅县乡镇小学 | 语文教师(4) | 2252004 | < 3:1 |
洪雅县城区小学 | 数学教师(1) | 2252005 | < 3:1 |
洪雅县乡镇小学 | 数学教师(2) | 2252006 | < 3:1 |
洪雅县城区初中 | 语文教师(5) | 2252007 | < 3:1 |
洪雅县城区初中 | 语文教师(6) | 2252008 | < 3:1 |
洪雅县乡镇初中 | 语文教师(7) | 2252009 | < 3:1 |
洪雅县城区初中 | 数学教师(3) | 2252010 | < 3:1 |
扫码回复 资料领取领取备考礼包 更多:优惠福利优质课程服务 相关内容推荐
|
2022年下半年眉山市公开考试招聘教师缴费人数统计表(截至11月3日17点)
作者:ystwx
来源:
时间:2022-11-03 17:56:02
阅读:902