根据雅安市人力资源和社会保障局《关于雅安市2022年下半年公开考试招聘学校教师的公告》规定,现将雨城区公开考试招聘学校 教师资格复审有关事项公告如下:
1、资格复审时间:2022年12月28日(上午9:00-11:30;下午14:30-17:00);
2、递补时间:2022年12月29日(上午9:00—11:30;下午14:30—17:00);
3、资格复审地点:雅安市雨城区教育局7楼会议室(雨城区西康路中段123号);
资格复审(递补)地点:雅安市雨城区教育局3楼人事股(雨城区西康路中段123号)。
4、进入资格复审人员名单详见附件。
请进入资格复审程序的考生按照要求,携带《考生信息表》1份、有效身份证、报考岗位要求的毕业证、学位证、教师资格证等证书原件及复印件,参加资格复审。考生如系机关、事业单位在职在编工作人员,须提供所在单位、主管部门及组织(人社)部门出具的同意报考证明。
1、经资格复审合格者,发给面试通知书,并按照四川省财政厅、四川省物价局川价费〔2003〕237号文件规定缴纳面试考务费80元。
2、资格复审不合格者,由负责资格复审单位取消其面试资格。在资格复审阶段出现的缺额,由负责资格复审的单位在参加笔试人员中按笔试成绩依次递补(递补考生将直接电话通知,不再发布公告,请考生在资格复审期间注意保持电话畅通)。递补工作只进行一次,因递补考生联系电话有误或不畅通导致不能递补参加面试资格审查的,视为自动放弃,责任自负。
3、递补考生须按照要求于递补时间截止前参加资格复审,待审查合格后,再按规定缴费并发给面试通知书。
附件:雅安市雨城区2022年下半年公开考试招聘学校教师进入资格复审人员名单
雅安市雨城区人力资源和社会保障局
2022年12月20日
雅安市雨城区2022年下半年公开考试招聘学校教师进入资格复审人员名单
姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位编 | 职业能力倾向测验分数 | 职业能力倾向测验折合 | 教育公共基础笔试分数 | 教育公共基础笔试折合 | 加分 | 笔试成绩 | 排名 |
周小草 | 女 | 1111116010118 | 22060001 | 73 | 36.5 | 70 | 35 | 71.5 | 1 | |
陈萌瑶 | 女 | 1111116010314 | 22060001 | 59 | 29.5 | 79.5 | 39.75 | 69.25 | 2 | |
唐薇 | 女 | 1111116010105 | 22060001 | 66 | 33 | 71.5 | 35.75 | 68.75 | 3 | |
雷雨 | 女 | 1111116010103 | 22060001 | 64 | 32 | 70.5 | 35.25 | 67.25 | 4 | |
白红芳 | 女 | 1111116010319 | 22060001 | 65 | 32.5 | 69.5 | 34.75 | 67.25 | 4 | |
程雪梅 | 女 | 1111116010224 | 22060001 | 68 | 34 | 65 | 32.5 | 66.5 | 6 | |
李甜 | 女 | 1111116010313 | 22060001 | 65 | 32.5 | 68 | 34 | 66.5 | 6 | |
余永茜 | 女 | 1111116010321 | 22060001 | 60 | 30 | 73 | 36.5 | 66.5 | 6 | |
杨雯婷 | 女 | 1111116010204 | 22060001 | 62 | 31 | 70 | 35 | 66 | 9 | |
吴丹 | 女 | 1111116010201 | 22060001 | 63 | 31.5 | 68.5 | 34.25 | 65.75 | 10 | |
刘青平 | 女 | 1111116010102 | 22060001 | 67 | 33.5 | 62 | 31 | 64.5 | 11 | |
何睿佳 | 女 | 1111116010111 | 22060001 | 65 | 32.5 | 64 | 32 | 64.5 | 11 | |
张椿凤 | 女 | 1111116010121 | 22060001 | 59 | 29.5 | 70 | 35 | 64.5 | 11 | |
江宇婷 | 女 | 1111116010419 | 22060001 | 68 | 34 | 61 | 30.5 | 64.5 | 11 | |
李婷 | 女 | 1111116010301 | 22060001 | 68 | 34 | 58.5 | 29.25 | 63.25 | 15 | |
胡潇丹 | 女 | 1111116010312 | 22060001 | 52 | 26 | 74 | 37 | 63 | 16 | |
杜梦婷 | 女 | 1111116010226 | 22060001 | 67 | 33.5 | 58.5 | 29.25 | 62.75 | 17 | |
赵梦雪 | 女 | 1111116010125 | 22060001 | 57 | 28.5 | 67.5 | 33.75 | 62.25 | 18 | |
徐薇 | 女 | 1111116010205 | 22060001 | 59 | 29.5 | 65.5 | 32.75 | 62.25 | 18 | |
伍丽娜 | 女 | 1111116010417 | 22060001 | 56 | 28 | 68.5 | 34.25 | 62.25 | 18 | |
程雅玥 | 女 | 1111116010316 | 22060001 | 60 | 30 | 64 | 32 | 62 | 21 | |
李睿 | 女 | 1111116010416 | 22060001 | 57 | 28.5 | 66.5 | 33.25 | 61.75 | 22 | |
汪利君 | 女 | 1111116010215 | 22060001 | 58 | 29 | 65 | 32.5 | 61.5 | 23 | |
余欢 | 女 | 1111116010227 | 22060001 | 64 | 32 | 58.5 | 29.25 | 61.25 | 24 | |
苟存静 | 女 | 1111116010721 | 22060002 | 78 | 39 | 71.5 | 35.75 | 74.75 | 1 | |
黄月华 | 女 | 1111116010623 | 22060002 | 70 | 35 | 69 | 34.5 | 69.5 | 2 | |
苏珉玉 | 女 | 1111116010506 | 22060002 | 69 | 34.5 | 65 | 32.5 | 67 | 3 | |
任姝琪 | 女 | 1111116010728 | 22060002 | 62 | 31 | 72 | 36 | 67 | 3 | |
姜新梦 | 女 | 1111116010430 | 22060002 | 59 | 29.5 | 74.5 | 37.25 | 66.75 | 5 | |
周璐 | 女 | 1111116010511 | 22060002 | 57 | 28.5 | 76.5 | 38.25 | 66.75 | 5 | |
王雪莹 | 女 | 1111116010604 | 22060002 | 69 | 34.5 | 64.5 | 32.25 | 66.75 | 5 | |
罗单 | 女 | 1111116010711 | 22060002 | 60 | 30 | 73 | 36.5 | 66.5 | 8 | |
李正滔 | 女 | 1111116010502 | 22060002 | 60 | 30 | 72.5 | 36.25 | 66.25 | 9 | |
黄晓梅 | 女 | 1111116010620 | 22060002 | 67 | 33.5 | 65.5 | 32.75 | 66.25 | 9 | |
岳青青 | 女 | 1111116010630 | 22060002 | 62 | 31 | 70.5 | 35.25 | 66.25 | 9 | |
雷丽红 | 女 | 1111116010806 | 22060002 | 67 | 33.5 | 65 | 32.5 | 66 | 12 | |
兰泽锦 | 女 | 1111116010730 | 22060002 | 69 | 34.5 | 62.5 | 31.25 | 65.75 | 13 | |
杨敏 | 女 | 1111116010522 | 22060002 | 66 | 33 | 64.5 | 32.25 | 65.25 | 14 | |
郑文芳 | 女 | 1111116010521 | 22060002 | 70 | 35 | 59.5 | 29.75 | 64.75 | 15 | |
高溢灿 | 女 | 1111116010428 | 22060002 | 59 | 29.5 | 62 | 31 | 4 | 64.5 | 16 |
韩婷 | 女 | 1111116010609 | 22060002 | 72 | 36 | 56 | 28 | 64 | 17 | |
程霜 | 女 | 1111116010805 | 22060002 | 63 | 31.5 | 62 | 31 | 62.5 | 18 | |
蒙珍 | 女 | 1111116010426 | 22060002 | 51 | 25.5 | 73.5 | 36.75 | 62.25 | 19 | |
余敏 | 女 | 1111116010501 | 22060002 | 58 | 29 | 65 | 32.5 | 61.5 | 20 | |
汪雨馨 | 女 | 1111116010808 | 22060002 | 59 | 29.5 | 63 | 31.5 | 61 | 21 |
欢迎关注四川人事招录网,本网站主要汇总转载四川人力资源社会保障
厅考试信息,可以微信公众号搜索“四川人事招录网”添加关注,及时
掌握公考资讯!
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。
扫码回复
资料领取领取备考礼包
更多:优惠福利优质课程服务
-
7334人浏览丨11-02
-
3631人浏览丨10-30
-
5301人浏览丨10-30
-
3771人浏览丨10-29