2022年成都市温江区面向社会公开招聘102名教师 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报名人数 |
成都师范学院附属实验学校、温江区万春学校、温江区庆丰街小学校、温江区永宁小学、温江区玉石小学 | 02028小学数学教师 | 89 |
成都师范学院附属实验学校、温江区万春学校、温江区永盛学校、温江区东大街第二小学校、温江区庆丰街小学校 | 02026小学语文教师 | 124 |
四川省温江中学 | 02003高中英语教师 | 42 |
四川省温江中学 | 02004高中化学教师 | 22 |
四川省温江中学 | 02006高中政治教师 | 19 |
四川省温江中学、温江区第二中学校 | 02001高中语文教师 | 29 |
四川省温江中学、温江区第二中学校 | 02002高中数学教师 | 22 |
四川省温江中学、温江区第二中学校 | 02005高中生物教师 | 50 |
温江区公平学校、温江区东大街第一小学校、温江区庆丰街小学校、温江区实验学校、温江区镇子小学 | 02027小学数学教师 | 73 |
温江区公平学校、温江区庆丰街小学校、温江区实验学校、温江区镇子小学校 | 02025小学语文教师 | 100 |
温江区共和路幼儿园、温江区光华新城幼儿园、温江区南城幼儿园、温江区花都幼儿园、温江区光华启梦幼儿园、温江区鹏程幼儿园、温江区康城幼儿园、温江区红桥幼儿园、温江区光祈学府幼儿园、成都师范学院附属和盛幼儿园、温江区永宁芙蓉幼儿园、温江区和居路幼儿园、温江区万春镇第一幼儿园、温江区万春镇第二幼儿园 | 02042幼儿教师 | 189 |
温江区光华馨城中学校 | 02018初中道德与法治教师 | 33 |
温江区光华馨城中学校 | 02023初中信息技术教师 | 23 |
温江区和盛中学校 | 02014初中物理教师 | 24 |
温江区金马学校 | 02021初中音乐教师 | 58 |
温江区金马学校 | 02024初中心理健康教育教师 | 34 |
温江区金马学校 | 02031小学音乐教师 | 34 |
温江区金马学校、温江区寿安学校 | 02022初中体育教师 | 52 |
温江区金马学校、温江区寿安学校 | 02033小学体育教师 | 30 |
温江区燎原职业技术学校 | 02007职中语文教师 | 5 |
温江区燎原职业技术学校 | 02008职中数学教师 | 7 |
温江区燎原职业技术学校 | 02009职中英语教师 | 16 |
温江区实验学校 | 02030小学音乐教师 | 20 |
温江区实验学校 | 02032小学体育教师 | 17 |
温江区实验学校 | 02034小学美术教师 | 16 |
温江区实验学校 | 02036小学科学教师 | 8 |
温江区实验学校、温江区镇子小学 | 02029小学英语教师 | 44 |
温江区踏水学校 | 02015初中化学教师 | 70 |
温江区特殊教育学校 | 02040特殊教育教师 | 12 |
温江区特殊教育学校 | 02041特殊教育教师 | 9 |
温江区通平小学校 | 02035小学美术教师 | 20 |
温江区通平小学校 | 02037小学科学教师 | 22 |
温江区通平小学校 | 02039小学心理健康教育教师 | 5 |
温江区万春学校、温江区和盛中学校 | 02019初中历史教师 | 46 |
温江区万春学校、温江区永盛学校 | 02011初中语文教师 | 15 |
温江区永宁中学校 | 02012初中数学教师 | 14 |
温江区永盛学校、温江区寿安学校 | 02038小学信息技术教师 | 19 |
温江区政通幼儿园、温江区和盛镇友庆幼儿园、温江区通平幼儿园 | 02043幼儿教师 | 29 |
温江中学实验学校 | 02010初中语文教师 | 24 |
温江中学实验学校 | 02013初中英语教师 | 48 |
温江中学实验学校 | 02016初中生物教师 | 37 |
温江中学实验学校 | 02017初中道德与法治教师 | 34 |
温江中学实验学校 | 02020初中地理教师 | 27 |
合计 | 1611 | |
2022年成都市郫都区教育局下属事业单位公开招聘教师 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报名人数 |
教师服务中心(初中、高中) | 02013初中、高中地理 | 36 |
教师服务中心(初中、高中) | 02014初中、高中物理 | 23 |
教师服务中心(初中) | 02011初中、高中语文 | 15 |
教师服务中心(初中) | 02012初中、高中历史 | 43 |
教师服务中心(小学、初中、高中) | 02015小学初中高中信息技术 | 48 |
教师服务中心(小学、初中、高中) | 02016小学初中高中心理教育 | 55 |
教师服务中心(小学、初中) | 02007小学、初中体育 | 204 |
教师服务中心(小学、初中) | 02008小学、初中音乐 | 180 |
教师服务中心(小学、初中) | 02009小学、初中美术 | 130 |
教师服务中心(小学、初中) | 02010小学、初中英语 | 517 |
教师服务中心(小学) | 02001小学语文1 | 132 |
教师服务中心(小学) | 02002小学语文2 | 190 |
教师服务中心(小学) | 02003小学语文3 | 35 |
教师服务中心(小学) | 02004小学数学1 | 52 |
教师服务中心(小学) | 02005小学数学2 | 84 |
教师服务中心(小学) | 02006小学数学3 | 15 |
合计 | 1759 | |
2022年度成都市新津区公开招聘教师 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报名人数 |
成都市新津区教师管理中心 | 02008初中英语教师 | 56 |
成都市新津区教师管理中心 | 02009小学语文教师A(城区学校) | 125 |
成都市新津区教师管理中心 | 02010小学语文教师B(农村学校) | 21 |
成都市新津区教师管理中心 | 02011小学数学教师 | 93 |
成都市新津区教师管理中心 | 02012小学美术教师 | 83 |
成都市新津区教师管理中心 | 02013小学音乐教师 | 23 |
成都市新津区教师管理中心 | 02014幼儿教师 | 26 |
成都市新津区教师管理中心 | 02015定向招聘小学教师 | 3 |
成都市新津区特殊教育中心 | 02007特殊教育教师 | 17 |
成都市新津区职业高级中学 | 02002语文教师 | 16 |
成都市新津区职业高级中学 | 02003数学教师 | 45 |
成都市新津区职业高级中学 | 02004英语教师 | 41 |
成都市新津区职业高级中学 | 02005体育教师 | 42 |
成都市新津区职业高级中学 | 02006心理健康教师 | 10 |
四川省新津中学 | 02001语文教师 | 11 |
合计 | 612 | |
2022年成都市双流区教育系统公开招聘教师 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报名人数 |
成都电子信息学校 | 02002高中英语 | 74 |
成都电子信息学校、四川省双流建设职业技术学校 | 02001高中数学 | 34 |
成都电子信息学校、四川省双流建设职业技术学校 | 02003高中语文 | 61 |
成都市双流区公兴小学、成都市双流区黄甲小学 | 02016小学英语 | 156 |
成都市双流区红石小学 | 02015小学音乐 | 79 |
成都市双流区黄龙溪学校 | 02007初中语文 | 13 |
成都市双流区黄水小学 | 02010小学美术 | 84 |
成都市双流区九江幼儿园、成都市双流区黄甲幼儿园、成都市双流区公兴幼儿园、成都市双流区胜利幼儿园、成都市双流区黄水幼儿园 | 02019学前教育 | 252 |
成都市双流区实验小学(东区)、成都市双流区永安小学、成都市双流区红石小学、成都市双流区龙池小学 | 02012小学体育 | 100 |
成都市双流区棠湖小学、成都市双流区永安小学、成都市双流区公兴小学、成都市双流区东升迎春小学、成都市双流区黄甲小学、成都市双流区胜利小学 | 02018小学语文B | 148 |
成都市双流区棠湖中学实验学校、成都市双流区黄龙溪学校、成都市双流区双华小学、成都市双流区实验小学(东区)、成都市双流区彭镇小学、成都市双流区金桥小学 | 02017小学语文A | 168 |
成都市双流区棠湖中学实验学校、成都市双流区棠湖小学、成都市双流区彭镇小学、成都市双流区公兴小学、成都市双流区黄水小学、成都市双流区金桥小学、成都市双流区胜利小学 | 02011小学数学 | 145 |
成都市双流区特殊教育学校 | 02008特殊教育 | 38 |
四川大学西航港实验小学 | 02013小学心理健康 | 45 |
四川大学西航港实验小学、成都市双流区东升迎春小学 | 02009小学科学 | 111 |
四川大学西航港实验小学、成都市双流区彭镇小学 | 02014小学信息技术 | 49 |
四川省成都市双流区西航港第二初级中学 | 02005初中数学 | 63 |
四川省成都市双流区西航港第二初级中学 | 02006初中英语 | 128 |
四川省双流建设职业技术学校 | 02004职中建筑 | 20 |
合计 | 1768 | |
2022年度成都市青白江区教育局所属11家事业单位公开招聘14名工作人员 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报名人数 |
城厢学校 | 02003初中英语 | 45 |
川化中学 | 02001高中物理 | 4 |
川化中学 | 02002高中化学 | 15 |
大同小学 | 02009小学语文 | 11 |
红旗学校 | 02006初中数学 | 7 |
龙王学校 | 02010初中信息技术 | 10 |
弥牟小学 | 02011小学语文 | 7 |
清泉学校 | 02012小学数学 | 5 |
人和学校 | 02007初中数学 | 3 |
人和学校 | 02008小学语文 | 2 |
日新小学 | 02013小学美术 | 65 |
祥福小学 | 02014小学科学 | 9 |
姚渡学校 | 02004初中地理 | 9 |
姚渡学校 | 02005初中物理 | 4 |
合计 | 196 | |
2022年大邑县公开招聘教师 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报名人数 |
安仁镇学校1韩场学校1子龙街小学1潘家街小学1东街小学1南街小学1 | 02001小学教师 | 16 |
安仁镇学校1沙渠学校1 | 02014初中英语 | 37 |
安仁镇学校2沙渠学校1晋原初级中学1 | 02013初中数学 | 30 |
北街小学4安仁镇学校1 | 02019小学数学B | 37 |
北街幼儿园6 | 02021幼儿园教师B | 35 |
大邑县技工学校1 | 02004高中政治 | 9 |
大邑县技工学校1 | 02009电气工程与智能控制专业教师 | 0 |
大邑县技工学校1 | 02010机电技术教育专业教师 | 1 |
大邑县技工学校1沙渠学校1晋原初级中学1银都小学1 |
2022年成都各区县招聘教师网上报名情况统计表(截至2022年5月6日15:00)
作者:ystwx
来源:
时间:2022-05-06 15:59:29
阅读:1415