姓名 | 准考证号 | 岗位编码 | 报考单位 | 医基折合 | 能力折合 | 加分 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 名次 |
罗钧 | 2020120510227 | 20060004 | 雅安市第四人民医院 | 37.2 | 31.5 | 68.7 | 41.22 | 2 | |
羊艺 | 2020120510228 | 20060004 | 雅安市第四人民医院 | 36.2 | 26.5 | 62.7 | 37.62 | 6 | |
刘黎 | 2020120510225 | 20060004 | 雅安市第四人民医院 | 35.8 | 24 | 59.8 | 35.88 | 8 | |
杨丰华 | 2020120510224 | 20060004 | 雅安市第四人民医院 | 33.8 | 24.5 | 58.3 | 34.98 | 9 | |
杨曦 | 2020120510301 | 20060004 | 雅安市第四人民医院 | 36.5 | 20.5 | 57 | 34.2 | 10 |
-
3082人浏览丨10-18
-
1707人浏览丨08-31
-
3307人浏览丨04-22
-
3500人浏览丨04-22