根据雅安市人力资源和社会保障局《关于雅安市2021年上半年公开考试招聘医护类事业单位工作人员的公告 》规定,按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,经笔试、面试、体检和考核程序。现将雅安市人民医院拟聘用人员名单予以公示,公示期为7个工作日(2021年8月10日至8月18日)。干部、群众如有情况需要反映的,请于公示期内以真实姓名向雅安市人民医院组织人事科电话、书面反映或面谈。
雅安市人民医院组织人事科办公室地址:雅安市城后路358号行政楼八楼组织人事科
雅安市人民医院组织人事科联系电话:0835-2862112
附件:雅安市人民医院2021年上半年公开考试招聘医护类事业单位工作人员拟聘用人员名单
雅安市卫生健康委员会
2021年8月10日
雅安市人民医院2021年上半年公开考试招聘医护类事业单位工作人员拟聘用人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位 代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 拟聘岗位 | 体检情况 | 考核情况 | 聘用情况 | 招聘名额 | 备注 |
1 | 朱春梅 | 女 | 21030001 | 34.92 | 33.84 | 68.76 | 1 | 专业技术 岗位 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | 10 | 护理类 |
2 | 刘大蓉 | 女 | 21030001 | 35.7 | 33.04 | 68.74 | 2 | 专业技术 岗位 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
3 | 杨雅博 | 女 | 21030001 | 34.62 | 33.92 | 68.54 | 3 | 专业技术 岗位 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
4 | 詹宇韬 | 女 | 21030001 | 35.28 | 32.72 | 68 | 4 | 专业技术 岗位 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
5 | 罗祎心 | 女 | 21030001 | 33.18 | 34.16 | 67.34 | 5 | 专业技术 岗位 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
6 | 常浅浅 | 女 | 21030001 | 35.28 | 31.92 | 67.2 | 6 | 专业技术 岗位 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
7 | 宋扬 | 女 | 21030001 | 33.42 | 33.36 | 66.78 | 7 | 专业技术 岗位 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
8 | 黄阳 | 女 | 21030001 | 34.02 | 32.48 | 66.5 | 8 | 专业技术 岗位 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
9 | 贾媚 | 女 | 21030001 | 32.16 | 34.32 | 66.48 | 9 | 专业技术 岗位 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
10 | 代春霞 | 女 | 21030001 | 34.14 | 32 | 66.14 | 10 | 专业技术 岗位 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位 代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 拟聘岗位 | 体检情况 | 考核情况 | 聘用情况 | 招聘名额 | 备注 |
11 | 陈信凯 | 男 | 21030002 | 44.16 | 33.6 | 77.76 | 1 | 专业技术 岗位 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | 12 (其中排名并列第7名钟志佳、第12名孙玉婷两位同志,因怀孕延后进编) | 临床医疗类(西医类) |
12 | 苏天华 | 男 | 21030002 | 40.62 | 33.44 | 74.06 | 2 | 专业技术 岗位 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
13 | 曾薇 | 女 | 21030002 | 40.68 | 33.36 | 74.04 | 3 | 专业技术 岗位 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
14 | 白雪梅 | 女 | 21030002 | 39.6 | 33.04 | 72.64 | 4 | 专业技术 岗位 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
15 | 陈丹 | 女 | 21030002 | 40.08 | 32.16 | 72.24 | 5 | 专业技术 岗位 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
16 | 郭奇 | 男 | 21030002 | 37.92 | 33.84 | 71.76 | 6 | 专业技术 岗位 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
17 | 杨媛 | 女 | 21030002 | 37.98 | 33.44 | 71.42 | 7 | 专业技术 岗位 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
18 | 张雅莉 | 女 | 21030002 | 37.02 | 34 | 71.02 | 9 | 专业技术 岗位 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
19 | 张衡 | 男 | 21030002 | 37.32 | 33.12 | 70.44 | 10 | 专业技术 岗位 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
20 | 梁剑波 | 男 | 21030002 | 39.3 | 31.12 | 70.42 | 11 | 专业技术 岗位 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位 代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 拟聘岗位 | 体检情况 | 考核情况 | 聘用情况 | 招聘名额 | 备注 |
21 | 马梦雅 | 女 | 21030003 | 33.72 | 32.56 | 66.28 | 1 | 专业技术 岗位 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | 2 | 临床医疗类(中医类) |
22 | 樊强 | 男 | 21030003 | 31.38 | 31.36 | 62.74 | 2 | 专业技术 岗位 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
-
3081人浏览丨10-18
-
1707人浏览丨08-31
-
3306人浏览丨04-22
-
3499人浏览丨04-22