2017年吉林白山市医师资格考试实践技能考试成绩公示(6.18)已经正式公布,快来看看你是否也在这一名单内!易尚医考网小编整理详细内容如下,希望对广大考生有所帮助!
准考证号 | 姓名 | 报考类别 | 考点名称 | 日期 | 考试通过情况 |
220917110S0093 | 于锡艳 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917110S0094 | 庄哲 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917110S0095 | 邵永鑫 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917110S0096 | 陈长红 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917110S0097 | 迟丽娜 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917110S0098 | 高杨 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917110S0099 | 管文博 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917110S0100 | 王碧莹 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917110S0101 | 张永翰 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917110S0102 | 朱世君 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917110S0103 | 于莹莹 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917110S0104 | 朱慧 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917110S0105 | 李健 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917110S0106 | 于海滨 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917110S0107 | 许志文 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917110S0108 | 赵凤媛 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917110S0109 | 刘莺 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917110S0110 | 王新成 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917110S0111 | 于娜 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917110S0112 | 张德龙 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917110S0113 | 史秀娟 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917110S0114 | 孟庆海 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917110S0115 | 李志刚 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917110S0116 | 张文均 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917110S0117 | 高春峰 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917110S0118 | 金冬梅 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917110S0119 | 姜新 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917110S0120 | 于洋 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917110S0121 | 王朋 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917110S0122 | 刘颖 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917110S0123 | 宋天宇 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917110S0124 | 王珞羽 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917110S0125 | 智琨 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917110S0126 | 李鹏飞 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917110S0127 | 杜树武 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917110S0128 | 高超 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917110S0129 | 李凤媛 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917110S0130 | 郭娇 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917110S0131 | 王玲玲 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917110S0132 | 吕晓飞 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917110S0133 | 吕恒材 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917110S0134 | 黄伟平 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917110S0135 | 封俊杰 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917110S0136 | 刘一达 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917110S0137 | 孙威 | 110 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917210S0001 | 郭富豪 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917210S0002 | 李旭峰 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917210S0003 | 李坤 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917210S0004 | 杜保锋 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917210S0005 | 孙靖凯 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917210S0006 | 郑名洋 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917210S0007 | 丁兆瀚 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917210S0008 | 刘春彦 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917210S0009 | 金禹同 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917210S0010 | 李松楠 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917210S0011 | 陈顾元 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917210S0012 | 刘翠敏 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917210S0013 | 高秀丽 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917210S0014 | 王雷 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917210S0015 | 张磊 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917210S0016 | 杨晓东 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917210S0017 | 宋玲 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917210S0018 | 夏祥玮 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917210S0019 | 金艳秋 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917210S0020 | 刘佳琦 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917210S0021 | 苑忠斌 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917210S0022 | 郭晶 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917210S0023 | 朱春搏 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917210S0024 | 唐娜 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917210S0025 | 杨洋 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917210S0026 | 杨慧 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917210S0027 | 张薇 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917210S0028 | 李刚 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917210S0029 | 付子雷 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917210S0030 | 张雅玟 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917210S0031 | 刘金彪 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917210S0032 | 杨春峰 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 不合格 |
220917210S0033 | 于燕青 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917210S0034 | 孙永敬 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917210S0035 | 夏明宣 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917210S0036 | 邢智翔 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
220917210S0037 | 尤源 | 210 | 白山 | 2017-6-18 | 合格 |
"2017年吉林白山市医师资格考试实践技能考试成绩公示(6.18)"由易尚医考网编辑整理,更所医师实践技能考试相关信息内容,请持续关注易尚医考网!
相关推荐:
2017年执业/助理医师实践技能考试成绩查询入口及合格名单
医师资格实践技能考试查询成绩的三种方式
医师资格考试报考类别全称及代码
-
2367人浏览丨12-03
-
2547人浏览丨12-03
-
2304人浏览丨12-03
-
3208人浏览丨03-17