2018年湖南邵阳临床医师实践技能考试成绩查询通知
作者:易尚教育
来源:网络整理
时间:2020-03-16 14:56:08
阅读:916
考生朋友注意了,很多地区在近期就可以查询医师实践技能考试的成绩了。考完试后大家一定要密切关注我们发布的内容、及时的查出自己的成绩。湖南邵阳发布了临床医师实践技能考试的成绩,以下是通知的内容。
2018年湖南邵阳临床医师实践技能考试成绩通知
(类别代码:110)2018年医师资格考试实践技能考试成绩查询 | ||||
类别代码 | 考试类别 | 准考证号 | 姓名 | 通过情况 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0001 | 王璐 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0002 | 蒋方磊 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0003 | 洪波 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0004 | 尹奎 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0005 | 张双双 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0006 | 何思 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0007 | 唐斌 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0008 | 唐敏 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0009 | 胡小霞 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0010 | 李海鹏 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0011 | 雷阳阳 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0012 | 胡剑新 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0013 | 尹鹏 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0014 | 简思杰 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0015 | 彭朦萌 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0016 | 陈安娜 | 不通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0017 | 马瑶 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0018 | 杨文锋 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0019 | 张镇韬 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0020 | 杨哲 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0021 | 李姣秀 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0022 | 石奇林 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0023 | 刘敏 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0024 | 龚莉 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0025 | 肖鸿飞 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0026 | 杨桦 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0027 | 张冬美 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0028 | 阳碧华 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0029 | 戴香民 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0030 | 毛政亮 | 不通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0031 | 李文武 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0032 | 陈银 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0033 | 姚婉玲 | 不通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0034 | 吕梦琦 | 不通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0035 | 刘小波 | 不通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0036 | 蒋飞飞 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0037 | 刘佳霖 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0038 | 钟海娅 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0039 | 李奎平 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0040 | 江泽诚 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0041 | 李瑶萍 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0042 | 石昀鑫 | 不通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0043 | 魏振中 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0044 | 谢远 | 不通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0045 | 曾文雅 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0046 | 熊丽佳 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0047 | 罗琳 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0048 | 王健 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0049 | 周莉莎 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0050 | 何泽宇 | 不通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0051 | 周宁湘 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0052 | 周衡山 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0053 | 陆湘文 | 不通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0054 | 唐卓 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0055 | 王芳艳 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0056 | 肖祁琨 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0057 | 张铭权 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0058 | 杨嘉 | 不通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0059 | 彭琦 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0060 | 潘星星 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0061 | 谢敏施 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0062 | 范明 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0063 | 曾希林 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0064 | 朱虎 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0065 | 肖聪 | 不通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0066 | 银宇 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0067 | 李璐琦 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0068 | 廖木操 | 不通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0069 | 罗桂喜 | 不通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0070 | 周洁 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0071 | 杨艳兰 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0072 | 向平生 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0073 | 颜鹏 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0074 | 覃海源 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0075 | 肖任飞 | 不通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0076 | 张智勇 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0077 | 陈思艳 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0078 | 周乐群 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0079 | 伍媛 | 不通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0080 | 李鑫 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0081 | 肖小军 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0082 | 张莎 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0083 | 谢商辉 | 不通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0084 | 王满园 | 不通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0085 | 何佩 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0086 | 丁娟 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0087 | 雷玲玲 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0088 | 刘佳波 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0089 | 黄喜群 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0090 | 彭先伍 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0091 | 刘小明 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0092 | 王丹 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0093 | 陈小旭 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0094 | 罗鸿梅 | 不通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0095 | 石丹 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0096 | 张文彬 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0097 | 杨辉庭 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0098 | 杨莹 | 不通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0099 | 谭克龙 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0100 | 蒋泽元 | 不通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0101 | 周佳莲 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0102 | 周丽娟 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0103 | 廖芳华 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0104 | 王鹏 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0105 | 廖海波 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0106 | 赵维刚 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0107 | 雷小青 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0108 | 王艳红 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0109 | 郭梦玲 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0110 | 向辉霞 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0111 | 刘伟平 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0112 | 文旭华 | 不通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0113 | 廖永明 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0114 | 谭娟 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0115 | 杨梦云 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0116 | 黄小芹 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0117 | 唐园园 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0118 | 蒋政 | 不通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0119 | 李竖志 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0120 | 杨景方 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0121 | 廖海权 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0122 | 邱润波 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0123 | 周湘琼 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0124 | 陈欢 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0125 | 胡远波 | 不通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0126 | 邓闺 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0127 | 蒋重慧 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0128 | 杨满红 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0129 | 伍立贵 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0130 | 陈政潼 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0131 | 丰黎来 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0132 | 艾波 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0133 | 谢先飞 | 不通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0134 | 王泽蓉 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0135 | 唐盼 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0136 | 李金高 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0137 | 潘益良 | 不通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0138 | 刘立群 | 不通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0139 | 谢力民 | 不通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0140 | 禹云杰 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0141 | 李妍 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0142 | 周素礼 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0143 | 张颖 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0144 | 谭建林 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0145 | 吕芬芬 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0146 | 胡珊珊 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0147 | 王刚 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0148 | 傅前 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0149 | 刘鹏程 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0150 | 谭飞连 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0151 | 刘婕 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0152 | 蔡春桐 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0153 | 吕美华 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0154 | 曹喜 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0155 | 李红梅 | 不通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0156 | 戴勇 | 通过 |
110 | 临床执业医师 | 430518110S0157 | 廖银洁 | 通过&
相关内容推荐
|