根据岗位需要,对部分考生主动放弃体检资格的岗位,按总成绩从高分到低分依次递补(如该岗位无人递补,从同类型同专业岗位按总成绩从高分到低分依次调剂递补)1人。递补(调剂)参加体检人员情况见附件。
附件:绵阳市2020年“三支一扶”计划体检递补(调剂递补)人员总成绩公示
绵阳市人力资源和社会保障局
2020年9月3日
附件 绵阳市2020年“三支一扶”计划体检递补(调剂递补)人员总成绩公示 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 职位编码 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 职位排名 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 何禹君 | 7081060203029 | 北川羌族自治县通泉镇农业服务中心扶贫计划 | 06010401 | 67 | 40.2 | 81.2 | 32.48 | 72.68 | 1 | 是 | 放弃 |
2 | 陈玉娟 | 7081060100111 | 北川羌族自治县通泉镇农业服务中心扶贫计划 | 06010401 | 66 | 39.6 | 76.9 | 30.76 | 70.36 | 2 | 是 | 递补 |
3 | 尹茜 | 7081060102022 | 北川羌族自治县永安镇农业服务中心扶贫计划 | 06010601 | 69 | 41.4 | 82.5 | 33 | 74.4 | 1 | 是 | 放弃 |
4 | 安梦婷 | 7081060200211 | 北川羌族自治县永安镇农业服务中心扶贫计划 | 06010601 | 67 | 40.2 | 80.1 | 32.04 | 72.24 | 2 | 是 | 递补 |
5 | 岳睿 | 7081060101301 | 平武县大印镇卫生院支医计划 | 06030201 | 49 | 29.4 | 79.2 | 31.68 | 61.08 | 1 | 是 | 放弃 |
6 | 田文丽 | 7081060202609 | 平武县大印镇卫生院支医计划 | 06030201 | 48 | 28.8 | 77.3 | 30.92 | 59.72 | 2 | 放弃递补 | |
7 | 刘金鑫 | 7081060101527 | 平武县高村乡卫生院支医计划 | 06030301 | 43 | 25.8 | 73 | 29.2 | 55 | 2 | 是 | 调剂递补 |
8 | 任晶晶 | 7081060201022 | 盐亭县大兴回族自治乡人民政府社会事务服务中心支农计划 | 06040101 | 66 | 39.6 | 77.6 | 31.04 | 70.64 | 2 | 是 | 递补 |
9 | 达灵嘉 | 7081060101805 | 盐亭县大兴回族自治乡人民政府社会事务服务中心支农计划 | 06040101 | 65 | 39 | 83.7 | 33.48 | 72.48 | 1 | 是 | 放弃 |
10 | 李莎莎 | 7081060201929 | 盐亭县嫘祖镇人民政府农业服务中心支农计划 | 06040601 | 68 | 40.8 | 81.1 | 32.44 | 73.24 | 1 | 是 | 放弃 |
11 | 何薇 | 7081060201811 | 盐亭县嫘祖镇人民政府农业服务中心支农计划 | 06040601 | 67 | 40.2 | 77 | 30.8 | 71 | 2 | 放弃递补 | |
12 | 陈燕飞 | 7081060203230 | 盐亭县嫘祖镇人民政府农业服务中心支农计划 | 06040601 | 60 | 36 | 74.4 | 29.76 | 65.76 | 3 | 是 | 递补 |
13 | 魏亮 | 7081060201426 |
相关内容推荐
|