长宁县2018年高校毕业生“三支一扶”计划招募考试总成绩及排名
作者:
来源:易尚教育
时间:2019-12-17 13:35:17
阅读:990
分享至:
长宁县2018年高校毕业生“三支一扶”计划招募考试总成绩及排名 |
准考证号 | 职位编码 | 报考职位 | 职业能力测验成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 名次 |
8051915161411 | 15100101 | 长宁县古河镇人民政府支农计划 | 64 | 79.6 | 70.24 | 1 |
8051915160313 | 15100101 | 长宁县古河镇人民政府支农计划 | 60 | 70.4 | 64.16 | 2 |
8051915160718 | 15100201 | 长宁县龙头镇人民政府支农计划 | 66 | 84 | 73.2 | 1 |
8051915020324 | 15100201 | 长宁县龙头镇人民政府支农计划 | 66 | 76 | 70 | 2 |
8051915021210 | 15100301 | 长宁县梅硐镇人民政府支农计划 | 62 | 78.7 | 68.68 | 1 |
8051915161309 | 15100301 | 长宁县梅硐镇人民政府支农计划 | 57 | 78.8 | 65.72 | 2 |
8051915020126 | 15100401 | 长宁县三元乡人民政府支农计划 | 61 | 77 | 67.4 | 1 |
8051915022027 | 15100401 | 长宁县三元乡人民政府支农计划 | 52 | 缺考 | 31.2 | 2 |
8051915164203 | 15100501 | 长宁县下长镇人民政府支农计划 | 59 | 80.8 | 67.72 | 1 |
8051915164303 | 15100501 | 长宁县下长镇人民政府支农计划 | 57 | 78.9 | 65.76 | 2 |
8051915021223 | 15100601 | 长宁县竹海镇人民政府支农计划 | 65 | 79.4 | 70.76 | 1 |
8051915020520 | 15100601 | 长宁县竹海镇人民政府支农计划 | 63 | 78.2 | 69.08 | 2 |
备注:阴影部分为进入体检环节人员,体检时间另行通知。 |