职位代码 | 用人司局 | 职位名称 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|---|---|
300130853001 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安处线路警务区民警 | 法律实务类、法律执行类、司法技术类 | 3 | 421 |
300130853002 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安处车站派出所民警 | 机械类、计算机类 | 1 | 34 |
300130853003 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安处车站派出所民警 | 广播电视编导、影视摄影与制作、播音与主持艺术 | 2 | 187 |
300130853004 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安处线路警务区民警 | 体育学类 | 2 | 74 |
300130853005 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安处车站派出所民警 | 法学 | 4 | 46 |
300130853006 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安处车站派出所民警 | 计算机类 | 5 | 27 |
300130853007 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安处车站派出所民警 | 法学类、心理学类 | 1 | 46 |
300130853009 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安处线路警务区民警 | 环境科学与工程类 | 1 | 86 |
300130853010 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安处车站派出所民警 | 中国语言文学类 | 3 | 19 |
300130853011 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安处线路警务区民警 | 体育学类、中国语言文学类、计算机类 | 2 | 16 |
300130004001 | 中国民航空中警察总队四支队 | 八中队一级科员 | 本科考生专业须为法学类;专科考生专业须为法律实务类、法律执行类、民航空中安全保卫专业 | 3 | 6 |
300130015001 | 中国民航空中警察总队十五支队 | 七十中队一级科员 | 本科考生专业须为法学类;专科考生专业须为法律实务类、法律执行类、民航空中安全保卫专业 | 6 | 7 |
300110001001 | 四川监管局 | 一级主任科员及以下 | 经济学类、管理学类、法学类 | 2 | 1268 |
300110112001 | 四川测绘地理信息局 | 质量技术监督处(调查监测处)一级主任科员及以下 | 遥感科学与技术、摄影测量与遥感 | 1 | 36 |
300110112002 | 四川测绘地理信息局 | 科技与国际合作处一级主任科员及以下 | 大地测量学与测量工程 | 1 | 8 |
300110001001 | 四川消防救援总队所属消防救援支队 | 基层指挥员 | 不限 | 3 | 11 |
300110001002 | 四川消防救援总队所属消防救援支队 | 基层指挥员 | 不限 | 2 | 8 |
300110001003 | 四川森林消防总队所属森林消防支队 | 基层指挥员 | 不限 | 3 | 10 |
300110001004 | 四川森林消防总队所属森林消防支队 | 基层指挥员 | 不限 | 2 | 0 |
300110001001 | 成都双流机场海关 | 海关口岸卫生检疫一级行政执法员 | 预防医学、临床医学 | 3 | 79 |
300110001002 | 成都双流机场海关 | 海关行政综合一级行政执法员 | 会计学、审计学、统计学、应用统计学 | 1 | 67 |
300110001003 | 成都双流机场海关 | 海关监管四级主办 | 影像医学与核医学、放射医学 | 1 | 5 |
300110001004 | 成都双流机场海关 | 海关行政综合一级行政执法员 | 汉语言文学、人力资源管理 | 1 | 98 |
300110001005 | 成都双流机场海关 | 海关信息技术四级主办 | 计算机应用技术、计算机软件与理论 | 1 | 8 |
300110002001 | 成都邮局海关 | 海关快件监管一级行政执法员 | 电子商务、电子商务与法律 | 1 | 87 |
300110003001 | 青白江海关 | 海关行政综合一级行政执法员 | 会计学、审计学、统计学、应用统计学 | 1 | 57 |
300110003002 | 青白江海关 | 海关植物检疫一级行政执法员 | 植物保护、动植物检疫(植检方向) | 1 | 24 |
300110003003 | 青白江海关 | 海关动物检疫四级主办 | 基础兽医学、临床兽医学 | 1 | 25 |
300110004001 | 锦城海关 | 海关行政综合四级主办 | 会计学 | 1 | 16 |
300110004002 | 锦城海关 | 海关行政综合四级主办 | 诉讼法学、经济法学 | 1 | 39 |
300110004003 | 锦城海关 | 海关行政综合一级行政执法员 | 汉语言文学、人力资源管理 | 1 | 83 |
300110004004 | 锦城海关 | 海关植物检疫一级行政执法员 | 植物保护、动植物检疫(植检方向) | 1 | 31 |
300110005001 | 天府新区海关 | 海关行政综合一级行政执法员 | 会计学、审计学、统计学、应用统计学 | 1 | 66 |
300110005002 | 天府新区海关 | 海关食品检验四级主办 | 食品科学,粮食、油脂及植物蛋白工程,农产品加工及贮藏工程,水产品加工及贮藏工程,劳动卫生与环境卫生学,营养与食品卫生学,卫生毒理学 | 1 | 123 |
300110008001 | 攀枝花海关 | 海关动物检疫四级主办 | 基础兽医学、临床兽医学 | 1 | 0 |
300110008002 | 攀枝花海关 | 海关检验监管一级行政执法员 | 应用化学、材料化学 | 1 | 0 |
300110009001 | 泸州海关 | 海关检验监管四级主办及以下 | 微电子科学与工程、微电子学与固体电子学 | 1 | 0 |
300110010001 | 德阳海关 | 海关行政综合一级行政执法员 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 54 |
300110010002 | 德阳海关 | 海关行政综合一级行政执法员 | 法学、知识产权 | 1 | 59 |
300110011001 | 广元海关 | 海关行政综合一级行政执法员 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 38 |
300110011002 | 广元海关 | 海关信息技术四级主办 | 计算机应用技术、计算机软件与理论 | 1 | 1 |
300110012001 | 遂宁海关 | 海关行政综合一级行政执法员 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 43 |
300110013001 | 内江海关 | 海关卫生检疫一级行政执法员 | 临床医学、预防医学 | 1 | 0 |
300110014001 | 乐山海关 | 海关检验监管一级行政执法员 | 应用化学、化学、材料化学、化学生物学 | 1 | 106 |
扫码回复
资料领取领取备考礼包
更多:优惠福利优质课程服务
-
2564人浏览丨01-05
-
2301人浏览丨11-24
-
2121人浏览丨11-24
上一篇:2020国考职位表在哪看?