300110108006 | 国家税务总局广安市广安区税务局 | 一级行政执法员(一) | 财政学类、工商管理类、计算机类、新闻传播学类 | 1 | 21 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110108007 | 国家税务总局广安市广安区税务局 | 一级行政执法员(二) | 财政学类、工商管理类、计算机类、新闻传播学类 | 1 | 43 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110109001 | 国家税务总局广安市前锋区税务局 | 一级行政执法员(一) | 财政学类、工商管理类、计算机类、新闻传播学类 | 1 | 18 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110109002 | 国家税务总局广安市前锋区税务局 | 一级行政执法员(二) | 财政学类、工商管理类、计算机类、新闻传播学类 | 1 | 35 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110109003 | 国家税务总局广安市前锋区税务局 | 一级行政执法员(三) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、机械类、电子信息类、计算机类、土木类、建筑类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、电子商务类 | 1 | 19 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110110004 | 国家税务总局华蓥市税务局 | 一级行政执法员(一) | 财政学类、工商管理类、计算机类、新闻传播学类 | 1 | 15 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110110005 | 国家税务总局华蓥市税务局 | 一级行政执法员(二) | 财政学类、工商管理类、计算机类、新闻传播学类 | 1 | 31 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110111001 | 国家税务总局岳池县税务局 | 一级行政执法员(一) | 财政学类、工商管理类、计算机类、新闻传播学类 | 2 | 29 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110111002 | 国家税务总局岳池县税务局 | 一级行政执法员(二) | 财政学类、工商管理类、计算机类、新闻传播学类 | 2 | 55 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110112001 | 国家税务总局邻水县税务局 | 一级行政执法员(一) | 金融学类、财政学类、工商管理类、计算机类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 78 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110112002 | 国家税务总局邻水县税务局 | 一级行政执法员(二) | 金融学类、财政学类、工商管理类、计算机类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 122 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110113001 | 国家税务总局武胜县税务局 | 一级行政执法员(一) | 金融学类、财政学类、工商管理类、计算机类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 84 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110113002 | 国家税务总局武胜县税务局 | 一级行政执法员(二) | 金融学类、财政学类、工商管理类、计算机类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 126 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110114001 | 国家税务总局广安经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 财政学类、工商管理类、计算机类、新闻传播学类 | 2 | 41 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110114002 | 国家税务总局广安经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 财政学类、工商管理类、计算机类、新闻传播学类 | 2 | 75 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110114003 | 国家税务总局广安经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、机械类、电子信息类、计算机类、土木类、建筑类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、电子商务类 | 1 | 28 | 大数据 | 详细 | 对比 |
400110123002 | 国家统计局四川调查总队 | 国家统计局广安调查队业务科室一级科员 | 经济学,统计学 | 1 | 13 | 大数据 | 详细 | 对比 |
400147010001 | 广安银保监分局辖内银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 计算机类(不含物联网工程、数字媒体技术、空间信息与数字技术) | 1 | 63 | 大数据 | 详细 | 对比 |
共 18 条信息 |