300110054001 | 国家税务总局绵阳市涪城区税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、计算机类 | 1 | 31 |
300110054002 | 国家税务总局绵阳市涪城区税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、计算机类 | 1 | 39 |
300110055001 | 国家税务总局绵阳市游仙区税务局 | 一级行政执法员 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、计算机类、法学类 | 2 | 91 |
300110056001 | 国家税务总局绵阳市安州区税务局 | 一级行政执法员 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、计算机类、中国语言文学类 | 2 | 250 |
300110057001 | 国家税务总局三台县税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 14 |
300110057002 | 国家税务总局三台县税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 23 |
300110057003 | 国家税务总局三台县税务局 | 一级行政执法员(三) | 数学类、统计学类、计算机类、法学类、中国语言文学类 | 1 | 31 |
300110057004 | 国家税务总局三台县税务局 | 一级行政执法员(四) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、机械类、电子信息类、计算机类、土木类、建筑类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、电子商务类 | 1 | 16 |
300110058001 | 国家税务总局江油市税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 12 |
300110058002 | 国家税务总局江油市税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 30 |
300110058003 | 国家税务总局江油市税务局 | 一级行政执法员(三) | 数学类、统计学类、计算机类 | 1 | 53 |
300110058004 | 国家税务总局江油市税务局 | 一级行政执法员(四) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、机械类、电子信息类、计算机类、土木类、建筑类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、电子商务类 | 1 | 22 |
300110059001 | 国家税务总局盐亭县税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 18 |
300110059002 | 国家税务总局盐亭县税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、数学类、统计学类、计算机类 | 2 | 142 |
300110059003 | 国家税务总局盐亭县税务局 | 一级行政执法员(三) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、机械类、电子信息类、计算机类、土木类、建筑类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、电子商务类 | 1 | 14 |
300110060001 | 国家税务总局梓潼县税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 8 |
300110060002 | 国家税务总局梓潼县税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 20 |
300110060003 | 国家税务总局梓潼县税务局 | 一级行政执法员(三) | 数学类、统计学类、计算机类 | 1 | 45 |
300110060004 | 国家税务总局梓潼县税务局 | 一级行政执法员(四) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、机械类、电子信息类、计算机类、土木类、建筑类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、电子商务类 | 1 | 12 |
300110061001 | 国家税务总局北川羌族自治县税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、法学类 | 2 | 14 |
300110061002 | 国家税务总局北川羌族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、法学类 | 2 | 28 |
300110061003 | 国家税务总局北川羌族自治县税务局 | 一级行政执法员(三) | 数学类、统计学类、计算机类、英语相关专业 | 1 | 58 |
300110061004 | 国家税务总局北川羌族自治县税务局 | 一级行政执法员(四) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、机械类、电子信息类、计算机类、土木类、建筑类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、电子商务类 | 1 | 19 |
300110062001 | 国家税务总局平武县税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 6 |
300110062002 | 国家税务总局平武县税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 14 |
300110062003 | 国家税务总局平武县税务局 | 一级行政执法员(三) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 1 | 213 |
300110001001 | 绵阳市邮政管理局 | 一级科员及以下 | 会计学、财务管理 | 1 | 30 |
300110001002 | 绵阳市邮政管理局 | 一级科员及以下 | 邮政管理、物流管理、法学(不含政治学类、社会学类、民族学类、马克思主义理论类、公安学类) | 1 | 77 |
400110123005 | 国家统计局四川调查总队 | 国家统计局梓潼调查队一级科员1 | 经济学,统计学 | 1 | 11 |
400110123006 | 国家统计局四川调查总队 | 国家统计局梓潼调查队一级科员2 | 经济学,统计学 | 1 | 0 |
400149001001 | 四川省绵阳市北川羌族自治县气象局 | 防灾减灾科一级科员 | 大气科学类 | 1 | 9 |
共 31 条信息 |