2020四川攀枝花市国家公务员职位表
(28个职位、28人)职位代码 | 用人司局 | 职位名称 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 |
---|
300110030001 | 国家税务总局攀枝花市税务局第一税务分局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 1 | 10 |
300110030002 | 国家税务总局攀枝花市税务局第一税务分局 | 一级行政执法员(二) | 计算机类 | 1 | 55 |
300110030003 | 国家税务总局攀枝花市税务局第一税务分局 | 一级行政执法员(三) | 中国语言文学类 | 1 | 27 |
300110030004 | 国家税务总局攀枝花市税务局第一税务分局 | 一级行政执法员(四) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、机械类、电子信息类、计算机类、土木类、建筑类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、电子商务类 | 1 | 29 |
300110031001 | 国家税务总局攀枝花市税务局稽查局 | 一级行政执法员 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、机械类、电子信息类、计算机类、土木类、建筑类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、电子商务类 | 1 | 27 |
300110032001 | 国家税务总局攀枝花市税务局第一稽查局 | 一级行政执法员 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、机械类、电子信息类、计算机类、土木类、建筑类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、电子商务类 | 1 | 29 |
300110033001 | 国家税务总局攀枝花市东区税务局 | 一级行政执法员(一) | 法学类 | 1 | 23 |
300110033002 | 国家税务总局攀枝花市东区税务局 | 一级行政执法员(二) | 计算机类 | 1 | 45 |
300110033003 | 国家税务总局攀枝花市东区税务局 | 一级行政执法员(三) | 中国语言文学类 | 1 | 25 |
300110034001 | 国家税务总局攀枝花市西区税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 1 | 6 |
300110034002 | 国家税务总局攀枝花市西区税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 1 | 10 |
300110034003 | 国家税务总局攀枝花市西区税务局 | 一级行政执法员(三) | 统计学类 | 1 | 8 |
300110035001 | 国家税务总局攀枝花市仁和区税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 1 | 9 |
300110035002 | 国家税务总局攀枝花市仁和区税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 1 | 13 |
300110035003 | 国家税务总局攀枝花市仁和区税务局 | 一级行政执法员(三) | 计算机类 | 1 | 43 |
300110035004 | 国家税务总局攀枝花市仁和区税务局 | 一级行政执法员(四) | 法学类 | 1 | 24 |
300110036001 | 国家税务总局攀枝花钒钛高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 1 | 5 |
300110036002 | 国家税务总局攀枝花钒钛高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 1 | 10 |
300110036003 | 国家税务总局攀枝花钒钛高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 统计学类 | 1 | 44 |
300110037001 | 国家税务总局盐边县税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 1 | 6 |
300110037002 | 国家税务总局盐边县税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 1 | 12 |
300110037003 | 国家税务总局盐边县税务局 | 一级行政执法员(三) | 计算机类 | 1 | 42 |
300110038001 | 国家税务总局米易县税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 1 | 4 |
300110038002 | 国家税务总局米易县税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 1 | 14 |
300110038003 | 国家税务总局米易县税务局 | 一级行政执法员(三) | 计算机类 | 1 | 46 |
300110038004 | 国家税务总局米易县税务局 | 一级行政执法员(四) | 法学类 | 1 | 21 |
300110003001 | 攀枝花市邮政管理局 | 一级科员及以下 | 会计学、财务管理 | 1 | 421 |
400149014001 | 四川省攀枝花市盐边县气象局 | 防灾减灾科一级科员 | 大气科学类 | 1 | 6 |
共 28 条信息 |
扫码回复
资料领取领取备考礼包
更多:优惠福利优质课程服务