300110127001 | 国家税务总局雅安市雨城区税务局 | 一级行政执法员(一) | 工商管理类、公共管理类、计算机类、中国语言文学类、统计学类 | 1 | 105 |
300110127002 | 国家税务总局雅安市雨城区税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 1 | 24 |
300110128001 | 国家税务总局雅安市名山区税务局 | 一级行政执法员 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、中国语言文学类 | 2 | 196 |
300110129001 | 国家税务总局荥经县税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、机械类、电子信息类、计算机类、土木类、建筑类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、电子商务类 | 1 | 15 |
300110129002 | 国家税务总局荥经县税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、机械类、电子信息类、计算机类、土木类、建筑类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、电子商务类 | 1 | 11 |
300110129003 | 国家税务总局荥经县税务局 | 一级行政执法员(三) | 财会审计类 | 1 | 169 |
300110130001 | 国家税务总局汉源县税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、管理科学与工程类、计算机类 | 1 | 21 |
300110130002 | 国家税务总局汉源县税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、管理科学与工程类、计算机类 | 1 | 22 |
300110130003 | 国家税务总局汉源县税务局 | 一级行政执法员(三) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、机械类、电子信息类、计算机类、土木类、建筑类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、电子商务类 | 1 | 15 |
300110131001 | 国家税务总局石棉县税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、法学类、计算机类 | 2 | 30 |
300110131002 | 国家税务总局石棉县税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、法学类、计算机类 | 2 | 45 |
300110132001 | 国家税务总局天全县税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、中国语言文学类、计算机类 | 1 | 10 |
300110132002 | 国家税务总局天全县税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、中国语言文学类、计算机类 | 1 | 19 |
300110132003 | 国家税务总局天全县税务局 | 一级行政执法员(三) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、机械类、电子信息类、计算机类、土木类、建筑类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、电子商务类 | 1 | 13 |
300110133001 | 国家税务总局芦山县税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、数学类、统计学类、计算机类 | 1 | 8 |
300110133002 | 国家税务总局芦山县税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、数学类、统计学类、计算机类 | 1 | 16 |
300110134001 | 国家税务总局宝兴县税务局 | 一级行政执法员(一) | 工商管理类 | 2 | 478 |
300110134002 | 国家税务总局宝兴县税务局 | 一级行政执法员(二) | 工商管理类 | 2 | 508 |
300110134003 | 国家税务总局宝兴县税务局 | 一级行政执法员(三) | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、机械类、电子信息类、计算机类、土木类、建筑类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、电子商务类 | 2 | 266 |
400110123003 | 国家统计局四川调查总队 | 国家统计局雅安调查队业务科室一级科员 | 经济学,统计学 | 1 | 9 |
400110123012 | 国家统计局四川调查总队 | 国家统计局汉源调查队一级科员 | 经济学,统计学 | 1 | 9 |
共 21 条信息 |