300110023001 | 国家税务总局自贡市自流井区税务局 | 一级行政执法员(一) | 财会审计类 | 2 | 26 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110023002 | 国家税务总局自贡市自流井区税务局 | 一级行政执法员(二) | 公共管理类 | 1 | 149 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110024001 | 国家税务总局自贡市贡井区税务局 | 一级行政执法员(一) | 法学类 | 1 | 27 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110024002 | 国家税务总局自贡市贡井区税务局 | 一级行政执法员(二) | 计算机类 | 1 | 63 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110024003 | 国家税务总局自贡市贡井区税务局 | 一级行政执法员(三) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、机械类、电子信息类、计算机类、土木类、建筑类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、电子商务类 | 1 | 10 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110025001 | 国家税务总局自贡市大安区税务局 | 一级行政执法员(一) | 英语相关专业 | 1 | 144 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110025002 | 国家税务总局自贡市大安区税务局 | 一级行政执法员(二) | 矿业类 | 1 | 97 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110025003 | 国家税务总局自贡市大安区税务局 | 一级行政执法员(三) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、机械类、电子信息类、计算机类、土木类、建筑类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、电子商务类 | 1 | 11 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110026001 | 国家税务总局自贡市沿滩区税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类 | 1 | 8 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110026002 | 国家税务总局自贡市沿滩区税务局 | 一级行政执法员(二) | 数学类、统计学类 | 1 | 12 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110026003 | 国家税务总局自贡市沿滩区税务局 | 一级行政执法员(三) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、机械类、电子信息类、计算机类、土木类、建筑类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、电子商务类 | 1 | 9 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110027001 | 国家税务总局自贡高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 计算机类 | 1 | 68 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110027002 | 国家税务总局自贡高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 公共管理类 | 2 | 273 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110028001 | 国家税务总局荣县税务局 | 一级行政执法员(一) | 工商管理类 | 1 | 151 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110028002 | 国家税务总局荣县税务局 | 一级行政执法员(二) | 财会审计类 | 2 | 21 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110028003 | 国家税务总局荣县税务局 | 一级行政执法员(三) | 数学类、统计学类 | 2 | 15 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110028004 | 国家税务总局荣县税务局 | 一级行政执法员(四) | 财会审计类 | 1 | 87 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110028005 | 国家税务总局荣县税务局 | 一级行政执法员(五) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、机械类、电子信息类、计算机类、土木类、建筑类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、电子商务类 | 1 | 9 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110029001 | 国家税务总局富顺县税务局 | 一级行政执法员(一) | 中国语言文学类 | 2 | 40 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110029002 | 国家税务总局富顺县税务局 | 一级行政执法员(二) | 计算机类 | 2 | 28 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110029003 | 国家税务总局富顺县税务局 | 一级行政执法员(三) | 工商管理类 | 1 | 51 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110029004 | 国家税务总局富顺县税务局 | 一级行政执法员(四) | 财会审计类 | 2 | 26 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110029005 | 国家税务总局富顺县税务局 | 一级行政执法员(五) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、机械类、电子信息类、计算机类、土木类、建筑类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、电子商务类 | 1 | 11 | 大数据 | 详细 | 对比 |
共 23 条信息 |