300130850016 | 上海铁路公安局 | 合肥铁路公安处车站派出所民警 | 英语 | 2 | 60 |
300110271001 | 国家税务总局黄山市徽州区税务局 | 一级行政执法员 | 经济学类、财政学类、财会审计类、经济与贸易类、法学类 | 1 | 15 |
300110272001 | 国家税务总局黄山市黄山区税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、财会审计类、经济与贸易类、计算机类 | 1 | 16 |
300110272002 | 国家税务总局黄山市黄山区税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、财会审计类、经济与贸易类、计算机类 | 1 | 19 |
300110272003 | 国家税务总局黄山市黄山区税务局 | 一级行政执法员(三) | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类 | 1 | 4 |
300110273001 | 国家税务总局歙县税务局 | 一级行政执法员 | 统计学类、财政学类、财会审计类、金融学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 36 |
300110274001 | 国家税务总局休宁县税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、财会审计类、经济与贸易类 | 2 | 22 |
300110274002 | 国家税务总局休宁县税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类 | 2 | 9 |
300110275001 | 国家税务总局祁门县税务局 | 一级行政执法员 | 新闻传播学类、计算机类、工商管理类、管理科学与工程类、公共管理类 | 2 | 77 |
300110276001 | 国家税务总局黟县税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、财会审计类、经济与贸易类、法学类、计算机类 | 2 | 19 |
300110276002 | 国家税务总局黟县税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、财会审计类、经济与贸易类、法学类、计算机类 | 2 | 17 |
300110276003 | 国家税务总局黟县税务局 | 一级行政执法员(三) | 工商管理类、管理科学与工程类、公共管理类 | 2 | 593 |
300110277001 | 国家税务总局黄山风景区税务局 | 一级行政执法员 | 统计学类、财政学类、财会审计类、金融学类 | 2 | 34 |
300110278001 | 国家税务总局黄山市屯溪区税务局 | 一级行政执法员 | 经济学类、财政学类、法学类 | 2 | 37 |
400110112006 | 国家统计局安徽调查总队 | 黄山调查队综合科室一级科员(1) | 经济学类、统计学类、工商管理类 | 1 | 56 |
400110112007 | 国家统计局安徽调查总队 | 黄山调查队综合科室一级科员(2) | 经济学类、统计学类、工商管理类 | 1 | 425 |
400110112017 | 国家统计局安徽调查总队 | 祁门调查队一级科员 | 经济学类、统计学类 | 1 | 74 |
400146010001 | 黄山银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 法学 | 1 | 96 |
共 18 条信息 |