选调生第一次晋升,一般发生在工作两年后,本科选调生如何从科员到副科,硕士选调生如何从副科到正科,博士选调生如何从正科到副处,这是他们仕途的第一道关卡。有考生问到2020年重庆选调生考试招录职位表有哪些?那我们和易尚教育的小编一起来了解一下。
2020年重庆选调生考试招录职位表
重庆市集中选调2020届应届优秀大学毕业生职位表 | |||||||
区县 | 各区县 招录人数 | 职位类别 | 职位 代码 | 高校类别 | 各职位 招录人数 | 性别 | 专业类别 |
万州区 | 10 | 综合岗位1 | 20001 | “双一流”建设高校 | 3 | 男性 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、新闻传播学类、机械类、电子信息类、计算机类、土木类、水利类、测绘类、交通运输类、环境科学与工程类、建筑类、安全科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类 |
综合岗位2 | 20002 | “双一流”建设高校 | 3 | 女性 | |||
综合岗位3 | 20003 | 其他高校 | 2 | 男性 | |||
综合岗位4 | 20004 | 其他高校 | 2 | 女性 | |||
黔江区 | 10 | 综合岗位1 | 20005 | “双一流”建设高校 | 3 | 男性 | 不限专业 |
综合岗位2 | 20006 | “双一流”建设高校 | 2 | 女性 | |||
综合岗位3 | 20007 | 其他高校 | 3 | 男性 | 经济学类、金融学类、法学类、教育学类、历史学类、材料类、计算机类、建筑类、植物生产类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、电子商务类、水产类、动物生产类、动物医学类 | ||
综合岗位4 | 20008 | 其他高校 | 2 | 女性 | |||
涪陵区 | 15 | 综合岗位1 | 20009 | “双一流”建设高校 | 4 | 男性 | 经济学类、财政学类、金融学类、中国语言文学类、 教育学类、机械类、电子信息类、计算机类、土木类、交通运输类、农业工程类、环境科学与工程类、建筑类、工商管理类、公共管理类、管理科学与工程类 |
综合岗位2 | 20010 | “双一流”建设高校 | 3 | 女性 | |||
综合岗位3 | 20011 | 其他高校 | 4 | 男性 | |||
综合岗位4 | 20012 | 其他高校 | 4 | 女性 | |||
渝中区 | 5 | 综合岗位1 | 20013 | “双一流”建设高校 | 2 | 男性 | 财政学类、金融学类(金融学、金融工程)、新闻传播学类(网络与新媒体)、 土木类、建筑类(建筑学、城乡规划)、政治学类、工商管理类(会计学、文化产业管理)、电子商务类、电气类、林学类、环境科学与工程类 |
综合岗位2 | 20014 | “双一流”建设高校 | 1 | 女性 | |||
综合岗位3 | 20015 | 其他高校 | 1 | 男性 | |||
综合岗位4 | 20016 | 其他高校 | 1 | 女性 | |||
大渡口区 | 5 | 综合岗位1 | 20017 | “双一流”建设高校 | 1 | 男性 | 经济学类、金融学类、土木类、建筑类、中国语言文学类、新闻传播学类、社会学类 |
综合岗位2 | 20018 | “双一流”建设高校 | 1 | 女性 | |||
综合岗位3 | 20019 | 其他高校 | 1 | 男性 | 法学类、经济学类、金融学类、计算机类、土木类、建筑类、管理科学与工程类、工商管理类 | ||
综合岗位4 | 20020 | 其他高校 | 2 | 女性 | |||
江北区 | 5 | 综合岗位1 | 20021 | “双一流”建设高校 | 1 | 男性 | 经济学类、金融学类、机械类、能源动力类、电子信息类、计算机类、土木类、测绘类、环境科学与工程类、建筑类、安全科学与工程类、自然保护与环境生态类、动物医学类、工业工程类、工商管理类 |
综合岗位2 | 20022 | “双一流”建设高校 | 1 | 女性 | |||
综合岗位3 | 20023 | 其他高校 | 2 | 男性 | |||
综合岗位4 | 20024 | 其他高校 | 1 | 女性 | |||
沙坪坝区 | 5 | 综合岗位1 | 20025 | “双一流”建设高校 | 2 | 男性 | 城市规划类、物流管理与工程类、公共管理类、管理科学与工程类、交通运输类、经济与贸易类、法学类、经济学类、金融学类、建筑类、环境科学与工程类、机械类、计算机类、旅游管理类、土木类 |
综合岗位2 | 20026 | “双一流”建设高校 | 1 | 女性 | |||
综合岗位3 | 20027 | 其他高校 | 1 | 男性 | |||
综合岗位4 | 20028 | 其他高校 | 1 | 女性 | |||
九龙坡区 | 2 | 综合岗位1 | 20029 | “双一流”建设高校 | 1 | 男性 | 计算机类、经济学类、财政学类、金融学类、土木类、建筑类、食品科学与工程类 |
综合岗位2 | 20030 | “双一流”建设高校 | 1 | 女性 | |||
南岸区 | 5 | 综合岗位1 | 20031 | “双一流”建设高校 | 2 | 男性 | 经济学类、财政学类、中国语言文学类、法学类、公共管理类、新闻传播学类 |
综合岗位2 | 20032 | “双一流”建设高校 | 1 | 女性 | |||
综合岗位3 | 20033 | 其他高校 | 1 | 男性 | |||
综合岗位4 | 20034 | 其他高校 | 1 | 女性 | |||
北碚区 | 5 | 综合岗位1 | 20035 | “双一流”建设高校 | 2 | 男性 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、电子信息类、工商管理类、 物流管理与工程类、电子商务类、土木类,交通运输类、建筑类、药学类、化工与制药类 |
综合岗位2 | 20036 | “双一流”建设高校 | 1 | 女性 | |||
综合岗位3 | 20037 | 其他高校 | 1 | 男性 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、物流管理与工程类、电子商务类、土木类、交通运输类、建筑类 | ||
综合岗位4 | 20038 | 其他高校 | 1 | 女性 | |||
渝北区 | 5 | 综合岗位1 | 20039 | “双一流”建设高校 | 1 | 男性 | 经济学类、财政学类、金融学类、土木类、建筑类、电子信息类 |
综合岗位2 | 20040 | “双一流”建设高校 | 1 | 女性 | |||
综合岗位3 | 20041 | 其他高校 | 2 | 男性 | |||
综合岗位4 | 20042 | 其他高校 | 1 | 女性 | |||
巴南区 | 5 | 综合岗位1 | 20043 | “双一流”建设高校 | 2 | 男性 | 经济与贸易类、金融学类、新闻传播学类、统计学类、土木类、交通运输类、水利类、环境科学与工程类、计算机类、电子信息类、建筑类、生物工程类、生物医学工程类、物流管理与工程类、旅游管理类 |
综合岗位2 | 20044 | “双一流”建设高校 | 1 | 女性 | |||
综合岗位3 | 20045 | 其他高校 | 1 | 男性 | |||
综合岗位4 | 20046 | 其他高校 | 1 | 女性 | |||
长寿区 | 10 | 综合岗位1 | 20047 | “双一流”建设高校 | 4 | 男性 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、中国语言文学类、统计学类、机械类、电子信息类、土木类、水利类、交通运输类、环境科学与工程类、建筑类、临床医学类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、物流管理与工程类、工业工程类、电子商务类、材料类、电气类、安全科学与工程类 |
综合岗位2 | 20048 | “双一流”建设高校 | 3 | 女性 | |||
综合岗位3 | 20049 | 其他高校 | 2 | 男性 | |||
综合岗位4 | 20050 | 其他高校 | 1 | 女性 |
-
2017人浏览丨11-23
-
1878人浏览丨11-23
-
2021四川省面向中国人民公安大学选调生岗位表下载|职位表下载
5855人浏览丨11-23