2020年全国各省一级消防工程师最新挂靠价格表 | |||||
北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 陕西 |
6-7万/年 | 6-7.5万/年 | 6-6.5万/年 | 5.5-7.5万/年 | 5-7万/年 | 6.8-8.2万/年 |
辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 甘肃 |
6.3-7.9万/年 | 6-8万/年 | 6-7.5万/年 | 6-8万/年 | 6.5-8万/年 | 6-8.3万/年 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 山东 | 河南 | 青海 |
6.5-8万/年 | 8-10万/年 | 6.2-8万/年 | 6-7万/年 | 6-6.5万/年 | 6-8万/年 |
湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 宁夏 |
6.5-8.5万/年 | 6.3-8万/年 | 6-7.2万/年 | 5.7-7.8万/年 | 6.6-7万/年 | 6.5-7.3万/年 |
重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 新疆 |
6.5-8.2万/年 | 6.2-8万/年 | 5.8-8万/年 | 6.2-7万/年 | 7-8万/年 | 5-7万/年 |
-
964人浏览丨07-02
-
1090人浏览丨07-02
-
919人浏览丨06-28
-
900人浏览丨06-28