根据珙县人力资源市场《珙县人力资源市场关于2020年第一次公开招考珙县相关单位临聘人员的公告》(以下简称《公告》)规定,赵港等14人经面试、体检、考核等程序,符合《公告》规定,拟聘为珙县司法局等单位的临聘人员,现予公示,公示期自2020年7月7日至7月13日止(不含休息日)。干部群众如有情况或问题需要反映,请具真实姓名实事求是地向珙县人力资源市场电话或书面反映。监督举报电话:4318967。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 岗位 | 拟聘用岗位 | 岗位 | 总成绩 | 排名 |
1 | 赵港 | 男 | 1997.11 | 专科 | 成都工贸职业技术学院 | 汽车运用与维修技术 | A0401 | 珙县司法局 | 珙泉司法所社区矫正辅助人员 | 83.40 | 1 |
2 | 罗文彬 | 男 | 1991.10 | 专科 | 国家开放大学 | 法学 | A0402 | 珙县司法局 | 底洞司法所辅助人员 | 82.20 | 1 |
3 | 郭建江 | 男 | 1997.10 | 专科 | 四川省运动技术学院 | 运动训练 | A0403 | 珙县司法局 | 巡场司法所社区矫正辅助人员 | 80.40 | 1 |
4 | 赵学琴 | 女 | 1987.05 | 专科 | 宜宾学院 | 工商企业管理 | A0404 | 珙县司法局 | 孝儿司法所社区矫正辅助人员 | 81.40 | 1 |
5 | 黄方 | 女 | 1995.09 | 专科 | 中央广播电视大学 | 学前教育 | A0405 | 珙县公路路政管理大队 | 巡场金沙湾检测站治超员 | 82.80 | 1 |
6 | 江俊里 | 男 | 1996.08 | 专科 | 宜宾职业技术学院 | 茶树栽培与茶叶加工 | A0405 | 珙县公路路政管理大队 | 巡场金沙湾检测站治超员 | 81.80 | 2 |
7 | 李泽林 | 男 | 1993.09 | 专科 | 国家开放大学 | 法学 | A0405 | 珙县公路路政管理大队 | 巡场金沙湾检测站治超员 | 80.00 | 3 |
8 | 曾锐 | 男 | 1990.05 | 专科 | 西南财经大学 | 会计学 | A0405 | 珙县公路路政管理大队 | 巡场金沙湾检测站治超员 | 77.40 | 4 |
9 | 武秋梦 | 女 | 1995.08 | 高中 | 四川省珙县第一高级中学校 | 无 | A0406 | 珙县森林公安局 | 辅警 | 79.80 | 1 |
10 | 杨立傲 | 男 | 1997.11 | 职高 | 四川省珙县职业技术学校 | 旅游服务与管理 | A0406 | 珙县森林公安局 | 辅警 | 77.00 | 2 |
11 | 杨燕芬 | 女 | 1979.07 | 中专 | 四川省宜宾农业学校 | 农经 | A0407 | 珙县民政局 | 婚姻登记员 | 74.00 | 1 |
12 | 李燕 | 女 | 1989.02 | 专科 | 成都电子职工大学 | 应用电子技术 | A0408 | 珙县民政局 | 智慧民政平台管理员 | 77.00 | 1 |
13 | 牟建 | 男 | 1990.11 | 职高 | 四川省珙县孝儿职业中学校 | 计算机 | A0410 | 珙县人大常委会办公室 | 工作员 | 80.60 | 1 |
14 | 何豪 | 男 | 1999.02 | 职高 | 成都指南针职业技术学校 | 汽车维修 | A0411 | 珙县安顺矿山救护队 | 救护队员 | 81.00 | 1 |
-
1134人浏览丨12-13
-
1485人浏览丨10-24
-
2035人浏览丨04-26
-
2046人浏览丨04-14