序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 聘用人数 | 报名人数 |
1 | 两委办 | 财政审计 | 1 | 13 |
2 | 纪工委 | 案件审理助理 | 1 | 15 |
审查调查助理 | 1 | 14 | ||
综合文秘 | 1 | 5 | ||
3 | 党群工作部 | 内容编辑 | 1 | 63 |
综合管理1 | 2 | 226 | ||
综合管理2 | 1 | 102 | ||
4 | 政协工委 | 综合管理1 | 1 | 119 |
综合管理2 | 1 | 351 | ||
5 | 国际合作局 | 综合文秘 | 1 | 30 |
6 | 投促中心 | 产业研究 | 1 | 21 |
7 | 新经济局 | 宣传干事 | 1 | 31 |
政策研究 | 1 | 12 | ||
8 | 总部经济局 | 招商引资(天府中央法务区) | 2 | 9 |
招商引资(天府总部商务区) | 2 | 45 | ||
9 | 文创会展局 | 国土空间规划管理 | 1 | 58 |
文化旅游产业融合发展研究 | 1 | 56 | ||
招商项目经理 | 1 | 13 | ||
10 | 发展和经济运行局 | 财务管理 | 1 | 73 |
企业服务1 | 1 | 35 | ||
企业服务2 | 1 | 129 | ||
11 | 财政金融局 | 财政管理 | 1 | 43 |
金融管理 | 1 | 17 | ||
12 | 公园城市局 | 不动产登记1 | 2 | 117 |
不动产登记2 | 2 | 276 | ||
党建纪检 | 1 | 10 | ||
房产管理岗 | 1 | 81 | ||
投资审计 | 1 | 59 | ||
土地出让招商策划 | 1 | 11 | ||
物流运输管理 | 1 | 24 | ||
自然资源管理1 | 1 | 32 | ||
自然资源管理2 | 1 | 13 | ||
13 | 生态环境和城管局 | 应对气候变化管理岗 | 1 | 9 |
14 | 统筹城乡局 | 产业发展岗 | 1 | 27 |
粮食管理岗 | 1 | 28 | ||
农产品质量安全 | 1 | 29 | ||
15 | 社区治理和社事局 | 政策研究 (男) | 1 | 2 |
政策研究 (女) | 1 | 13 | ||
综合管理1 (男) | 2 | 4 | ||
综合管理1 (女) | 2 | 16 | ||
综合管理2 (男) | 1 | 41 | ||
综合管理2 (女) | 1 | 83 | ||
16 | 行政审批局 | 现场勘查1 | 1 | 19 |
现场勘查2 | 1 | 33 | ||
政策研究 | 1 | 2 | ||
政务服务窗口 | 1 | 96 | ||
合计 | 53 | 2505 |
欢迎关注四川人事招录网,本网站主要汇总转载四川人力资源社会保障
厅考试信息,可以微信公众号搜索“四川人事招录网”添加关注,及时
掌握公考资讯!
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。
-
1074人浏览丨12-13
-
1412人浏览丨10-24
-
1962人浏览丨04-26
-
1993人浏览丨04-14