雅安市中级人民法院
关于2019年下半年公开考试录用公务员体检相关事宜的公告
按照四川省新型冠状病毒肺炎疫情分区分级防控工作要求,我市全域为低风险地区,已全面恢复全市医疗卫生机构工作秩序。根据《关于2019年全省法院检察院系统公开考试录用公务员的公告》和《中共四川省委组织部关于做好2019年下半年公务员考录面试、体能测评、体检和考察等工作的通知》(川组录〔2019〕86号)规定,现将体检相关事宜公告如下。
一、体检对象
根据考试总成绩,等额确定进入体检人员8名,名单详见
二、体检安排
1.请进入体检考生凭本人有效身份证于2020年4月24日(上午8︰30-12︰00,下午14︰30-18︰00)到雅安市中级人民法院政治部(雅安市雨城区滨江西路6号)领取体检通知书,逾期不到视为自动放弃。委托他人领取的,受委托人应出具委托人亲笔签名的委托书和双方身份证原件。
2.请参加体检考生于2020年4月25日上午7︰40前凭体检通知书和本人有效身份证到指定地点报到(具体地点以体检通知书为准)。请提前10分钟报到入场,逾期不到视为自动放弃。
3.严禁弄虚作假、冒名顶替,体检时严禁携带手机等通讯工具,严禁家属、亲友随同。
4.体检时,请按带队工作人员要求逐项检查,切勿漏查,若自动放弃某一检查项目将会影响录用,后果由考生自负。
5.体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。体检前一天请注意休息,不要饮酒、熬夜,避免剧烈运动。
6.体检当天请带上本人近期免冠证件照1张(2寸,底色不限),近视考生请自行佩戴合适的眼镜。
7.体检所需费用350元左右,体检当日由体检医院收取。
8.违反考试纪律的,按《公务员考试录用违纪违规行为处理办法》进行处理。
9.领取通知书和体检时请积极配合做好体温检测等疫情防控工作,并按要求做好个人防护。
咨询电话:0835-2855120。
雅安市中级人民法院
2020年4月15日
雅安市法院2019年下半年公开考试录用公务员进入体检人员名单 | |||||||||||||||
姓名 | 性别 | 职位编码 | 招录机关 | 报考职位 | 准考证号 | 行测 | 申论 | 笔试折合成绩 | 加分 | 笔试折合总成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 职位排名 | 备注 |
罗燕 | 女 | 33160196 | 雅安市中级人民法院 | 法官助理 | 9110916063307 | 68 | 63.5 | 46.025 | 0 | 46.025 | 83.8 | 25.14 | 71.165 | 1 | 进入体检 |
谭成慧 | 女 | 33160196 | 雅安市中级人民法院 | 法官助理 | 9110916063301 | 59 | 69 | 44.8 | 0 | 44.8 | 82 | 24.6 | 69.4 | 2 | 进入体检 |
宋龙霞 | 女 | 33160196 | 雅安市中级人民法院 | 法官助理 | 9110916063224 | 73 | 54 | 44.45 | 0 | 44.45 | 80.2 | 24.06 | 68.51 | 3 | |
刘浩然 | 男 | 33160196 | 雅安市中级人民法院 | 法官助理 | 9110916063229 | 58 | 62 | 42 | 0 | 42 | 80.4 | 24.12 | 66.12 | 4 | |
夏欢欢 | 女 | 33160196 | 雅安市中级人民法院 | 法官助理 | 9110916063223 | 66 | 55 | 42.35 | 0 | 42.35 | 78.8 | 23.64 | 65.99 | 5 | |
王秋 | 男 | 33160196 | 雅安市中级人民法院 | 法官助理 | 9110916063314 | 54 | 67 | 42.35 | 0 | 42.35 | 缺考 | 42.35 | |||
黄磊 | 男 | 33160197 | 宝兴县人民法院 | 审判辅助人员 | 9110916063421 | 57 | 70 | 44.45 | 0 | 44.45 | 79.8 | 23.94 | 68.39 | 1 | 进入体检 |
申心 | 女 | 33160197 | 宝兴县人民法院 | 审判辅助人员 | 9110916063329 | 56 | 66.5 | 42.875 | 0 | 42.875 | 83.4 | 25.02 | 67.895 | 2 | 进入体检 |
彭家亮 | 男 | 33160197 | 宝兴县人民法院 | 审判辅助人员 | 9110916063424 | 52 | 68.5 | 42.175 | 0 | 42.175 | 81.6 | 24.48 | 66.655 | 3 | |
熊伟 | 男 | 33160197 | 宝兴县人民法院 | 审判辅助人员 | 9110916063415 | 58 | 62.5 | 42.175 | 0 | 42.175 | 78.8 | 23.64 | 65.815 | 4 | |
谢雨洁 | 女 | 33160197 | 宝兴县人民法院 | 审判辅助人员 | 9110916063426 | 57 | 61.5 | 41.475 | 0 | 41.475 | 81 | 24.3 | 65.775 | 5 | |
范智瑶 | 男 | 33160197 | 宝兴县人民法院 | 审判辅助人员 | 9110916063410 | 61 | 58 | 41.65 | 0 | 41.65 | 78.6 | 23.58 | 65.23 | 6 | |
陈航天 | 男 | 33160198 | 荥经县人民法院 | 审判辅助人员 | 9110916063507 | 68 | 61.5 | 45.325 | 0 | 45.325 | 80.2 | 24.06 | 69.385 | 1 | 进入体检 |
陈陶 | 男 | 33160198 | 荥经县人民法院 | 审判辅助人员 | 9110916063502 | 49 | 69 | 41.3 | 0 | 41.3 | 75 | 22.5 | 63.8 | 2 | |
李跃鲁 | 男 | 33160198 | 荥经县人民法院 | 审判辅助人员 | 9110916063501 | 55 | 60 | 40.25 | 0 | 40.25 | 76 | 22.8 | 63.05 | 3 | |
黄君华 | 女 | 33160199 | 荥经县人民法院 | 司法行政人员 | 9110916063524 | 68 | 66 | 46.9 | 0 | 46.9 | 83.8 | 25.14 | 72.04 | 1 | 进入体检 |
李宇柯 | 男 | 33160199 | 荥经县人民法院 | 司法行政人员 | 9110916063609 | 64 | 68.5 | 46.375 | 0 | 46.375 | 83.6 | 25.08 | 71.455 | 2 | |
杨超 | 男 | 33160199 | 荥经县人民法院 | 司法行政人员 | 9110916063515 | 63 | 69 | 46.2 | 0 | 46.2 | 79 | 23.7 | 69.9 | 3 | |
何丽 | 女 | 33160200 | 汉源县人民法院 | 法官助理 | 9110916063618 | 47 | 66.5 | 39.725 | 0 | 39.725 | 79.4 | 23.82 | 63.545 | 1 | 进入体检 |
程佳苗 | 女 | 33160201 | 石棉县人民法院 | 法官助理 | 9110916063623 | 60 | 63.5 | 43.225 | 0 | 43.225 | 78.6 | 23.58 | 66.805 | 1 | 进入体检 |
马岭岭 | 女 | 33160201 | 石棉县人民法院 | 法官助理 | 9110916063622 | 47 | 58 | 36.75 | 0 | 36.75 | 78.4 | 23.52 | 60.27 | 2 |
扫码回复
资料领取领取备考礼包
更多:优惠福利优质课程服务
-
2022年下半年全省公开考试录用公务员职位统计表(截至2022年10月31日18点)
2614人浏览丨10-27 -
7523人浏览丨03-01
-
2021上半年四川定向乡镇公务员职位统计表(截止3月1日18点)
4395人浏览丨02-26 -
2919人浏览丨09-07