报考单位名称 | 报考岗位名称 | 报考岗位编码 | 报考人数 | 录用名额 |
内江二中 | 篮球教师 | 8010101 | 11 | 1 |
内江二中 | 历史教师 | 8010102 | 6 | 1 |
内江二职中 | 数学教师 | 8010201 | 2 | 1 |
内江二职中 | 心理健康教育教师 | 8010202 | 7 | 1 |
四川省内江医科学校 | 语文教师 | 8010301 | 15 | 5 |
四川省内江医科学校 | 数学教师 | 8010302 | 12 | 5 |
内江市高级技工学校 | 语文教师 | 8010401 | 3 | 2 |
内江市高级技工学校 | 数学教师 | 8010402 | 0 | 1 |
内江市高级技工学校 | 电子商务(直播)专业教师 | 8010403 | 16 | 1 |
内江市第一幼儿园6名,内江市实验幼儿园4名 | 幼儿园教师1组 | 8020101 | 42 | 10 |
内江市第二幼儿园5名,白马镇中心幼儿园1名 | 幼儿园教师2组 | 8020201 | 9 | 6 |
特殊教育学校 | 特教语文教师 | 8020301 | 10 | 2 |
伏龙镇自强小学校1名,凤鸣镇中心小学校1名,伏龙镇大屋冲小学1名 | 农村小学语文教师 | 8020401 | 8 | 3 |
凤鸣高碑小学校1名,内江市实验小学(东区)1名 | 小学数学教师 | 8020501 | 12 | 2 |
龙门镇中心小学校 | 农村小学英语教师 | 8020601 | 12 | 1 |
永安镇中心小学校1名,凌家镇中心小学校1名 | 农村小学科学教师 | 8020701 | 3 | 2 |
内江市第一小学 | 内江一小科学教师 | 8020801 | 1 | 1 |
内江市第一小学 | 内江一小体育教师 | 8020802 | 4 | 1 |
内江市第十一小学 | 内江十一小体育教师 | 8020901 | 14 | 1 |
内江市实验幼儿园 | 实验幼儿园体育教师 | 8021001 | 2 | 1 |
凤鸣镇中心小学校1名,凌家镇中心小学校1名,史家镇中心小学校1名 | 农村小学体育教师 | 8021101 | 13 | 3 |
永安镇中心小学1名,凤鸣镇中心小学1名,凌家镇中心小学1名 | 农村小学音乐教师 | 8021201 | 20 | 3 |
内江市第二小学1名,内江市第六小学1名 | 城区小学美术教师 | 8021301 | 58 | 2 |
内江市实验幼儿园1名,内江市第十一小学1名 | 城区学校信息技术教师 | 8021401 | 5 | 2 |
内江市第十一中学1名,永安镇初级中学1名,龚家初级中学1名 | 农村初中语文教师 | 8021501 | 7 | 3 |
电建初级中学1名,凤鸣初级中学1名 | 农村初中数学教师 | 8021601 | 4 | 2 |
电建初级中学1名,内江市第十一中学1名 | 农村初中英语教师 | 8021701 | 33 | 2 |
内江市第十一中学1名,凤鸣初级中学1名 | 农村初中政治教师 | 8021801 | 6 | 2 |
龚家镇初级中学1名,永安镇初级中学1名 | 农村初中体育教师 | 8021901 | 10 | 2 |
内江市第十一中学 | 体育教师 | 8022001 | 8 | 1 |
内江市第十一中学 | 高中历史教师 | 8022002 | 4 | 2 |
内江市翔龙中学 | 高中物理教师 | 8022101 | 4 | 1 |
内江市翔龙中学 | 高中地理教师 | 8022102 | 6 | 1 |
内江市翔龙中学 | 高中音乐教师 | 8022103 | 15 | 1 |
内江市翔龙中学 | 高中信息技术教师 | 8022104 | 6 | 1 |
内江市东兴区牛牦山小学校(1名),内江市东兴区实验小学校(1名),内江市东兴区外国语小学校(1名),内江市东兴区五星小学校(1名) | 小学语文教师 | 8030101 | 35 | 4 |
内江市东兴区阳光学校(1名),内江市第十三小学校(1名),内江市东兴区牛牦山小学校(1名),内江市东兴区汉安小学校(1名) | 小学数学教师 | 8030201 | 17 | 4 |
四川省内江市西林中学 | 初中数学教师 | 8030301 | 6 | 1 |
四川省内江市第三中学 | 高中数学教师 | 8030401 | 3 | 1 |
威远县职业技术学校1名,威远县凤翔中学2名 | 高中语文教师 | 8050101 | 8 | 3 |
威远县龙会中学1名,威远县凤翔中学2名,威远县职业技术学校1名,威远县竞力学校1名 | 高中数学教师 | 8050201 | 13 | 5 |
威远县龙会中学1名,威远县职业技术学校1名 | 高中英语教师 | 8050301 | 22 | 2 |
威远县凤翔中学1名,威远县职业技术学校1名 | 高中政治教师 | 8050401 | 3 | 2 |
威远县凤翔中学1名 | 高中历史教师 | 8050501 | 1 | 1 |
威远县龙会中学1名 | 高中物理教师 | 8050601 | 1 | 1 |
威远县凤翔中学2名 | 高中化学教师 | 8050701 | 16 | 2 |
威远县凤翔中学1名 | 高中生物教师 | 8050801 | 4 | 1 |
威远县凤翔中学1名 | 高中地理教师 | 8050901 | 12 | 1 |
威远县凤翔中学1名,威远县职业技术学校1名 | 高中体育教师 | 8051001 | 23 | 2 |
威远县职业技术学校1名 | 高中美术教师 | 8051101 | 43 | 1 |
威远县凤翔中学1名 | 高中信息技术教师 | 8051201 | 3 | 1 |
威远县职业技术学校1名 | 幼儿教育专业专任教师 | 8051301 | 5 | 1 |
威远县职业技术学校1名 | 旅游专业教师 | 8051401 | 19 | 1 |
威远县职业技术学校1名 | 工业机器人专业专任教师 | 8051501 | 2 | 1 |
威远县职业技术学校1名 | 机械专业专任教师 | 8051601 | 10 | 1 |
威远中学校3名 | 初中语文教师 | 8051701 | 23 | 3 |
威远中学校2名,威远县严陵中学1名 | 初中数学教师 | 8051801 | 15 | 3 |
威远中学校1名 | 初中英语教师 | 8051901 | 18 | 1 |
威远中学校1名,威远县严陵中学1名 | 初中政治教师 | 8052001 | 6 | 2 |
威远中学1名,威远县东联镇靖和中心学校1名 | 初中历史教师 | 8052101 | 5 | 2 |
威远中学校2名,威远县凤翔中学1名,威远县严陵中学1名 | 初中物理教师 | 8052201 | 10 | 4 |
威远县凤翔中学1名 | 初中化学教师 | 8052301 | 8 | 1 |
威远中学校1名 | 初中生物教师 | 8052401 | 5 | 1 |
威远中学校2名 | 初中体育教师 | 8052501 | 15 | 2 |
威远中学校1名,威远县严陵中学1名 | 初中心理健康教育教师 | 8052601 | 9 | 2 |
威远县小河镇富强小学校1名 | 小学语文教师一组 | 8052701 | 91 | 1 |
威远县严陵镇中心学校1名,威远县南晖小学3名,威远县天成小学1名 | 小学语文教师二组 | 8052801 | 15 | 5 |
威远县花城小学5名 | 小学语文教师三组 | 8052901 | 20 | 5 |
威远县严陵镇中心学校1名,威远县南晖小学1名,威远县实验小学1名,威远县天成小学1名 | 小学数学教师 | 8053001 | 14 | 4 |
威远县第二幼儿园3名,威远县南塔山幼儿园2名 | 幼儿教师一组 | 8053101 | 65 | 5 |
威远县第一幼儿园2名,威远县婆城幼儿园3名 | 幼儿教师二组 | 8053201 | 82 | 5 |
威远县南晖幼儿园4名,威远县花城幼儿园2名 | 幼儿教师三组 | 8053301 | 93 | 6 |
第一中学 | 高中语文教师 | 8060101 | 10 | 3 |
第一中学 | 高中数学教师 | 8060102 | 5 | 2 |
第一中学 | 高中政治教师 | 8060103 | 3 | 1 |
第一中学 | 高中历史教师 | 8060104 | 2 | 1 |
第一中学 | 高中物理教师 | 8060105 | 3 | 1 |
第一中学 | 高中体育教师 | 8060106 | 19 | 2 |
第二中学 | 高中语文教师 | 8060201 | 27 | 5 |
第二中学 | 高中数学教师 | 8060202 | 24 | 6 |
第二中学 | 高中英语教师 | 8060203 | 77 | 5 |
第二中学 | 高中物理教师 | 8060204 | 14 | 4 |
第二中学 &l扫码回复 资料领取领取备考礼包 更多:优惠福利优质课程服务 相关内容推荐
|
2022上半年内江市考聘中小学教师报名统计(截止到2022年5月6日9:00)
作者:ystwx
来源:
时间:2022-05-06 15:42:33
阅读:1041