300130853032 | 成都铁路公安局 | 人民警察训练支队民警 | 武术与民族传统体育 | 1 | 3 |
300110047001 | 国家税务总局德阳市旌阳区税务局 | 一级行政执法员 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 3 | 50 |
300110048001 | 国家税务总局德阳市罗江区税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、机械类、电子信息类、计算机类、土木类、建筑类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、电子商务类 | 1 | 25 |
300110048002 | 国家税务总局德阳市罗江区税务局 | 一级行政执法员(二) | 数学类、统计学类、计算机类 | 1 | 51 |
300110048003 | 国家税务总局德阳市罗江区税务局 | 一级行政执法员(三) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 3 | 33 |
300110049001 | 国家税务总局德阳经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、机械类、电子信息类、计算机类、土木类、建筑类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、电子商务类 | 1 | 40 |
300110049002 | 国家税务总局德阳经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 数学类、统计学类、计算机类 | 1 | 77 |
300110049003 | 国家税务总局德阳经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 3 | 50 |
300110050001 | 国家税务总局广汉市税务局 | 一级行政执法员 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 3 | 38 |
300110051001 | 国家税务总局什邡市税务局 | 一级行政执法员 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 3 | 31 |
300110052001 | 国家税务总局绵竹市税务局 | 一级行政执法员 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 3 | 28 |
300110053001 | 国家税务总局中江县税务局 | 一级行政执法员(一) | 数学类、统计学类、计算机类 | 1 | 49 |
300110053002 | 国家税务总局中江县税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 22 |
400110123004 | 国家统计局四川调查总队 | 国家统计局广汉调查队一级科员 | 经济学,统计学 | 1 | 15 |
400110009001 | 四川省德阳市中江县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 农学类 | 1 | 64 |
400145014001 | 德阳银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 298 |
400144015001 | 德阳银保监分局辖内银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 金融、保险 | 1 | 68 |
共 17 条信息 |