300110159001 | 国家税务总局理塘县税务局 | 一级行政执法员 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、机械类、电子信息类、计算机类、土木类、建筑类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、电子商务类 | 1 | 6 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110160001 | 国家税务总局巴塘县税务局 | 一级行政执法员 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、机械类、电子信息类、计算机类、土木类、建筑类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、电子商务类 | 1 | 6 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110161001 | 国家税务总局石渠县税务局 | 一级行政执法员 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 133 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110162001 | 国家税务总局雅江县税务局 | 一级行政执法员 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 1 | 11 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110163001 | 国家税务总局道孚县税务局 | 一级行政执法员 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、数学类、统计学类 | 1 | 7 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110164001 | 国家税务总局炉霍县税务局 | 一级行政执法员 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、数学类、统计学类、土木类 | 1 | 48 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110165001 | 国家税务总局甘孜县税务局 | 一级行政执法员(一) | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 1 | 102 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110165002 | 国家税务总局甘孜县税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、财会审计类 | 1 | 31 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110166001 | 国家税务总局新龙县税务局 | 一级行政执法员(一) | 管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、法学类、英语相关专业 | 1 | 33 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110166002 | 国家税务总局新龙县税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 1 | 6 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110167001 | 国家税务总局白玉县税务局 | 一级行政执法员 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 252 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110168001 | 国家税务总局德格县税务局 | 一级行政执法员 | 财会审计类、数学类 | 2 | 119 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110169001 | 国家税务总局九龙县税务局 | 一级行政执法员 | 工商管理类、中国语言文学类 | 1 | 231 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110170001 | 国家税务总局色达县税务局 | 一级行政执法员 | 金融学类、工商管理类、机械类 | 1 | 376 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110171001 | 国家税务总局乡城县税务局 | 一级行政执法员(一) | 电子商务类 | 1 | 23 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110171002 | 国家税务总局乡城县税务局 | 一级行政执法员(二) | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 1 | 70 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110172001 | 国家税务总局稻城县税务局 | 一级行政执法员 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 1 | 25 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110173001 | 国家税务总局得荣县税务局 | 一级行政执法员(一) | 财会审计类 | 1 | 79 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110173002 | 国家税务总局得荣县税务局 | 一级行政执法员(二) | 工商管理类、公共管理类、法学类 | 1 | 80 | 大数据 | 详细 | 对比 |
400110015001 | 四川省甘孜藏族自治州气象局 | 办公室一级科员 | 中国语言文学类、新闻传播学类、大气科学类 | 1 | 173 | 大数据 | 详细 | 对比 |
400110015002 | 四川省甘孜藏族自治州气象局 | 业务科技科一级科员 | 大气科学类、电子信息类、计算机类 | 1 | 147 | 大数据 | 详细 | 对比 |
400149016001 | 四川省甘孜州炉霍县气象局 | 防灾减灾科一级科员 | 大气科学类 | 1 | 4 | 大数据 | 详细 | 对比 |
400149017001 | 四川省甘孜州新龙县气象局 | 防灾减灾科一级科员 | 大气科学类 | 1 | 4 | 大数据 | 详细 | 对比 |
400149018001 | 四川省甘孜州巴塘县气象局 | 防灾减灾科一级科员 | 大气科学类 | 1 | 3 | 大数据 | 详细 | 对比 |
400145004001 | 甘孜银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 67 | 大数据 | 详细 | 对比 |
400146004001 | 甘孜银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 法学(仅限专业代码030101K) | 1 | 58 | 大数据 | 详细 | 对比 |
共 26 条信息 |