300110087001 | 国家税务总局南充市顺庆区税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 1 | 29 |
300110087002 | 国家税务总局南充市顺庆区税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 1 | 65 |
300110088001 | 国家税务总局南充市高坪区税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 1 | 28 |
300110088002 | 国家税务总局南充市高坪区税务局 | 一级行政执法员(二) | 土木类、建筑类、管理科学与工程类 | 1 | 320 |
300110089001 | 国家税务总局南充市嘉陵区税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 1 | 29 |
300110089002 | 国家税务总局南充市嘉陵区税务局 | 一级行政执法员(二) | 土木类、建筑类、管理科学与工程类 | 1 | 307 |
300110090001 | 国家税务总局阆中市税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 1 | 6 |
300110090002 | 国家税务总局阆中市税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 1 | 18 |
300110090003 | 国家税务总局阆中市税务局 | 一级行政执法员(三) | 统计学类、计算机类 | 2 | 20 |
300110090004 | 国家税务总局阆中市税务局 | 一级行政执法员(四) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、机械类、电子信息类、计算机类、土木类、建筑类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、电子商务类 | 1 | 14 |
300110090005 | 国家税务总局阆中市税务局 | 一级行政执法员(五) | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 40 |
300110091001 | 国家税务总局南部县税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 1 | 14 |
300110091002 | 国家税务总局南部县税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 1 | 31 |
300110091003 | 国家税务总局南部县税务局 | 一级行政执法员(三) | 统计学类、计算机类 | 1 | 9 |
300110091004 | 国家税务总局南部县税务局 | 一级行政执法员(四) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、机械类、电子信息类、计算机类、土木类、建筑类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、电子商务类 | 2 | 24 |
300110091005 | 国家税务总局南部县税务局 | 一级行政执法员(五) | 法学类、社会学类 | 1 | 228 |
300110092001 | 国家税务总局西充县税务局 | 一级行政执法员(一) | 计算机类 | 1 | 67 |
300110092002 | 国家税务总局西充县税务局 | 一级行政执法员(二) | 机械类、电气类、电子信息类 | 1 | 682 |
300110093001 | 国家税务总局营山县税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 2 | 128 |
300110093002 | 国家税务总局营山县税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 2 | 215 |
300110093003 | 国家税务总局营山县税务局 | 一级行政执法员(三) | 统计学类、计算机类 | 1 | 10 |
300110093004 | 国家税务总局营山县税务局 | 一级行政执法员(四) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、机械类、电子信息类、计算机类、土木类、建筑类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、电子商务类 | 1 | 10 |
300110094001 | 国家税务总局蓬安县税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 1 | 4 |
300110094002 | 国家税务总局蓬安县税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 1 | 15 |
300110094003 | 国家税务总局蓬安县税务局 | 一级行政执法员(三) | 统计学类、计算机类 | 2 | 19 |
300110094004 | 国家税务总局蓬安县税务局 | 一级行政执法员(四) | 土木类、矿业类、建筑类 | 1 | 111 |
300110094005 | 国家税务总局蓬安县税务局 | 一级行政执法员(五) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、机械类、电子信息类、计算机类、土木类、建筑类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、电子商务类 | 1 | 11 |
300110095001 | 国家税务总局仪陇县税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 1 | 14 |
300110095002 | 国家税务总局仪陇县税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 1 | 30 |
300110095003 | 国家税务总局仪陇县税务局 | 一级行政执法员(三) | 统计学类、计算机类 | 2 | 19 |
300110095004 | 国家税务总局仪陇县税务局 | 一级行政执法员(四) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、机械类、电子信息类、计算机类、土木类、建筑类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、电子商务类 | 1 | 9 |
300110095005 | 国家税务总局仪陇县税务局 | 一级行政执法员(五) | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 103 |
300110096001 | 国家税务总局四川南充经济开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 1 | 28 |
300110096002 | 国家税务总局四川南充经济开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 土木类、建筑类、管理科学与工程类 | 1 | 325 |
共 34 条信息 |